「全国/フルタイム 」では月給23.9万円 が偏差値50。 貴方の月給偏差値は?
自動車等車両運転・船舶運転
(23,484件)
福祉・介護
(23,281件)
定置・建設機械の運転 (4,973件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.4万 | 14 | 不整地運搬車運転技能者 |
27.0万 | 61 | 高所作業車運転技能者 |
26.6万 | 6,464 | 大型自動車免許 |
26.5万 | 41 | 小型船舶操縦士 |
26.2万 | 4 | 8トン限定中型自動車第二種免許 |
25.7万 | 19 | その他の自動車等車両・船舶運転免許 |
25.6万 | 350 | 牽引免許 |
24.9万 | 411 | 大型特殊自動車免許 |
24.8万 | 5,313 | フォークリフト運転技能者 |
24.8万 | 3,999 | 中型自動車免許 |
24.5万 | 8 | 5トン限定中型自動車第二種免許 |
24.2万 | 47 | 中型自動車第二種免許 |
24.1万 | 129 | 普通自動車第二種免許 |
24.1万 | 2,953 | 準中型自動車免許 |
23.8万 | 1,672 | 8トン限定中型自動車免許 |
23.7万 | 861 | 5トン限定準中型自動車免許 |
22.8万 | 172 | 原動機付自転車免許 |
22.2万 | 9 | 小型特殊自動車免許 |
22.1万 | 911 | 大型自動車第二種免許 |
21.9万 | 44 | 自動二輪車免許 |
20.8万 | 2 | 牽引第二種免許 |
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.9万 | 262 | その他の福祉・介護関係資格 |
24.1万 | 277 | ホームヘルパー1級 |
23.9万 | 10 | 福祉住環境コーディネーター検定 |
23.5万 | 1,363 | 介護職員実務者研修修了者 |
23.3万 | 222 | 介護職員基礎研修修了者 |
23.2万 | 58 | 福祉用具専門相談員 |
23.1万 | 241 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) |
23.1万 | 4,446 | 介護福祉士 |
22.6万 | 741 | 精神保健福祉士 |
22.4万 | 1,343 | 社会福祉士 |
22.1万 | 3,490 | 介護職員初任者研修修了者 |
22.0万 | 2,159 | ホームヘルパー2級 |
22.0万 | 8,665 | 保育士 |
19.3万 | 2 | ホームヘルパー3級 |
18.0万 | 2 | 手話通訳士 |
定置・建設機械の運転 (4,973件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.7万 | 3 | 特級ボイラー技士 |
26.9万 | 97 | その他の定置・建設機械の運転関係資格 |
26.5万 | 450 | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能者 |
26.4万 | 222 | 移動式クレーン運転士 |
26.4万 | 181 | 車両系建設機械(解体用)運転技能者 |
25.9万 | 434 | 小型移動式クレーン運転技能者 |
25.8万 | 1,433 | 玉掛技能者 |
25.7万 | 1,344 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能者 |
25.5万 | 13 | クレーン・デリック運転士(限定なし) |
24.2万 | 83 | クレーン・デリック運転士(クレーン限定) |
24.0万 | 22 | ボイラー整備士 |
23.6万 | 218 | 床上操作式クレーン運転技能者 |
23.2万 | 36 | ショベルローダー等運転技能者 |
23.2万 | 27 | 1級ボイラー技士 |
22.8万 | 15 | 床上運転式クレーン限定運転士 |
22.6万 | 1 | 揚貨装置運転士 |
22.5万 | 1 | 普通第一種圧力容器取扱作業主任者 |
21.9万 | 10 | ボイラー取扱作業主任者 |
21.5万 | 383 | 2級ボイラー技士 |
幼稚園・学校教諭免許
(2,294件)
土木・測量技術 (2,224件)
電気工事 (1,871件)
建築技術 (1,001件)
化学製品製造 (960件)
鉱工業技術 (568件)
設備・内装工事 (523件)
保健師、助産師、看護師 (486件)
金属溶接・溶断 (427件)
輸送用機械組立・修理・検査 (393件)
保安 (376件)
その他の医療・保健衛生 (235件)
建築工事 (221件)
土木・舗装・線路工事 (209件)
一般機械器具組立・修理 (183件)
医療技術職 (142件)
その他の技術 (132件)
専門的事務 (84件)
商品販売 (82件)
調理等 (79件)
その他の建築工事 (76件)
運搬・労務・その他 (56件)
飲食料品製造 (54件)
食品技術 (53件)
栄養士 (50件)
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (46件)
不動産関連 (46件)
その他の免許資格 (35件)
会計事務 (35件)
翻訳・語学 (26件)
農業 (24件)
金属加工 (20件)
OA機器操作 (20件)
専修・各種学校教員 (16件)
サービス(調理除く) (16件)
その他の製造・制作 (15件)
採鉱・採掘 (15件)
情報処理技術 (13件)
鉄道(軌道)運転 (7件)
通信 (7件)
カウンセリング (7件)
木・紙製品製造 (6件)
スポーツ等指導 (5件)
物療専門職 (5件)
プラスチック製品製造 (4件)
秘書技能 (3件)
電気・電子機器組立 (3件)
金属材料製造 (2件)
窯業・土石製品製造 (2件)
法務 (2件)
コンピュータサービス技能評価試験(CS試験) (2件)
筆記技能 (2件)
装身具等身の回り品製造 (1件)
計器・光学機器組立・修理・検査 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
22.8万 | 36 | 高等学校教諭免許(専修・1種) |
22.7万 | 84 | 中学校教諭免許(専修・1種・2種) |
22.3万 | 26 | 養護教諭免許(専修・1種・2種) |
22.3万 | 1 | 社会教育主事 |
22.0万 | 319 | 小学校教諭免許(専修・1種・2種) |
21.5万 | 1,821 | 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) |
21.4万 | 7 | 特別支援学校教諭免許(専修・1種・2種) |
土木・測量技術 (2,224件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
31.4万 | 722 | 1級土木施工管理技士 |
29.4万 | 1,108 | 2級土木施工管理技士 |
29.1万 | 9 | 技術士(上下水道部門) |
28.4万 | 51 | その他の土木・測量技術関係資格 |
27.4万 | 114 | 測量士 |
27.0万 | 94 | 2級造園施工管理技士 |
26.5万 | 39 | 1級造園施工管理技士 |
26.2万 | 87 | 測量士補 |
電気工事 (1,871件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.5万 | 1 | 工事担任者AI第3種 |
27.3万 | 57 | その他の電気工事関係資格 |
25.2万 | 256 | 第一種電気工事士 |
25.0万 | 1 | 工事担任者DD第2種 |
24.3万 | 1 | 工事担任者AI・DD総合種 |
24.0万 | 2 | 工事担任者AI第1種 |
23.8万 | 1,552 | 第二種電気工事士 |
18.1万 | 1 | 2級情報配線施工技能士 |
建築技術 (1,001件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
45.0万 | 2 | 建築CAD検定試験2級 |
38.1万 | 9 | 技術士(建設部門) |
35.0万 | 3 | 建築設備士 |
32.2万 | 163 | 1級建築施工管理技士 |
31.8万 | 2 | 鉄骨製作管理技術者 |
31.4万 | 68 | 一級建築士 |
30.8万 | 2 | 建築積算士 |
30.0万 | 269 | 2級建築施工管理技士 |
29.3万 | 28 | 1級建設機械施工技士 |
29.2万 | 143 | 二級建築士 |
27.8万 | 19 | その他の建築技術関係資格 |
27.4万 | 6 | 木造建築士 |
26.8万 | 25 | 昇降機等検査員 |
26.8万 | 51 | 2級建設機械施工技士 |
26.1万 | 3 | 建設業経理事務士3級 |
25.5万 | 2 | 特定建築物調査員 |
25.0万 | 183 | 建築物環境衛生管理技術者 |
24.8万 | 1 | 建築CAD検定試験3級 |
24.0万 | 13 | 建築設備検査員 |
23.7万 | 1 | 建設業経理士1級 |
22.4万 | 6 | 建設業経理士2級 |
21.9万 | 2 | インテリアコーディネーター |
化学製品製造 (960件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.7万 | 4 | その他の化学製品製造関係資格 |
24.3万 | 15 | 有機溶剤作業主任者 |
24.1万 | 26 | 高圧ガス移動監視者 |
24.1万 | 13 | 特定化学物質作業主任者 |
24.0万 | 6 | 高圧ガス移動監視者(液化天然ガス) |
22.3万 | 651 | 危険物取扱者(乙種) |
22.2万 | 20 | 危険物取扱者(甲種) |
22.2万 | 225 | 危険物取扱者(丙種) |
鉱工業技術 (568件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.6万 | 59 | 第二種電気主任技術者 |
29.9万 | 1 | 技術士(機械部門) |
29.2万 | 23 | 1級電気工事施工管理技士 |
28.0万 | 3 | 2級計装士 |
27.3万 | 47 | 2級電気工事施工管理技士 |
27.2万 | 377 | 第三種電気主任技術者 |
26.3万 | 3 | ボイラー・タービン主任技術者 |
25.9万 | 29 | 第一種電気主任技術者 |
25.9万 | 2 | 発破技士 |
25.7万 | 4 | 第1種放射線取扱主任者 |
25.3万 | 1 | 医療機器責任技術者 |
25.1万 | 4 | その他の鉱工業技術関係資格 |
24.1万 | 7 | 第2種放射線取扱主任者 |
20.2万 | 6 | 高圧ガス製造保安責任者(第一種冷凍機械) |
17.9万 | 2 | 高圧ガス製造保安責任者(甲種化学) |
設備・内装工事 (523件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
37.5万 | 2 | 3級内装仕上げ施工技能士 |
35.0万 | 1 | 1級ガラス用フィルム施工技能士 |
29.9万 | 119 | 1級管工事施工管理技士 |
29.5万 | 2 | 空気調和・衛生工学会設備士 |
29.0万 | 2 | 2級サッシ施工技能士 |
28.6万 | 1 | 1級内装仕上げ施工技能士 |
28.3万 | 3 | 第二種冷凍空調技士 |
28.2万 | 208 | 2級管工事施工管理技士 |
27.8万 | 11 | 1級配管技能士 |
27.7万 | 34 | その他の設備・内装工事関係資格 |
27.2万 | 14 | 2級冷凍空気調和機器施工技能士 |
26.8万 | 3 | 3級配管技能士 |
26.5万 | 17 | 2級配管技能士 |
26.0万 | 6 | 2級熱絶縁施工技能士 |
25.8万 | 9 | 浄化槽設備士 |
25.1万 | 3 | 1級熱絶縁施工技能士 |
25.0万 | 1 | 2級厨房設備施工技能士 |
23.9万 | 85 | 液化石油ガス設備士 |
19.9万 | 1 | 2級カーテンウォール施工技能士 |
19.0万 | 1 | 2級内装仕上げ施工技能士 |
保健師、助産師、看護師 (486件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.2万 | 2 | 助産師 |
23.8万 | 276 | 看護師 |
23.0万 | 149 | 准看護師 |
22.9万 | 59 | 保健師 |
金属溶接・溶断 (427件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.5万 | 3 | ステンレス鋼溶接技能者(基本級) |
30.0万 | 1 | 普通ボイラ-溶接士 |
30.0万 | 9 | ガス溶接作業主任者 |
27.8万 | 13 | アーク溶接技能者(専門級) |
26.3万 | 204 | ガス溶接技能者 |
26.0万 | 1 | 溶接管理技術者1級 |
25.9万 | 136 | アーク溶接技能者(基本級) |
24.5万 | 6 | その他の金属溶接・溶断関係資格 |
24.4万 | 53 | 溶接技能者 |
23.4万 | 1 | 溶接作業指導者 |
輸送用機械組立・修理・検査 (393件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.0万 | 1 | 一級大型自動車整備士 |
32.1万 | 4 | 2級産業車両整備技能士 |
28.5万 | 1 | 自転車安全整備士 |
27.3万 | 4 | 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 |
27.3万 | 2 | 三級自動車ガソリン・エンジン整備士 |
25.5万 | 1 | 整備管理者 |
25.3万 | 155 | 二級自動車整備士 |
25.1万 | 5 | 自動車検査員 |
25.0万 | 164 | 三級自動車整備士 |
24.9万 | 7 | 自動車電気装置整備士 |
24.3万 | 16 | 二級ガソリン自動車整備士 |
23.1万 | 4 | 自動車車体整備士 |
23.0万 | 22 | 二級ジーゼル自動車整備士 |
23.0万 | 1 | 一級小型自動車整備士 |
21.6万 | 6 | その他の輸送用機械組立・修理・検査関係資格 |
保安 (376件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.1万 | 36 | 第1種消防設備点検資格者 |
25.5万 | 142 | 甲種消防設備士 |
25.5万 | 3 | 警備員検定試験(2級) |
24.6万 | 22 | 第2種消防設備点検資格者 |
24.4万 | 1 | 2級ビル設備管理技能士 |
24.2万 | 51 | 防火管理者(甲種・乙種) |
23.7万 | 2 | 1級ビル設備管理技能士 |
23.4万 | 1 | 交通誘導警備業務検定2級 |
23.3万 | 114 | 乙種消防設備士 |
21.3万 | 4 | その他の保安関係資格 |
その他の医療・保健衛生 (235件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.0万 | 3 | 義肢装具士 |
24.8万 | 113 | 公認心理師 |
24.8万 | 94 | 臨床心理士 |
24.5万 | 1 | 救急救命士 |
23.8万 | 15 | 第一種衛生管理者 |
23.5万 | 1 | 第二種衛生管理者 |
21.5万 | 8 | その他の医療・保健衛生関係資格 |
建築工事 (221件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
42.9万 | 2 | 1級築炉技能士 |
36.7万 | 2 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 |
36.0万 | 1 | 1級鉄筋施工技能士 |
34.5万 | 2 | 基礎施工士 |
33.6万 | 1 | 圧入施工技士(1~2級) |
32.2万 | 12 | 木造建築物の組立て等作業主任者 |
30.8万 | 2 | 1級タイル張り技能士 |
29.8万 | 10 | 1級とび技能士 |
29.5万 | 54 | その他の建設工事関係資格 |
29.2万 | 3 | 2級タイル張り技能士 |
29.0万 | 1 | 2級とび技能士 |
28.9万 | 9 | 型枠支保工の組立て等作業主任者 |
28.5万 | 1 | 1級左官技能士 |
27.9万 | 3 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 |
27.8万 | 18 | 1級建築大工技能士 |
27.1万 | 4 | 1級型枠施工技能士 |
27.0万 | 61 | 足場の組立て等作業主任者 |
27.0万 | 2 | 2級型枠施工技能士 |
26.1万 | 24 | 2級建築大工技能士 |
26.1万 | 2 | 2級左官技能士 |
25.6万 | 6 | 解体工事施工技士 |
24.0万 | 1 | 2級築炉技能士 |
土木・舗装・線路工事 (209件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.2万 | 4 | 2級コンクリート圧送施工技能士 |
28.0万 | 170 | その他の土木・舗装・線路工事関係資格 |
27.9万 | 1 | コンクリート破砕機作業主任者 |
27.6万 | 2 | 1級コンクリート圧送施工技能士 |
27.6万 | 16 | コンクリート技士・コンクリート主任技士 |
26.1万 | 16 | 路面標示施工技能士 |
一般機械器具組立・修理 (183件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
40.1万 | 1 | 1級油圧装置調整技能士 |
26.3万 | 9 | 1級機械保全技能士 |
25.5万 | 53 | 2級機械保全技能士 |
25.1万 | 2 | 1級建設機械整備技能士 |
25.0万 | 1 | 1級機械検査技能士 |
24.9万 | 1 | 特級機械保全技能士 |
24.5万 | 38 | 2級建設機械整備技能士 |
24.4万 | 62 | 2級農業機械整備技能士 |
24.0万 | 4 | その他の機械器具組立・修理関係資格 |
19.3万 | 3 | 3級機械検査技能士 |
17.7万 | 9 | 1級農業機械整備技能士 |
医療技術職 (142件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.0万 | 4 | 歯科衛生士 |
25.4万 | 2 | 歯科技工士 |
24.9万 | 32 | 理学療法士 |
24.1万 | 3 | 臨床検査技師 |
23.6万 | 71 | 作業療法士 |
23.3万 | 1 | 衛生検査技師 |
22.6万 | 27 | 言語聴覚士 |
20.2万 | 2 | その他の医療技術関係資格 |
その他の技術 (132件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.5万 | 3 | 産業廃棄物処理施設技術管理士 |
29.1万 | 8 | エックス線作業主任者 |
27.0万 | 21 | エネルギー管理士 |
25.9万 | 7 | 下水道管理技術認定(処理施設) |
25.6万 | 40 | その他の技術関係資格 |
25.5万 | 15 | 公害防止管理者 |
24.8万 | 11 | 毒物劇物取扱責任者 |
24.7万 | 2 | 地質調査技士(区分なし又は旧「岩盤」) |
24.1万 | 4 | 地質調査技士(区分なし又は旧「土質」) |
23.5万 | 17 | 下水道第3種技術検定 |
22.4万 | 2 | 甲種火薬類取扱保安責任者 |
21.2万 | 1 | 第一種作業環境測定士 |
21.2万 | 1 | 第二種作業環境測定士 |
専門的事務 (84件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.6万 | 59 | 運行管理者(貨物) |
24.6万 | 1 | 医療秘書士 |
23.3万 | 15 | 運行管理者(旅客) |
23.1万 | 2 | その他の専門的事務関係資格 |
22.9万 | 5 | 医療事務資格 |
18.0万 | 1 | ドクターズクラーク(医師事務作業補助技能認定) |
17.0万 | 1 | 診療情報管理士 |
商品販売 (82件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.0万 | 1 | 高圧ガス販売主任者(第1種) |
23.1万 | 74 | 高圧ガス販売主任者(第2種) |
22.0万 | 2 | 登録販売者(一般医薬品) |
21.0万 | 5 | 3級販売士 |
調理等 (79件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.0万 | 1 | ソムリエ |
24.0万 | 1 | 専門調理師・調理技能士 |
23.4万 | 6 | その他の調理等関係資格 |
22.7万 | 71 | 調理師 |
その他の建築工事 (76件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
31.5万 | 1 | 2級防水施工技能士 |
31.0万 | 24 | その他の建築工事関係資格 |
28.1万 | 8 | 石綿作業主任者 |
28.0万 | 2 | 1級防水施工技能士 |
26.7万 | 13 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 |
26.5万 | 17 | 潜水士 |
26.1万 | 10 | 酸素欠乏危険作業主任者 |
24.5万 | 1 | 樹脂接着剤注入施行技能士 |
運搬・労務・その他 (56件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
34.7万 | 1 | ハウスクリーニング技能士 |
29.8万 | 2 | 産業洗浄技能士 |
26.7万 | 7 | その他の運搬・労務・その他の関係資格 |
25.9万 | 11 | ビルクリーニング技能士 |
23.4万 | 29 | 浄化槽管理士 |
22.9万 | 4 | はい作業主任者 |
22.3万 | 2 | 浄化槽清掃技術者 |
飲食料品製造 (54件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.8万 | 3 | 1級パン製造技能士 |
24.5万 | 6 | 2級パン製造技能士 |
23.8万 | 2 | 1級菓子製造技能士 |
23.2万 | 26 | 製菓衛生師 |
22.7万 | 9 | その他の食料品製造関係資格 |
21.7万 | 8 | 2級菓子製造技能士 |
食品技術 (53件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.7万 | 43 | 食品衛生管理者 |
21.9万 | 5 | その他の食品技術関係資格 |
21.3万 | 5 | 食品衛生責任者 |
栄養士 (50件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
22.0万 | 33 | 栄養士 |
20.0万 | 17 | 管理栄養士 |
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (46件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
108.3万 | 32 | 医師 |
72.5万 | 2 | 歯科医師 |
32.3万 | 1 | 獣医師 |
30.9万 | 11 | 薬剤師 |
不動産関連 (46件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.5万 | 31 | 宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者) |
26.8万 | 4 | マンション管理士 |
26.0万 | 4 | 管理業務主任者 |
25.6万 | 7 | 土地家屋調査士 |
その他の免許資格 (35件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
21.7万 | 35 | その他の免許資格 |
会計事務 (35件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.4万 | 3 | その他の会計事務関係資格 |
21.6万 | 19 | 日商簿記3級 |
20.7万 | 7 | 日商簿記2級 |
18.4万 | 5 | 簿記実務検定3級 |
17.9万 | 1 | 簿記能力検定(全経2級) |
翻訳・語学 (26件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
32.8万 | 2 | TOEIC(470点~) |
28.9万 | 3 | TOEIC(730点~) |
27.4万 | 1 | 中国語検定1級 |
24.5万 | 2 | TOEIC(600点~) |
23.3万 | 5 | その他の翻訳・語学関係資格 |
21.7万 | 12 | 実用英語技能検定2級 |
21.5万 | 1 | 中国語検定2級 |
農業 (24件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
32.8万 | 6 | 1級造園技能士 |
29.8万 | 13 | 2級造園技能士 |
28.0万 | 5 | 3級造園技能士 |
金属加工 (20件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
40.0万 | 1 | 2級ダイカスト技能士 |
35.0万 | 1 | 2級工場板金技能士 |
35.0万 | 1 | 2級建築板金技能士 |
31.5万 | 1 | 1級建築板金技能士 |
31.3万 | 1 | 1級金属プレス加工技能士 |
29.4万 | 1 | 1級機械加工技能士 |
25.3万 | 5 | プレス機械作業主任者 |
24.5万 | 1 | 2級切削工具研削技能士 |
24.3万 | 3 | 2級機械加工技能士 |
23.5万 | 1 | 1級仕上げ技能士 |
23.5万 | 1 | 2級仕上げ技能士 |
22.8万 | 1 | 2級金型製作技能士 |
21.5万 | 1 | その他の金属加工関係資格 |
21.4万 | 1 | 3級機械加工技能士 |
OA機器操作 (20件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.0万 | 1 | 情報処理検定2級 |
29.5万 | 1 | 日商PC検定試験(データ活用)2級 |
25.3万 | 2 | MOS Excelスペシャリスト |
25.0万 | 1 | 情報処理技能検定試験(表計算)4級 |
20.0万 | 1 | Excel表計算処理技能認定試験3級 |
19.5万 | 1 | パソコン[ワープロ]可 |
19.5万 | 1 | 日商PC検定試験(文書作成)3級 |
19.5万 | 1 | 日本語ワープロ検定3級 |
19.3万 | 11 | パソコン[ワープロ・表計算]可 |
専修・各種学校教員 (16件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
22.6万 | 16 | その他の専修・各種学校教員関係資格 |
サービス(調理除く) (16件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
31.4万 | 1 | フードコーディネーター |
24.8万 | 1 | 認定エステティシャン |
24.6万 | 3 | その他のサービス関係資格 |
23.9万 | 8 | クリーニング師 |
22.5万 | 1 | 3級舞台機構調整技能士 |
18.2万 | 1 | 葬祭ディレクター1級 |
18.2万 | 1 | 葬祭ディレクター2級 |
その他の製造・制作 (15件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.5万 | 1 | 塗料調色技能士 |
25.0万 | 1 | 1級機械・プラント製図技能士 |
25.0万 | 1 | 2級機械・プラント製図技能士 |
23.9万 | 4 | 2級塗装技能士 |
23.8万 | 2 | CAD利用技術者2級 |
22.6万 | 1 | CAD利用技術者1級 |
22.5万 | 3 | その他の製造・制作関係資格 |
21.5万 | 1 | 3級広告美術仕上げ技能士 |
16.8万 | 1 | 1級塗装技能士 |
採鉱・採掘 (15件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
40.0万 | 1 | 1級さく井技能士 |
34.3万 | 1 | その他の採鉱・採掘関係資格 |
29.5万 | 1 | 採石のための掘削作業主任者 |
29.3万 | 7 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 |
29.3万 | 4 | 砂利採取業務主任者 |
29.0万 | 1 | 2級さく井技能士 |
情報処理技術 (13件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.4万 | 1 | その他の情報処理技術関係資格 |
28.0万 | 1 | Java認定資格 |
26.5万 | 1 | マイクロソフト認定ソリューションエキスパート(MCSE) |
26.4万 | 1 | ITストラテジスト(ST) |
26.1万 | 7 | ITパスポート |
20.9万 | 2 | 基本情報技術者 |
鉄道(軌道)運転 (7件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
20.9万 | 7 | 動力車操縦者(鉄道)運転免許 |
通信 (7件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.5万 | 1 | 第一級陸上特殊無線技士 |
25.0万 | 1 | 第1級総合無線通信士 |
25.0万 | 1 | 第3級総合無線通信士 |
22.6万 | 2 | その他の通信関係資格 |
19.4万 | 1 | 第二級陸上特殊無線技士 |
17.2万 | 1 | 第三級陸上特殊無線技士 |
カウンセリング (7件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
21.8万 | 1 | キャリアカウンセラー/アドバイザー |
21.4万 | 3 | キャリアコンサルタント |
21.4万 | 2 | 産業カウンセラー |
18.9万 | 1 | 心理カウンセラー |
木・紙製品製造 (6件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.2万 | 1 | 1級家具製作技能士 |
28.2万 | 1 | 木材加工用機械作業主任者 |
24.4万 | 2 | 1級建具製作技能士 |
24.4万 | 2 | 2級建具製作技能士 |
スポーツ等指導 (5件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
21.3万 | 3 | 健康運動指導士 |
21.0万 | 2 | 健康運動実践指導者 |
物療専門職 (5件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.8万 | 3 | 柔道整復師 |
27.3万 | 2 | あん摩マッサージ指圧師 |
プラスチック製品製造 (4件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.2万 | 1 | 2級プラスチック成形技能士 |
25.5万 | 2 | その他のプラスチック製品製造関係資格 |
18.4万 | 1 | 3級プラスチック成形技能士 |
秘書技能 (3件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.8万 | 2 | 秘書検定3級 |
22.0万 | 1 | 秘書検定2級 |
電気・電子機器組立 (3件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.8万 | 2 | その他の電気・電子機器組立関係資格 |
25.0万 | 1 | 2級電子機器組立て技能士 |
金属材料製造 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
23.5万 | 1 | 非破壊検査総合管理技術者 |
23.5万 | 1 | その他の金属材料製造関係資格 |
窯業・土石製品製造 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
39.1万 | 1 | 1級石材施工技能士 |
21.5万 | 1 | その他の窯業・土石製品製造関係資格 |
法務 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
22.0万 | 2 | 通関士 |
コンピュータサービス技能評価試験(CS試験) (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
23.1万 | 2 | CS試験(表計算部門)3級 |
筆記技能 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.1万 | 2 | 日本語検定2級 |
装身具等身の回り品製造 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
23.0万 | 1 | 2級義肢・装具製作技能士 |
計器・光学機器組立・修理・検査 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
19.0万 | 1 | 一般計量士 |
求人情報出所元: ハローワークインターネットサービス
(株)COMPASSが求人検索エンジンとして収集した求人情報を元に解析データを加え提供するサービスです。
公共職業安定所を訪問されたい方はハローワーク(公共職業安定所)一覧をご参照下さい