「全国/フルタイム 」では月給23.8万円 が偏差値50。 貴方の月給偏差値は?
自動車等車両運転・船舶運転
(31,380件)
福祉・介護
(28,053件)
定置・建設機械の運転 (6,700件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.0万 | 74 | 高所作業車運転技能者 |
26.9万 | 47 | 小型船舶操縦士 |
26.5万 | 8,617 | 大型自動車免許 |
26.4万 | 20 | 不整地運搬車運転技能者 |
25.7万 | 475 | 牽引免許 |
25.5万 | 17 | その他の自動車等車両・船舶運転免許 |
25.0万 | 10 | 5トン限定中型自動車第二種免許 |
24.6万 | 565 | 大型特殊自動車免許 |
24.6万 | 7,038 | フォークリフト運転技能者 |
24.6万 | 5,427 | 中型自動車免許 |
23.9万 | 3,976 | 準中型自動車免許 |
23.8万 | 54 | 中型自動車第二種免許 |
23.7万 | 2,315 | 8トン限定中型自動車免許 |
23.4万 | 1,148 | 5トン限定準中型自動車免許 |
23.3万 | 246 | 原動機付自転車免許 |
22.8万 | 3 | 牽引第二種免許 |
22.7万 | 14 | 8トン限定中型自動車第二種免許 |
22.6万 | 151 | 普通自動車第二種免許 |
22.4万 | 9 | 小型特殊自動車免許 |
21.9万 | 1,127 | 大型自動車第二種免許 |
21.9万 | 46 | 自動二輪車免許 |
14.7万 | 1 | 大型特殊自動車第二種免許 |
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.1万 | 359 | その他の福祉・介護関係資格 |
24.3万 | 3 | ホームヘルパー3級 |
23.9万 | 298 | ホームヘルパー1級 |
23.9万 | 13 | 福祉住環境コーディネーター検定 |
23.4万 | 1,551 | 介護職員実務者研修修了者 |
23.2万 | 314 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) |
23.2万 | 265 | 介護職員基礎研修修了者 |
22.9万 | 5,320 | 介護福祉士 |
22.7万 | 79 | 福祉用具専門相談員 |
22.4万 | 1,648 | 社会福祉士 |
22.3万 | 957 | 精神保健福祉士 |
21.9万 | 4,112 | 介護職員初任者研修修了者 |
21.8万 | 10,597 | 保育士 |
21.8万 | 2,536 | ホームヘルパー2級 |
18.1万 | 1 | 手話通訳士 |
定置・建設機械の運転 (6,700件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.5万 | 2 | 特級ボイラー技士 |
26.7万 | 148 | その他の定置・建設機械の運転関係資格 |
26.3万 | 632 | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能者 |
26.0万 | 249 | 車両系建設機械(解体用)運転技能者 |
26.0万 | 317 | 移動式クレーン運転士 |
25.7万 | 1,804 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能者 |
25.6万 | 1,910 | 玉掛技能者 |
25.5万 | 576 | 小型移動式クレーン運転技能者 |
25.4万 | 35 | ボイラー整備士 |
24.8万 | 104 | クレーン・デリック運転士(クレーン限定) |
24.3万 | 12 | ボイラー取扱作業主任者 |
23.9万 | 49 | ショベルローダー等運転技能者 |
23.3万 | 23 | クレーン・デリック運転士(限定なし) |
23.3万 | 298 | 床上操作式クレーン運転技能者 |
22.4万 | 28 | 1級ボイラー技士 |
22.0万 | 492 | 2級ボイラー技士 |
21.7万 | 20 | 床上運転式クレーン限定運転士 |
21.0万 | 1 | 乾燥設備作業主任者 |
土木・測量技術
(3,077件)
幼稚園・学校教諭免許 (2,713件)
電気工事 (2,429件)
建築技術 (1,338件)
化学製品製造 (1,300件)
鉱工業技術 (652件)
保健師、助産師、看護師 (637件)
設備・内装工事 (626件)
金属溶接・溶断 (567件)
保安 (490件)
輸送用機械組立・修理・検査 (465件)
土木・舗装・線路工事 (309件)
建築工事 (280件)
その他の医療・保健衛生 (253件)
一般機械器具組立・修理 (220件)
医療技術職 (194件)
その他の技術 (173件)
調理等 (120件)
その他の建築工事 (113件)
専門的事務 (99件)
商品販売 (89件)
飲食料品製造 (68件)
運搬・労務・その他 (65件)
不動産関連 (63件)
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (63件)
食品技術 (59件)
栄養士 (59件)
会計事務 (50件)
農業 (43件)
その他の免許資格 (39件)
翻訳・語学 (31件)
採鉱・採掘 (30件)
金属加工 (30件)
OA機器操作 (21件)
通信 (18件)
サービス(調理除く) (15件)
その他の製造・制作 (15件)
情報処理技術 (15件)
専修・各種学校教員 (13件)
金属材料製造 (13件)
カウンセリング (12件)
物療専門職 (11件)
プラスチック製品製造 (8件)
電気・電子機器組立 (6件)
法務 (5件)
鉄道(軌道)運転 (5件)
木・紙製品製造 (5件)
スポーツ等指導 (5件)
筆記技能 (4件)
紡織・染色・縫製 (3件)
販売類似 (2件)
美術・音楽等 (2件)
窯業・土石製品製造 (2件)
装身具等身の回り品製造 (1件)
航空機運転 (1件)
ビジネス・キャリア検定 (1件)
コンピュータサービス技能評価試験(CS試験) (1件)
秘書技能 (1件)
博物館・図書館専門職 (1件)
経営 (1件)
農林水産技術 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.8万 | 1,010 | 1級土木施工管理技士 |
29.1万 | 1,534 | 2級土木施工管理技士 |
27.8万 | 116 | 測量士補 |
27.6万 | 77 | その他の土木・測量技術関係資格 |
27.4万 | 142 | 測量士 |
26.7万 | 63 | 1級造園施工管理技士 |
26.4万 | 127 | 2級造園施工管理技士 |
24.4万 | 8 | 技術士(上下水道部門) |
幼稚園・学校教諭免許 (2,713件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
22.3万 | 123 | 中学校教諭免許(専修・1種・2種) |
21.7万 | 384 | 小学校教諭免許(専修・1種・2種) |
21.3万 | 2,120 | 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) |
21.3万 | 29 | 高等学校教諭免許(専修・1種) |
20.9万 | 37 | 養護教諭免許(専修・1種・2種) |
20.9万 | 18 | 特別支援学校教諭免許(専修・1種・2種) |
19.0万 | 2 | 社会教育主事 |
電気工事 (2,429件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.5万 | 1 | 工事担任者AI第3種 |
26.2万 | 82 | その他の電気工事関係資格 |
25.0万 | 1 | 工事担任者AI第1種 |
25.0万 | 1 | 工事担任者DD第2種 |
24.8万 | 334 | 第一種電気工事士 |
23.6万 | 2,006 | 第二種電気工事士 |
22.0万 | 1 | 配電制御システム検査技士(1~2級) |
20.1万 | 1 | 工事担任者AI・DD総合種 |
20.0万 | 2 | 工事担任者AI第2種 |
建築技術 (1,338件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
40.5万 | 20 | 技術士(建設部門) |
37.5万 | 1 | 建築CAD検定試験2級 |
34.3万 | 2 | 建築積算士 |
32.1万 | 201 | 1級建築施工管理技士 |
31.8万 | 98 | 一級建築士 |
31.5万 | 3 | 建築設備士 |
30.3万 | 31 | 1級建設機械施工技士 |
30.0万 | 352 | 2級建築施工管理技士 |
29.8万 | 30 | その他の建築技術関係資格 |
29.7万 | 199 | 二級建築士 |
28.9万 | 10 | 木造建築士 |
28.4万 | 8 | インテリアコーディネーター |
27.6万 | 19 | 昇降機等検査員 |
27.5万 | 2 | 設備管理士 |
27.5万 | 1 | インテリアプランナー |
27.5万 | 67 | 2級建設機械施工技士 |
27.4万 | 2 | 建築CAD検定試験3級 |
26.6万 | 4 | 特定建築物調査員 |
26.4万 | 14 | 建築設備検査員 |
25.0万 | 4 | 建設業経理事務士3級 |
24.9万 | 259 | 建築物環境衛生管理技術者 |
24.5万 | 2 | 鉄骨製作管理技術者 |
21.1万 | 7 | 建設業経理士2級 |
20.4万 | 2 | 建設業経理士1級 |
化学製品製造 (1,300件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.4万 | 8 | 高圧ガス移動監視者(液化天然ガス) |
23.7万 | 40 | 危険物取扱者(甲種) |
23.4万 | 21 | 特定化学物質作業主任者 |
22.9万 | 6 | その他の化学製品製造関係資格 |
22.7万 | 35 | 高圧ガス移動監視者 |
22.4万 | 875 | 危険物取扱者(乙種) |
22.1万 | 299 | 危険物取扱者(丙種) |
22.0万 | 16 | 有機溶剤作業主任者 |
鉱工業技術 (652件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
31.3万 | 61 | 第二種電気主任技術者 |
30.0万 | 3 | ボイラー・タービン主任技術者 |
30.0万 | 1 | 技術士(電気電子部門) |
30.0万 | 2 | 技術士(機械部門) |
29.7万 | 28 | 1級電気工事施工管理技士 |
29.1万 | 1 | 電気通信主任技術者(伝送交換) |
28.0万 | 3 | 医療機器責任技術者 |
27.4万 | 38 | 2級電気工事施工管理技士 |
26.5万 | 32 | 第一種電気主任技術者 |
26.4万 | 4 | 第1種放射線取扱主任者 |
26.0万 | 460 | 第三種電気主任技術者 |
25.5万 | 1 | 発破技士 |
24.6万 | 1 | 高圧ガス製造保安責任者(甲種機械) |
23.8万 | 2 | その他の鉱工業技術関係資格 |
23.3万 | 8 | 第2種放射線取扱主任者 |
21.8万 | 6 | 高圧ガス製造保安責任者(第一種冷凍機械) |
21.0万 | 1 | 2級計装士 |
保健師、助産師、看護師 (637件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
23.6万 | 361 | 看護師 |
22.7万 | 1 | 助産師 |
22.4万 | 183 | 准看護師 |
22.3万 | 92 | 保健師 |
設備・内装工事 (626件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
38.3万 | 2 | 3級内装仕上げ施工技能士 |
31.1万 | 5 | 1級熱絶縁施工技能士 |
30.9万 | 3 | 第二種冷凍空調技士 |
30.7万 | 7 | 2級熱絶縁施工技能士 |
29.5万 | 3 | 空気調和・衛生工学会設備士 |
29.3万 | 138 | 1級管工事施工管理技士 |
29.0万 | 3 | 1級冷凍空気調和機器施工技能士 |
28.0万 | 264 | 2級管工事施工管理技士 |
27.1万 | 13 | 2級冷凍空気調和機器施工技能士 |
26.2万 | 12 | 3級配管技能士 |
26.2万 | 4 | 2級サッシ施工技能士 |
26.1万 | 27 | 2級配管技能士 |
26.1万 | 14 | 1級配管技能士 |
26.0万 | 30 | その他の設備・内装工事関係資格 |
25.2万 | 3 | 2級内装仕上げ施工技能士 |
25.0万 | 1 | 2級厨房設備施工技能士 |
23.6万 | 11 | 浄化槽設備士 |
22.9万 | 86 | 液化石油ガス設備士 |
金属溶接・溶断 (567件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.4万 | 236 | ガス溶接技能者 |
25.6万 | 12 | その他の金属溶接・溶断関係資格 |
25.5万 | 10 | アーク溶接技能者(専門級) |
25.3万 | 211 | アーク溶接技能者(基本級) |
24.7万 | 3 | 溶接管理技術者1級 |
24.6万 | 69 | 溶接技能者 |
23.7万 | 13 | ガス溶接作業主任者 |
23.7万 | 2 | 普通ボイラ-溶接士 |
23.4万 | 1 | 溶接作業指導者 |
22.9万 | 5 | ステンレス鋼溶接技能者(基本級) |
22.9万 | 4 | 溶接管理技術者2級 |
21.5万 | 1 | ステンレス鋼溶接技能者(専門級) |
保安 (490件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.4万 | 6 | 1級ビル設備管理技能士 |
26.7万 | 47 | 第1種消防設備点検資格者 |
25.5万 | 185 | 甲種消防設備士 |
25.3万 | 3 | 交通誘導警備業務検定2級 |
24.9万 | 34 | 第2種消防設備点検資格者 |
24.9万 | 10 | その他の保安関係資格 |
24.5万 | 36 | 防火管理者(甲種・乙種) |
23.9万 | 2 | 警備員検定試験(2級) |
23.6万 | 162 | 乙種消防設備士 |
23.2万 | 2 | 施設警備業務検定2級 |
19.6万 | 3 | 2級ビル設備管理技能士 |
輸送用機械組立・修理・検査 (465件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
34.5万 | 1 | 一級大型自動車整備士 |
28.8万 | 2 | 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 |
28.7万 | 4 | 2級産業車両整備技能士 |
28.4万 | 3 | 自動車検査員 |
26.7万 | 5 | 整備管理者 |
26.6万 | 6 | 三級自動車ガソリン・エンジン整備士 |
26.1万 | 37 | 二級ガソリン自動車整備士 |
25.4万 | 3 | 自転車安全整備士 |
25.0万 | 188 | 三級自動車整備士 |
24.8万 | 167 | 二級自動車整備士 |
24.4万 | 5 | 自動車車体整備士 |
24.2万 | 8 | 自動車電気装置整備士 |
22.8万 | 30 | 二級ジーゼル自動車整備士 |
21.5万 | 5 | その他の輸送用機械組立・修理・検査関係資格 |
20.0万 | 1 | 一級小型自動車整備士 |
土木・舗装・線路工事 (309件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.4万 | 21 | 路面標示施工技能士 |
27.9万 | 2 | 2級コンクリート圧送施工技能士 |
27.9万 | 259 | その他の土木・舗装・線路工事関係資格 |
26.5万 | 26 | コンクリート技士・コンクリート主任技士 |
21.8万 | 1 | 1級コンクリート圧送施工技能士 |
建築工事 (280件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
39.7万 | 2 | 1級タイル張り技能士 |
39.2万 | 3 | 1級築炉技能士 |
36.0万 | 1 | 1級鉄筋施工技能士 |
33.7万 | 2 | 2級タイル張り技能士 |
31.3万 | 3 | 1級左官技能士 |
31.2万 | 14 | 木造建築物の組立て等作業主任者 |
30.2万 | 1 | エーエルシーパネル施工技能士 |
29.0万 | 1 | 2級とび技能士 |
28.5万 | 67 | その他の建設工事関係資格 |
28.5万 | 14 | 型枠支保工の組立て等作業主任者 |
28.3万 | 13 | 解体工事施工技士 |
27.9万 | 22 | 1級建築大工技能士 |
27.6万 | 7 | 1級とび技能士 |
27.2万 | 7 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 |
26.9万 | 77 | 足場の組立て等作業主任者 |
26.9万 | 5 | 1級型枠施工技能士 |
26.6万 | 27 | 2級建築大工技能士 |
26.5万 | 1 | 基礎施工士 |
25.9万 | 1 | 3級とび技能士 |
25.5万 | 1 | 圧入施工技士(1~2級) |
25.4万 | 5 | 2級型枠施工技能士 |
25.0万 | 2 | 2級左官技能士 |
21.9万 | 2 | 2級鉄筋施工技能士 |
20.7万 | 2 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 |
その他の医療・保健衛生 (253件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.7万 | 2 | 義肢装具士 |
25.0万 | 113 | 公認心理師 |
25.0万 | 115 | 臨床心理士 |
24.5万 | 1 | 救急救命士 |
23.4万 | 14 | 第一種衛生管理者 |
20.5万 | 8 | その他の医療・保健衛生関係資格 |
一般機械器具組立・修理 (220件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.8万 | 7 | 1級機械保全技能士 |
25.7万 | 17 | その他の機械器具組立・修理関係資格 |
25.1万 | 55 | 2級機械保全技能士 |
24.1万 | 80 | 2級建設機械整備技能士 |
23.4万 | 43 | 2級農業機械整備技能士 |
23.1万 | 6 | 1級建設機械整備技能士 |
22.3万 | 2 | 2級機械検査技能士 |
19.3万 | 4 | 3級機械検査技能士 |
18.3万 | 6 | 1級農業機械整備技能士 |
医療技術職 (194件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.3万 | 1 | その他の医療技術関係資格 |
26.5万 | 2 | 歯科衛生士 |
25.3万 | 2 | 歯科技工士 |
25.0万 | 4 | 臨床検査技師 |
23.3万 | 1 | 衛生検査技師 |
23.2万 | 45 | 理学療法士 |
22.6万 | 96 | 作業療法士 |
22.6万 | 43 | 言語聴覚士 |
その他の技術 (173件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
40.0万 | 1 | 産業廃棄物処理施設技術管理士 |
29.0万 | 5 | エックス線作業主任者 |
28.0万 | 2 | 乙種火薬類取扱保安責任者 |
27.6万 | 31 | エネルギー管理士 |
25.9万 | 4 | 下水道管理技術認定(処理施設) |
25.6万 | 2 | 第一種作業環境測定士 |
25.5万 | 9 | 甲種火薬類取扱保安責任者 |
25.3万 | 48 | その他の技術関係資格 |
25.2万 | 16 | 公害防止管理者 |
24.7万 | 2 | 地質調査技士(区分なし又は旧「岩盤」) |
24.6万 | 1 | 一般廃棄物処理施設技術管理士 |
24.5万 | 16 | 毒物劇物取扱責任者 |
23.0万 | 28 | 下水道第3種技術検定 |
22.7万 | 6 | 地質調査技士(区分なし又は旧「土質」) |
22.4万 | 1 | 下水道管理技術認定(管路施設) |
21.2万 | 1 | 第二種作業環境測定士 |
調理等 (120件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.0万 | 1 | ソムリエ |
26.5万 | 2 | ふぐ調理師 |
25.5万 | 9 | その他の調理等関係資格 |
24.6万 | 3 | 専門調理師・調理技能士 |
23.8万 | 2 | 三級惣菜管理士 |
23.2万 | 103 | 調理師 |
その他の建築工事 (113件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
33.4万 | 3 | 樹脂接着剤注入施行技能士 |
31.5万 | 1 | 2級防水施工技能士 |
30.6万 | 34 | その他の建築工事関係資格 |
29.2万 | 17 | 潜水士 |
28.2万 | 5 | 1級防水施工技能士 |
27.8万 | 23 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 |
27.1万 | 10 | 石綿作業主任者 |
27.1万 | 20 | 酸素欠乏危険作業主任者 |
専門的事務 (99件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.9万 | 71 | 運行管理者(貨物) |
24.5万 | 2 | 行政書士 |
23.1万 | 2 | その他の専門的事務関係資格 |
22.5万 | 21 | 運行管理者(旅客) |
19.3万 | 3 | 医療事務資格 |
商品販売 (89件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.3万 | 1 | 貿易実務検定 |
23.8万 | 2 | 高圧ガス販売主任者(第1種) |
22.8万 | 5 | 登録販売者(一般医薬品) |
21.3万 | 78 | 高圧ガス販売主任者(第2種) |
20.6万 | 1 | 2級販売士 |
18.5万 | 1 | 3級販売士 |
18.1万 | 1 | その他の商品販売関係資格 |
飲食料品製造 (68件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.0万 | 1 | 1級パン製造技能士 |
26.1万 | 2 | 1級菓子製造技能士 |
23.0万 | 1 | 2級みそ製造技能士 |
23.0万 | 7 | 2級菓子製造技能士 |
22.5万 | 44 | 製菓衛生師 |
22.4万 | 5 | 2級パン製造技能士 |
19.5万 | 8 | その他の食料品製造関係資格 |
運搬・労務・その他 (65件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
31.5万 | 1 | 浄化槽技術管理者 |
29.0万 | 1 | 産業洗浄技能士 |
25.8万 | 10 | その他の運搬・労務・その他の関係資格 |
25.2万 | 13 | ビルクリーニング技能士 |
24.0万 | 30 | 浄化槽管理士 |
22.6万 | 1 | 船内荷役作業主任者 |
22.3万 | 1 | 浄化槽清掃技術者 |
20.6万 | 8 | はい作業主任者 |
不動産関連 (63件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.0万 | 1 | その他の不動産関係資格 |
28.4万 | 11 | 管理業務主任者 |
26.9万 | 33 | 宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者) |
26.4万 | 5 | マンション管理士 |
25.3万 | 13 | 土地家屋調査士 |
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (63件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
114.5万 | 45 | 医師 |
60.0万 | 1 | 歯科医師 |
30.5万 | 16 | 薬剤師 |
26.8万 | 1 | 獣医師 |
食品技術 (59件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.9万 | 42 | 食品衛生管理者 |
24.7万 | 6 | その他の食品技術関係資格 |
22.0万 | 11 | 食品衛生責任者 |
栄養士 (59件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
22.2万 | 22 | 管理栄養士 |
21.6万 | 37 | 栄養士 |
会計事務 (50件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.5万 | 2 | その他の会計事務関係資格 |
23.6万 | 11 | 日商簿記2級 |
23.5万 | 1 | 簿記能力検定(全経2級) |
21.1万 | 2 | 簿記実務検定2級 |
21.0万 | 4 | 簿記実務検定3級 |
20.9万 | 28 | 日商簿記3級 |
20.0万 | 1 | 簿記実務検定1級 |
19.0万 | 1 | 簿記能力検定(全経3級) |
農業 (43件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.2万 | 20 | 2級造園技能士 |
25.1万 | 10 | 1級造園技能士 |
24.4万 | 13 | 3級造園技能士 |
その他の免許資格 (39件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
21.4万 | 39 | その他の免許資格 |
翻訳・語学 (31件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.5万 | 3 | TOEIC(470点~) |
29.3万 | 1 | ビジネス中国語検定(A・B) |
26.5万 | 1 | 中国語検定1級 |
25.4万 | 2 | 実用英語技能検定準1級 |
24.2万 | 11 | その他の翻訳・語学関係資格 |
22.3万 | 5 | TOEIC(600点~) |
22.3万 | 3 | TOEIC(730点~) |
22.2万 | 5 | 実用英語技能検定2級 |
採鉱・採掘 (30件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
34.3万 | 1 | その他の採鉱・採掘関係資格 |
33.1万 | 4 | 1級さく井技能士 |
29.0万 | 1 | 2級さく井技能士 |
26.8万 | 6 | 砂利採取業務主任者 |
26.6万 | 18 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 |
金属加工 (30件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
40.0万 | 1 | 2級ダイカスト技能士 |
35.0万 | 1 | 2級工場板金技能士 |
32.0万 | 2 | 2級建築板金技能士 |
31.3万 | 1 | 1級金属プレス加工技能士 |
26.9万 | 1 | 2級鉄工技能士 |
26.3万 | 2 | 1級機械加工技能士 |
25.5万 | 1 | 1級建築板金技能士 |
24.5万 | 1 | 2級切削工具研削技能士 |
24.0万 | 4 | プレス機械作業主任者 |
23.9万 | 3 | 2級仕上げ技能士 |
23.5万 | 1 | 1級仕上げ技能士 |
23.3万 | 3 | その他の金属加工関係資格 |
23.0万 | 1 | 2級金属プレス加工技能士 |
22.9万 | 5 | 2級機械加工技能士 |
22.8万 | 1 | 2級金型製作技能士 |
21.0万 | 2 | 3級機械加工技能士 |
OA機器操作 (21件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.5万 | 1 | 日商PC検定試験(データ活用)2級 |
24.8万 | 6 | MOS Excelスペシャリスト |
22.2万 | 2 | MOS Wordスペシャリスト |
21.0万 | 2 | パソコン[ワープロ]可 |
20.5万 | 1 | 情報処理検定3級 |
20.2万 | 7 | パソコン[ワープロ・表計算]可 |
19.5万 | 1 | 日商PC検定試験(文書作成)3級 |
19.5万 | 1 | 日本語ワープロ検定3級 |
通信 (18件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.8万 | 1 | 第二級陸上特殊無線技士 |
25.0万 | 1 | 第3級総合無線通信士 |
23.9万 | 5 | 第一級陸上特殊無線技士 |
23.5万 | 3 | その他の通信関係資格 |
21.9万 | 1 | 航空特殊無線技士 |
21.9万 | 3 | 第1級総合無線通信士 |
21.7万 | 4 | 第一級陸上無線技術士 |
サービス(調理除く) (15件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.9万 | 6 | クリーニング師 |
24.8万 | 1 | 認定エステティシャン |
23.6万 | 1 | 1級舞台機構調整技能士 |
23.6万 | 1 | 2級舞台機構調整技能士 |
20.8万 | 3 | その他のサービス関係資格 |
18.2万 | 1 | 葬祭ディレクター1級 |
18.2万 | 1 | 葬祭ディレクター2級 |
16.0万 | 1 | 美容師 |
その他の製造・制作 (15件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.2万 | 1 | CAD利用技術者2級 |
28.2万 | 1 | CAD利用技術者1級 |
25.0万 | 1 | 1級機械・プラント製図技能士 |
25.0万 | 1 | 2級機械・プラント製図技能士 |
24.6万 | 3 | 2級塗装技能士 |
24.5万 | 2 | 塗料調色技能士 |
24.3万 | 1 | 1級塗装技能士 |
22.1万 | 4 | その他の製造・制作関係資格 |
21.5万 | 1 | 3級広告美術仕上げ技能士 |
情報処理技術 (15件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.4万 | 2 | その他の情報処理技術関係資格 |
26.0万 | 2 | ITパスポート |
24.7万 | 5 | 応用情報技術者 |
21.8万 | 6 | 基本情報技術者 |
専修・各種学校教員 (13件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
21.8万 | 13 | その他の専修・各種学校教員関係資格 |
金属材料製造 (13件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.0万 | 1 | 非破壊検査総合管理技術者 |
28.5万 | 3 | 非破壊検査技術者レベル3 |
23.5万 | 1 | その他の金属材料製造関係資格 |
23.1万 | 4 | 非破壊検査技術者レベル1 |
22.3万 | 2 | 非破壊検査技術者レベル2 |
20.6万 | 2 | 四アルキル鉛等作業主任者 |
カウンセリング (12件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
22.8万 | 2 | 産業カウンセラー |
21.9万 | 1 | その他のカウンセリング関係資格 |
21.8万 | 3 | キャリアカウンセラー/アドバイザー |
20.3万 | 5 | キャリアコンサルタント |
18.9万 | 1 | 心理カウンセラー |
物療専門職 (11件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.5万 | 1 | 整体師 |
25.9万 | 9 | 柔道整復師 |
23.0万 | 1 | あん摩マッサージ指圧師 |
プラスチック製品製造 (8件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.6万 | 3 | その他のプラスチック製品製造関係資格 |
27.1万 | 3 | 2級プラスチック成形技能士 |
25.0万 | 1 | 1級プラスチック成形技能士 |
25.0万 | 1 | 3級プラスチック成形技能士 |
電気・電子機器組立 (6件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
40.0万 | 1 | 2級電気機器組立て技能士 |
25.0万 | 1 | 2級電子機器組立て技能士 |
24.9万 | 3 | その他の電気・電子機器組立関係資格 |
23.0万 | 1 | 電子回路接続技能士 |
法務 (5件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.5万 | 1 | 司法書士 |
22.1万 | 4 | 通関士 |
鉄道(軌道)運転 (5件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
21.5万 | 5 | 動力車操縦者(鉄道)運転免許 |
木・紙製品製造 (5件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.6万 | 2 | 1級畳製作技能士 |
23.2万 | 2 | 木材加工用機械作業主任者 |
20.5万 | 1 | 2級畳製作技能士 |
スポーツ等指導 (5件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
21.3万 | 2 | 健康運動実践指導者 |
20.0万 | 2 | 健康運動指導士 |
16.0万 | 1 | その他のスポーツ等指導関係資格 |
筆記技能 (4件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.3万 | 3 | 日本語検定2級 |
20.5万 | 1 | ビジネス能力検定ジョブパス3級 |
紡織・染色・縫製 (3件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.0万 | 1 | パターンメーキング技術検定 |
30.0万 | 1 | その他の紡織・染色・縫製関係資格 |
23.2万 | 1 | 2級帆布製品製造技能士 |
販売類似 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.8万 | 2 | その他の販売類似関係資格 |
美術・音楽等 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
16.7万 | 1 | 1級フラワー装飾技能士 |
16.7万 | 1 | 2級フラワー装飾技能士 |
窯業・土石製品製造 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
36.8万 | 1 | 1級石材施工技能士 |
21.5万 | 1 | その他の窯業・土石製品製造関係資格 |
装身具等身の回り品製造 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
18.7万 | 1 | 2級義肢・装具製作技能士 |
航空機運転 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
21.9万 | 1 | 事業用操縦士(回転翼航空機) |
ビジネス・キャリア検定 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
18.8万 | 1 | ビジネス・キャリア検定(生産管理) |
コンピュータサービス技能評価試験(CS試験) (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.0万 | 1 | CS試験(表計算部門)3級 |
秘書技能 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.6万 | 1 | 秘書検定3級 |
博物館・図書館専門職 (1件)
