「全国/フルタイム 」では月給23.8万円 が偏差値50。 貴方の月給偏差値は?
福祉・介護
(131,774件)
自動車等車両運転・船舶運転
(90,060件)
保健師、助産師、看護師 (59,197件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.5万 | 3,260 | その他の福祉・介護関係資格 |
24.3万 | 13,638 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) |
23.1万 | 79 | 福祉住環境コーディネーター検定 |
22.9万 | 1,287 | ホームヘルパー1級 |
22.8万 | 3,494 | 精神保健福祉士 |
22.8万 | 621 | 福祉用具専門相談員 |
22.6万 | 1,152 | 介護職員基礎研修修了者 |
22.5万 | 9,827 | 社会福祉士 |
22.2万 | 5,946 | 介護職員実務者研修修了者 |
21.8万 | 38,217 | 介護福祉士 |
21.6万 | 17,750 | 保育士 |
20.9万 | 22,475 | 介護職員初任者研修修了者 |
20.6万 | 13,959 | ホームヘルパー2級 |
19.0万 | 17 | 手話通訳士 |
18.5万 | 52 | ホームヘルパー3級 |
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
31.1万 | 2 | 大型特殊自動車第二種免許 |
28.0万 | 55 | 不整地運搬車運転技能者 |
28.0万 | 1,667 | 牽引免許 |
26.3万 | 330 | 高所作業車運転技能者 |
25.9万 | 18,967 | 大型自動車免許 |
25.7万 | 5 | 牽引第二種免許 |
25.0万 | 30 | 5トン限定中型自動車第二種免許 |
24.8万 | 59 | その他の自動車等車両・船舶運転免許 |
24.5万 | 2,089 | 大型特殊自動車免許 |
24.4万 | 16 | 8トン限定中型自動車第二種免許 |
24.4万 | 15,047 | 中型自動車免許 |
24.2万 | 226 | 小型船舶操縦士 |
24.1万 | 8,977 | 準中型自動車免許 |
23.9万 | 5,874 | 8トン限定中型自動車免許 |
23.7万 | 2,107 | 5トン限定準中型自動車免許 |
23.1万 | 24,277 | フォークリフト運転技能者 |
22.8万 | 1,411 | 自動二輪車免許 |
22.5万 | 48 | 小型特殊自動車免許 |
21.7万 | 1,819 | 原動機付自転車免許 |
21.6万 | 156 | 中型自動車第二種免許 |
20.9万 | 2,143 | 大型自動車第二種免許 |
19.0万 | 4,755 | 普通自動車第二種免許 |
保健師、助産師、看護師 (59,197件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.6万 | 449 | 助産師 |
25.6万 | 35,020 | 看護師 |
24.7万 | 1,753 | 保健師 |
24.1万 | 21,975 | 准看護師 |
医療技術職
(24,134件)
土木・測量技術 (21,105件)
建築技術 (20,379件)
定置・建設機械の運転 (19,101件)
調理等 (18,415件)
栄養士 (16,143件)
サービス(調理除く) (11,509件)
電気工事 (11,396件)
輸送用機械組立・修理・検査 (10,311件)
幼稚園・学校教諭免許 (6,853件)
会計事務 (6,517件)
不動産関連 (5,398件)
専門的事務 (4,968件)
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (4,795件)
保安 (4,760件)
化学製品製造 (4,332件)
物療専門職 (4,139件)
設備・内装工事 (3,818件)
鉱工業技術 (3,150件)
金属溶接・溶断 (2,865件)
食品技術 (1,874件)
その他の医療・保健衛生 (1,773件)
商品販売 (1,722件)
情報処理技術 (1,389件)
建築工事 (1,066件)
経営 (1,063件)
その他の技術 (708件)
翻訳・語学 (689件)
土木・舗装・線路工事 (598件)
運搬・労務・その他 (539件)
専修・各種学校教員 (485件)
カウンセリング (456件)
販売類似 (383件)
博物館・図書館専門職 (374件)
OA機器操作 (347件)
その他の建築工事 (321件)
一般機械器具組立・修理 (290件)
その他の製造・制作 (248件)
法務 (243件)
金属加工 (225件)
スポーツ等指導 (221件)
その他の免許資格 (184件)
飲食料品製造 (152件)
秘書技能 (149件)
プラスチック製品製造 (118件)
通信 (109件)
農業 (94件)
金属材料製造 (86件)
農林水産技術 (72件)
計器・光学機器組立・修理・検査 (66件)
採鉱・採掘 (65件)
筆記技能 (51件)
電気・電子機器組立 (48件)
木・紙製品製造 (29件)
ビジネス・キャリア検定 (24件)
美術・音楽等 (16件)
コンピュータサービス技能評価試験(CS試験) (15件)
紡織・染色・縫製 (13件)
鉄道(軌道)運転 (10件)
窯業・土石製品製造 (9件)
海外資格 (3件)
印刷・製本 (3件)
装身具等身の回り品製造 (1件)
航空機運転 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.8万 | 343 | 歯科技工士 |
26.1万 | 6,603 | 理学療法士 |
25.8万 | 2,986 | 言語聴覚士 |
25.7万 | 5,126 | 作業療法士 |
25.0万 | 686 | 診療放射線技師 |
24.4万 | 5,682 | 歯科衛生士 |
24.2万 | 83 | その他の医療技術関係資格 |
24.1万 | 572 | 臨床工学技士 |
23.7万 | 448 | 視能訓練士 |
23.2万 | 1,594 | 臨床検査技師 |
22.2万 | 11 | 衛生検査技師 |
土木・測量技術 (21,105件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
38.1万 | 885 | その他の土木・測量技術関係資格 |
37.6万 | 88 | 技術士(上下水道部門) |
35.0万 | 1 | 第1種ダム水路主任技術者 |
34.8万 | 8,215 | 1級土木施工管理技士 |
33.3万 | 9,626 | 2級土木施工管理技士 |
30.4万 | 178 | 1級造園施工管理技士 |
28.7万 | 358 | 2級造園施工管理技士 |
28.6万 | 1,068 | 測量士 |
27.2万 | 685 | 測量士補 |
16.6万 | 1 | ダム管理主任技術者 |
建築技術 (20,379件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
38.1万 | 393 | 技術士(建設部門) |
34.4万 | 3,513 | 1級建築施工管理技士 |
33.9万 | 176 | 建築設備士 |
33.0万 | 119 | 木造建築士 |
32.8万 | 173 | 1級建設機械施工技士 |
32.8万 | 184 | その他の建築技術関係資格 |
32.7万 | 4,568 | 一級建築士 |
31.6万 | 5,124 | 2級建築施工管理技士 |
31.6万 | 13 | 設備管理士 |
31.0万 | 97 | 建築積算士 |
30.4万 | 350 | 2級建設機械施工技士 |
30.2万 | 4,399 | 二級建築士 |
30.0万 | 38 | 昇降機等検査員 |
29.2万 | 34 | 建築CAD検定試験2級 |
28.8万 | 2 | 建築CAD検定試験准1級 |
28.4万 | 18 | 建築設備検査員 |
28.3万 | 27 | 鉄骨製作管理技術者 |
27.9万 | 14 | 特定建築物調査員 |
27.8万 | 368 | インテリアコーディネーター |
27.6万 | 21 | インテリアプランナー |
26.2万 | 38 | 建築CAD検定試験3級 |
24.9万 | 452 | 建築物環境衛生管理技術者 |
24.5万 | 43 | 建設業経理士1級 |
22.4万 | 165 | 建設業経理士2級 |
21.5万 | 1 | 商業施設士 |
20.3万 | 37 | 建設業経理事務士3級 |
19.4万 | 12 | 建設業経理事務士4級 |
定置・建設機械の運転 (19,101件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.7万 | 8 | 特級ボイラー技士 |
27.0万 | 876 | 車両系建設機械(解体用)運転技能者 |
26.7万 | 373 | その他の定置・建設機械の運転関係資格 |
26.6万 | 1,442 | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能者 |
26.5万 | 1,339 | 移動式クレーン運転士 |
25.7万 | 4,264 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能者 |
25.4万 | 1,525 | 小型移動式クレーン運転技能者 |
25.0万 | 5,992 | 玉掛技能者 |
24.4万 | 408 | クレーン・デリック運転士(クレーン限定) |
24.1万 | 83 | ボイラー整備士 |
23.6万 | 4 | 揚貨装置運転士 |
23.4万 | 100 | 床上運転式クレーン限定運転士 |
23.1万 | 1,306 | 床上操作式クレーン運転技能者 |
23.1万 | 104 | クレーン・デリック運転士(限定なし) |
23.1万 | 151 | ショベルローダー等運転技能者 |
22.2万 | 26 | ボイラー取扱作業主任者 |
21.9万 | 101 | 1級ボイラー技士 |
21.8万 | 979 | 2級ボイラー技士 |
21.5万 | 13 | 乾燥設備作業主任者 |
20.5万 | 7 | 普通第一種圧力容器取扱作業主任者 |
調理等 (18,415件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.9万 | 61 | ソムリエ |
27.4万 | 40 | ふぐ調理師 |
24.4万 | 1 | 鮮魚士(1級) |
24.0万 | 3 | 一級惣菜管理士 |
23.4万 | 107 | その他の調理等関係資格 |
22.5万 | 3 | 三級惣菜管理士 |
22.2万 | 18,029 | 調理師 |
19.7万 | 169 | 専門調理師・調理技能士 |
16.2万 | 2 | 野菜ソムリエ |
栄養士 (16,143件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
21.7万 | 5,647 | 管理栄養士 |
21.3万 | 10,496 | 栄養士 |
サービス(調理除く) (11,509件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.9万 | 1 | 1級レストランサービス技能士 |
27.8万 | 14 | 管理理容師 |
27.6万 | 2,781 | 理容師 |
27.3万 | 6 | 3級レストランサービス技能士 |
27.0万 | 1 | 旧ブライダルコーディネーター検定 |
26.0万 | 2 | 3級ピアノ調律技能士 |
25.7万 | 4 | 2級レストランサービス技能士 |
25.6万 | 28 | 総合旅程管理主任者 |
25.5万 | 7,842 | 美容師 |
24.5万 | 49 | その他のサービス関係資格 |
24.2万 | 22 | 葬祭ディレクター1級 |
24.2万 | 38 | 葬祭ディレクター2級 |
24.2万 | 4 | 2級着付け技能士 |
23.7万 | 49 | 認定エステティシャン |
23.6万 | 243 | 管理美容師 |
22.9万 | 30 | 国内旅程管理主任者 |
22.9万 | 3 | フードコーディネーター |
22.9万 | 36 | ネイリスト技能検定試験1級 |
22.8万 | 2 | 1級着付け技能士 |
22.6万 | 38 | クリーニング師 |
22.6万 | 142 | ネイリスト技能検定試験2級 |
22.4万 | 55 | ネイリスト技能検定試験3級 |
22.3万 | 2 | きものコンサルタント |
19.8万 | 5 | アロマテラピー検定1級 |
19.4万 | 108 | トリマー |
17.5万 | 4 | アロマテラピー検定2級 |
電気工事 (11,396件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
57.0万 | 1 | 1級情報配線施工技能士 |
28.1万 | 523 | その他の電気工事関係資格 |
27.9万 | 2,742 | 第一種電気工事士 |
26.1万 | 68 | 工事担任者AI・DD総合種 |
25.9万 | 6 | 工事担任者DD第2種 |
25.8万 | 7,987 | 第二種電気工事士 |
25.0万 | 1 | 3級情報配線施工技能士 |
24.9万 | 4 | 配電制御システム検査技士(1~2級) |
24.9万 | 15 | 工事担任者DD第3種 |
24.6万 | 10 | 工事担任者AI第3種 |
24.4万 | 7 | 工事担任者AI第1種 |
24.2万 | 9 | 工事担任者DD第1種 |
23.2万 | 16 | 工事担任者AI第2種 |
23.1万 | 7 | CATV技術者 |
輸送用機械組立・修理・検査 (10,311件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.3万 | 20 | 一級大型自動車整備士 |
28.5万 | 4 | 自動車タイヤ整備士 |
28.0万 | 10 | 三級自動車シャシ整備士 |
27.0万 | 5 | 一等航空整備士 |
26.7万 | 16 | 2級産業車両整備技能士 |
26.3万 | 9 | 二等航空整備士 |
26.3万 | 878 | 自動車検査員 |
26.0万 | 23 | 整備管理者 |
25.6万 | 39 | 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 |
25.0万 | 15 | 自転車技士(旧自転車組立整備士) |
24.9万 | 234 | 自動車整備士(二輪) |
24.5万 | 193 | 三級自動車ガソリン・エンジン整備士 |
24.4万 | 138 | 二級ジーゼル自動車整備士 |
24.3万 | 3,797 | 二級自動車整備士 |
24.2万 | 29 | 自動車電気装置整備士 |
24.2万 | 186 | 自動車車体整備士 |
23.8万 | 23 | 自転車安全整備士 |
23.8万 | 4,120 | 三級自動車整備士 |
23.7万 | 19 | その他の輸送用機械組立・修理・検査関係資格 |
23.5万 | 442 | 二級ガソリン自動車整備士 |
23.3万 | 101 | 一級小型自動車整備士 |
21.0万 | 10 | 1級産業車両整備技能士 |
幼稚園・学校教諭免許 (6,853件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
23.8万 | 472 | 高等学校教諭免許(専修・1種) |
23.3万 | 98 | 特別支援学校教諭免許(専修・1種・2種) |
22.6万 | 529 | 中学校教諭免許(専修・1種・2種) |
21.7万 | 88 | 養護教諭免許(専修・1種・2種) |
21.6万 | 1,358 | 小学校教諭免許(専修・1種・2種) |
21.6万 | 16 | 社会教育主事 |
21.2万 | 4,292 | 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) |
会計事務 (6,517件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
34.8万 | 2 | 法人税法能力検定試験3級 |
32.2万 | 3 | 法人税法能力検定試験2級 |
28.3万 | 148 | 日商簿記1級 |
28.2万 | 1 | 消費税法能力検定試験1級 |
27.6万 | 2 | 簿記能力検定(全経上級) |
27.0万 | 17 | 簿記実務検定1級 |
25.4万 | 12 | 簿記能力検定(全経1級) |
25.3万 | 2,058 | 日商簿記2級 |
24.8万 | 129 | その他の会計事務関係資格 |
23.6万 | 72 | 簿記能力検定(全経2級) |
23.3万 | 167 | 簿記実務検定2級 |
22.4万 | 1 | 消費税法能力検定試験3級 |
22.0万 | 3,257 | 日商簿記3級 |
21.2万 | 4 | 珠算能力検定2級 |
20.6万 | 456 | 簿記実務検定3級 |
20.1万 | 10 | 珠算能力検定3級 |
19.8万 | 176 | 簿記能力検定(全経3級) |
19.2万 | 1 | 珠算能力検定1級 |
17.0万 | 1 | 珠算能力検定3段 |
不動産関連 (5,398件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
36.8万 | 3 | 不動産コンサルティング技能登録 |
32.8万 | 2 | 土地区画整理士 |
32.0万 | 1 | マンションリフォームマネジャー |
29.4万 | 323 | 管理業務主任者 |
29.3万 | 74 | 土地家屋調査士 |
28.2万 | 4,801 | 宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者) |
28.1万 | 45 | マンション管理士 |
27.0万 | 7 | 不動産鑑定士 |
26.6万 | 142 | その他の不動産関係資格 |
専門的事務 (4,968件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.4万 | 148 | 行政書士 |
25.4万 | 780 | 運行管理者(貨物) |
23.6万 | 274 | 運行管理者(旅客) |
22.3万 | 41 | その他の専門的事務関係資格 |
20.7万 | 81 | 医療保険請求事務者(医科・歯科) |
20.6万 | 33 | 介護事務管理士 |
20.4万 | 8 | ケアクラーク技能認定 |
20.0万 | 149 | 診療報酬請求事務能力認定試験(医科・歯科) |
19.9万 | 346 | 診療情報管理士 |
19.8万 | 19 | 介護保険事務管理士 |
19.4万 | 11 | 医療事務実務士1級 |
19.1万 | 5 | 医事管理士 |
18.9万 | 100 | 医療事務検定試験 |
18.8万 | 67 | 医療事務実務士2級 |
18.7万 | 7 | 医療秘書士 |
18.5万 | 4 | 医事コンピュータ技能検定3級 |
18.3万 | 2,311 | 医療事務資格 |
18.0万 | 47 | 医療事務管理士(医科・歯科) |
17.8万 | 119 | ドクターズクラーク(医師事務作業補助技能認定) |
17.4万 | 44 | 調剤事務管理士 |
16.8万 | 374 | メディカルクラーク(医療事務技能審査) |
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (4,795件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
110.4万 | 66 | 医師 |
60.6万 | 253 | 歯科医師 |
34.9万 | 4,334 | 薬剤師 |
31.1万 | 142 | 獣医師 |
保安 (4,760件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.9万 | 1,337 | 防火管理者(甲種・乙種) |
26.2万 | 8 | 1級ビル設備管理技能士 |
25.9万 | 353 | 甲種消防設備士 |
25.8万 | 60 | 第2種消防設備点検資格者 |
25.5万 | 75 | 第1種消防設備点検資格者 |
24.2万 | 299 | 乙種消防設備士 |
24.1万 | 20 | 2級ビル設備管理技能士 |
23.8万 | 136 | その他の保安関係資格 |
22.4万 | 232 | 交通誘導警備業務検定1級 |
22.2万 | 11 | 空港保安警備業務検定1級 |
21.3万 | 1,395 | 交通誘導警備業務検定2級 |
21.3万 | 43 | 警備員検定試験(1級) |
20.8万 | 1 | 核燃料物質等危険物運搬警備業務検定1級 |
20.7万 | 14 | 貴重品運搬警備業務検定2級 |
20.5万 | 11 | 雑踏警備業務検定1級 |
20.5万 | 136 | 警備員検定試験(2級) |
20.4万 | 67 | 施設警備業務検定1級 |
20.1万 | 253 | 雑踏警備業務検定2級 |
20.0万 | 6 | 空港保安警備業務検定2級 |
19.7万 | 301 | 施設警備業務検定2級 |
19.0万 | 1 | 核燃料物質等危険物運搬警備業務検定2級 |
18.7万 | 1 | 貴重品運搬警備業務検定1級 |
化学製品製造 (4,332件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.6万 | 1 | 2級化学分析技能士 |
25.4万 | 53 | 高圧ガス移動監視者 |
24.2万 | 96 | 有機溶剤作業主任者 |
24.0万 | 37 | 特定化学物質作業主任者 |
23.7万 | 13 | 高圧ガス移動監視者(液化天然ガス) |
23.2万 | 16 | その他の化学製品製造関係資格 |
21.6万 | 95 | 危険物取扱者(甲種) |
21.4万 | 3,279 | 危険物取扱者(乙種) |
21.2万 | 742 | 危険物取扱者(丙種) |
物療専門職 (4,139件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.9万 | 664 | きゅう師 |
26.3万 | 978 | あん摩マッサージ指圧師 |
26.2万 | 579 | はり師 |
25.9万 | 1,866 | 柔道整復師 |
25.7万 | 5 | その他の物療関係資格 |
25.7万 | 43 | 整体師 |
22.9万 | 2 | リフレクソロジスト資格 |
19.3万 | 2 | カイロプラクティック資格 |
設備・内装工事 (3,818件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
32.3万 | 2 | 1級ガラス用フィルム施工技能士 |
31.8万 | 1,163 | 1級管工事施工管理技士 |
29.8万 | 1,660 | 2級管工事施工管理技士 |
29.5万 | 8 | 2級熱絶縁施工技能士 |
29.1万 | 5 | 3級内装仕上げ施工技能士 |
28.7万 | 11 | 1級冷凍空気調和機器施工技能士 |
28.3万 | 2 | 2級ガラス用フィルム施工技能士 |
28.0万 | 6 | 空気調和・衛生工学会設備士 |
27.6万 | 42 | 浄化槽設備士 |
27.5万 | 84 | その他の設備・内装工事関係資格 |
27.5万 | 8 | 1級内装仕上げ施工技能士 |
27.3万 | 12 | 第二種冷凍空調技士 |
26.5万 | 77 | 3級配管技能士 |
26.4万 | 10 | 2級内装仕上げ施工技能士 |
26.4万 | 5 | 1級熱絶縁施工技能士 |
26.3万 | 118 | 1級配管技能士 |
25.9万 | 30 | 2級冷凍空気調和機器施工技能士 |
25.9万 | 157 | 2級配管技能士 |
25.4万 | 4 | 1級サッシ施工技能士 |
25.1万 | 6 | 2級サッシ施工技能士 |
25.0万 | 1 | 2級厨房設備施工技能士 |
23.8万 | 2 | 2級自動ドア施工技能士 |
23.5万 | 401 | 液化石油ガス設備士 |
21.5万 | 2 | 第一種冷凍空調技士 |
21.0万 | 1 | 1級カーテンウォール施工技能士 |
20.5万 | 1 | 1級自動ドア施工技能士 |
鉱工業技術 (3,150件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
46.5万 | 9 | 発破技士 |
38.4万 | 9 | 技術士(機械部門) |
34.5万 | 2 | 電気通信主任技術者(線路) |
33.4万 | 3 | 1級計装士 |
33.3万 | 4 | 医療機器責任技術者 |
32.7万 | 772 | 1級電気工事施工管理技士 |
31.8万 | 12 | 技術士(電気電子部門) |
31.8万 | 7 | その他の鉱工業技術関係資格 |
31.5万 | 172 | 第二種電気主任技術者 |
30.9万 | 19 | ボイラー・タービン主任技術者 |
30.6万 | 961 | 2級電気工事施工管理技士 |
30.4万 | 12 | 電気通信主任技術者(伝送交換) |
29.8万 | 73 | 第一種電気主任技術者 |
28.7万 | 20 | 2級計装士 |
27.4万 | 12 | 高圧ガス製造保安責任者(第一種冷凍機械) |
26.7万 | 8 | 高圧ガス製造保安責任者(甲種機械) |
26.7万 | 1,011 | 第三種電気主任技術者 |
26.6万 | 16 | 第1種放射線取扱主任者 |
25.4万 | 15 | 第2種放射線取扱主任者 |
24.4万 | 9 | 高圧ガス製造保安責任者(甲種化学) |
23.3万 | 3 | 乙種火薬類製造保安責任者 |
18.5万 | 1 | 核燃料取扱主任者 |
金属溶接・溶断 (2,865件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.1万 | 21 | 溶接管理技術者1級 |
28.6万 | 28 | 溶接管理技術者2級 |
28.4万 | 21 | ステンレス鋼溶接技能者(専門級) |
28.4万 | 13 | 普通ボイラ-溶接士 |
26.6万 | 1 | ガス圧接技量検定2種 |
26.4万 | 79 | ガス溶接作業主任者 |
25.9万 | 5 | 溶接作業指導者 |
25.9万 | 140 | アーク溶接技能者(専門級) |
25.6万 | 153 | その他の金属溶接・溶断関係資格 |
25.3万 | 2 | ガス圧接技量検定4種 |
25.3万 | 920 | ガス溶接技能者 |
25.1万 | 1,029 | アーク溶接技能者(基本級) |
24.8万 | 367 | 溶接技能者 |
24.8万 | 65 | ステンレス鋼溶接技能者(基本級) |
24.1万 | 13 | アルミニウム溶接技能者(基本級) |
24.1万 | 5 | 特別ボイラー溶接士 |
22.8万 | 3 | アルミニウム溶接技能者(専門級) |
食品技術 (1,874件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.3万 | 927 | 食品衛生管理者 |
27.6万 | 919 | 食品衛生責任者 |
24.7万 | 3 | 食品冷凍技士 |
24.2万 | 25 | その他の食品技術関係資格 |
その他の医療・保健衛生 (1,773件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
31.6万 | 2 | 労働衛生コンサルタント |
29.0万 | 2 | 衛生工学衛生管理者 |
27.1万 | 53 | 第二種衛生管理者 |
26.2万 | 182 | 第一種衛生管理者 |
24.4万 | 629 | 公認心理師 |
24.3万 | 622 | 臨床心理士 |
23.4万 | 3 | 認知症ケア専門士 |
23.3万 | 28 | 義肢装具士 |
22.9万 | 162 | その他の医療・保健衛生関係資格 |
21.9万 | 90 | 救急救命士 |
商品販売 (1,722件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.3万 | 19 | 2級販売士 |
26.5万 | 8 | 貿易実務検定 |
25.1万 | 50 | 中古自動車査定士 |
24.5万 | 1 | 印刷営業士 |
24.5万 | 10 | 家電製品アドバイザー |
24.4万 | 26 | その他の商品販売関係資格 |
22.9万 | 1,241 | 登録販売者(一般医薬品) |
22.8万 | 14 | 高圧ガス販売主任者(第1種) |
22.5万 | 326 | 高圧ガス販売主任者(第2種) |
22.1万 | 21 | 3級販売士 |
19.6万 | 2 | DIYアドバイザー |
19.2万 | 4 | 1級販売士 |
情報処理技術 (1,389件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
52.6万 | 4 | ITストラテジスト(ST) |
39.4万 | 31 | プロジェクトマネージャ |
36.0万 | 6 | システム監査技術者 |
35.0万 | 1 | Webクリエイター能力認定試験(初級) |
34.9万 | 18 | 技術士(情報工学部門) |
34.9万 | 7 | ITサービスマネージャ |
33.5万 | 8 | システムアーキテクト |
32.3万 | 6 | データベーススペシャリスト |
31.8万 | 15 | オラクルマスター |
31.3万 | 3 | Webクリエイター能力認定エキスパート |
29.7万 | 51 | ネットワークスペシャリスト |
29.6万 | 3 | マイクロソフト認定ソリューションエキスパート(MCSE) |
29.4万 | 17 | マイクロソフト認定プロフェッショナル(MCP) |
29.2万 | 31 | シスコ技術者認定 |
29.2万 | 4 | C言語プログラミング能力認定試験2級 |
29.1万 | 31 | Java認定資格 |
29.0万 | 514 | 基本情報技術者 |
28.9万 | 3 | C言語プログラミング能力認定試験3級 |
28.7万 | 180 | その他の情報処理技術関係資格 |
28.7万 | 24 | Linux技術者認定資格 |
28.4万 | 7 | Webデザイナー検定(ベーシック) |
28.1万 | 2 | ITコーディネータ |
27.8万 | 175 | 応用情報技術者 |
27.8万 | 6 | ホームページ作成検定 |
26.6万 | 4 | ウェブデザイン技能士 |
26.2万 | 224 | ITパスポート |
26.1万 | 2 | Webデザイナー検定(エキスパート) |
25.5万 | 5 | Webクリエイター能力認定スタンダード |
25.5万 | 2 | DTP検定 |
24.7万 | 5 | VBAエキスパート |
建築工事 (1,066件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
32.9万 | 8 | 基礎施工士 |
32.4万 | 5 | 1級タイル張り技能士 |
32.2万 | 58 | 解体工事施工技士 |
30.5万 | 23 | 1級とび技能士 |
30.2万 | 1 | エーエルシーパネル施工技能士 |
30.2万 | 29 | 1級左官技能士 |
30.0万 | 22 | 木造建築物の組立て等作業主任者 |
29.9万 | 5 | 2級タイル張り技能士 |
29.8万 | 2 | 1級かわらぶき技能士 |
29.7万 | 26 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 |
29.5万 | 241 | その他の建設工事関係資格 |
29.4万 | 346 | 足場の組立て等作業主任者 |
29.2万 | 30 | 1級鉄筋施工技能士 |
29.0万 | 64 | 型枠支保工の組立て等作業主任者 |
28.5万 | 30 | 1級建築大工技能士 |
28.4万 | 27 | 2級左官技能士 |
28.4万 | 5 | 3級とび技能士 |
28.0万 | 1 | 1級築炉技能士 |
27.9万 | 27 | 1級型枠施工技能士 |
27.2万 | 20 | 2級とび技能士 |
27.0万 | 32 | 2級型枠施工技能士 |
26.6万 | 36 | 2級建築大工技能士 |
26.4万 | 2 | 2級かわらぶき技能士 |
26.0万 | 3 | 2級築炉技能士 |
25.7万 | 17 | 2級鉄筋施工技能士 |
25.5万 | 1 | 圧入施工技士(1~2級) |
23.7万 | 3 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 |
21.3万 | 1 | 1級ブロック建築技能士 |
21.3万 | 1 | 2級ブロック建築技能士 |
経営 (1,063件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
42.1万 | 36 | 公認会計士 |
41.8万 | 10 | 経営労務コンサルタント |
36.7万 | 44 | 中小企業診断士 |
34.6万 | 206 | 税理士 |
34.2万 | 11 | その他の経営関係資格 |
29.3万 | 119 | 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 |
28.8万 | 185 | ファイナンシャルプランナー(CFP/AFP) |
28.6万 | 11 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 |
27.0万 | 401 | 社会保険労務士 |
25.9万 | 3 | 証券アナリスト(CMA) |
25.8万 | 37 | 3級ファイナンシャル・プランニング技能士 |
その他の技術 (708件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
39.9万 | 6 | 技術士(衛生工学部門) |
36.2万 | 12 | 労働安全コンサルタント |
32.7万 | 13 | 技術士(応用理学部門) |
30.1万 | 75 | 地質調査技士(区分なし又は旧「土質」) |
29.5万 | 5 | 産業廃棄物処理施設技術管理士 |
28.2万 | 23 | 地質調査技士(区分なし又は旧「岩盤」) |
27.8万 | 90 | エネルギー管理士 |
27.8万 | 24 | エックス線作業主任者 |
27.1万 | 5 | 乙種火薬類取扱保安責任者 |
27.1万 | 1 | 気象予報士 |
26.8万 | 2 | 技術士(環境部門) |
26.2万 | 200 | その他の技術関係資格 |
25.6万 | 1 | 技術士(経営工学部門) |
25.0万 | 3 | 下水道管理技術認定(管路施設) |
24.9万 | 10 | 甲種火薬類取扱保安責任者 |
24.5万 | 58 | 公害防止管理者 |
24.3万 | 6 | 臭気判定士 |
24.0万 | 2 | 一般廃棄物処理施設技術管理士 |
24.0万 | 60 | 毒物劇物取扱責任者 |
23.9万 | 34 | 第二種作業環境測定士 |
23.8万 | 37 | 下水道第3種技術検定 |
23.7万 | 16 | 下水道管理技術認定(処理施設) |
22.9万 | 25 | 第一種作業環境測定士 |
翻訳・語学 (689件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.5万 | 2 | 工業英語能力検定1級 |
33.9万 | 22 | 実用英語技能検定1級 |
29.7万 | 31 | TOEIC(470点~) |
29.5万 | 1 | HSK漢語水平考試 |
28.2万 | 125 | TOEIC(730点~) |
25.8万 | 3 | ビジネス中国語検定(A・B) |
25.6万 | 188 | TOEIC(600点~) |
25.3万 | 108 | その他の翻訳・語学関係資格 |
24.8万 | 3 | 中国語検定2級 |
24.0万 | 54 | 実用英語技能検定準1級 |
23.8万 | 8 | 全商英語検定2級 |
23.7万 | 128 | 実用英語技能検定2級 |
23.1万 | 7 | 日商ビジネス英語検定2級 |
23.0万 | 3 | 中国語検定1級 |
21.0万 | 1 | ハングル能力検定2級 |
21.0万 | 1 | ハングル能力検定1級 |
