栃木県/正社員・フルタイムの求人
「栃木県/正社員・フルタイムの求人」では月給23.6万円 が偏差値50。 貴方の月給偏差値は?
平均月給 | 求人数 | 職種 |
---|---|---|
24.3万 | 3,704 | 宇都宮市 |
23.0万 | 950 | 足利市 |
23.3万 | 983 | 栃木市 |
23.3万 | 730 | 佐野市 |
24.4万 | 739 | 鹿沼市 |
22.9万 | 611 | 日光市 |
24.4万 | 1,182 | 小山市 |
23.1万 | 518 | 真岡市 |
22.6万 | 431 | 大田原市 |
23.3万 | 220 | 矢板市 |
23.1万 | 948 | 那須塩原市 |
22.6万 | 264 | さくら市 |
22.8万 | 197 | 那須烏山市 |
22.6万 | 303 | 下野市 |
23.6万 | 175 | 上三川町 |
23.5万 | 102 | 益子町 |
21.9万 | 67 | 茂木町 |
22.9万 | 35 | 市貝町 |
23.1万 | 129 | 芳賀町 |
23.0万 | 192 | 壬生町 |
23.6万 | 130 | 野木町 |
21.8万 | 45 | 塩谷町 |
24.7万 | 119 | 高根沢町 |
22.5万 | 269 | 那須町 |
22.4万 | 95 | 那珂川町 |
自動車等車両運転・船舶運転
(2,135件)
福祉・介護
(2,083件)
保健師、助産師、看護師 (890件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
38.1万 | 1 | 不整地運搬車運転技能者 |
30.5万 | 40 | 牽引免許 |
27.5万 | 1 | 小型特殊自動車免許 |
26.7万 | 10 | 高所作業車運転技能者 |
26.6万 | 421 | 大型自動車免許 |
25.0万 | 20 | 自動二輪車免許 |
24.7万 | 356 | 中型自動車免許 |
24.4万 | 182 | 準中型自動車免許 |
24.3万 | 38 | 大型特殊自動車免許 |
23.9万 | 212 | 8トン限定中型自動車免許 |
22.7万 | 52 | 5トン限定準中型自動車免許 |
22.6万 | 722 | フォークリフト運転技能者 |
21.8万 | 23 | 大型自動車第二種免許 |
19.8万 | 3 | 中型自動車第二種免許 |
19.5万 | 22 | 原動機付自転車免許 |
18.5万 | 31 | 普通自動車第二種免許 |
17.6万 | 1 | 小型船舶操縦士 |
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.5万 | 18 | 福祉用具専門相談員 |
24.4万 | 207 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) |
22.2万 | 71 | その他の福祉・介護関係資格 |
22.0万 | 239 | 保育士 |
21.8万 | 175 | 社会福祉士 |
21.8万 | 54 | 精神保健福祉士 |
21.5万 | 85 | 介護職員実務者研修修了者 |
21.5万 | 570 | 介護福祉士 |
20.6万 | 17 | ホームヘルパー1級 |
20.5万 | 2 | 福祉住環境コーディネーター検定 |
19.8万 | 24 | 介護職員基礎研修修了者 |
19.6万 | 378 | 介護職員初任者研修修了者 |
19.5万 | 243 | ホームヘルパー2級 |
保健師、助産師、看護師 (890件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.3万 | 4 | 助産師 |
24.7万 | 496 | 看護師 |
23.9万 | 14 | 保健師 |
23.5万 | 376 | 准看護師 |
定置・建設機械の運転
(436件)
土木・測量技術 (393件)
建築技術 (380件)
医療技術職 (334件)
調理等 (326件)
輸送用機械組立・修理・検査 (254件)
栄養士 (208件)
電気工事 (186件)
サービス(調理除く) (182件)
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (133件)
幼稚園・学校教諭免許 (128件)
物療専門職 (100件)
会計事務 (83件)
化学製品製造 (80件)
設備・内装工事 (78件)
専門的事務 (73件)
鉱工業技術 (72件)
金属溶接・溶断 (67件)
不動産関連 (66件)
保安 (59件)
その他の医療・保健衛生 (39件)
経営 (30件)
情報処理技術 (21件)
建築工事 (21件)
土木・舗装・線路工事 (18件)
商品販売 (15件)
食品技術 (13件)
翻訳・語学 (12件)
専修・各種学校教員 (11件)
OA機器操作 (10件)
運搬・労務・その他 (10件)
その他の技術 (10件)
一般機械器具組立・修理 (10件)
販売類似 (7件)
飲食料品製造 (7件)
プラスチック製品製造 (7件)
カウンセリング (6件)
その他の免許資格 (4件)
博物館・図書館専門職 (4件)
スポーツ等指導 (4件)
採鉱・採掘 (3件)
金属加工 (3件)
法務 (3件)
木・紙製品製造 (2件)
その他の製造・制作 (2件)
農業 (2件)
その他の建築工事 (2件)
農林水産技術 (2件)
計器・光学機器組立・修理・検査 (1件)
電気・電子機器組立 (1件)
ビジネス・キャリア検定 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.4万 | 23 | 車両系建設機械(解体用)運転技能者 |
27.0万 | 46 | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能者 |
26.3万 | 85 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能者 |
26.2万 | 6 | その他の定置・建設機械の運転関係資格 |
25.9万 | 35 | 小型移動式クレーン運転技能者 |
25.0万 | 117 | 玉掛技能者 |
24.2万 | 31 | 移動式クレーン運転士 |
24.0万 | 47 | 床上操作式クレーン運転技能者 |
23.8万 | 6 | クレーン・デリック運転士(クレーン限定) |
23.7万 | 12 | ショベルローダー等運転技能者 |
23.3万 | 5 | 床上運転式クレーン限定運転士 |
22.0万 | 20 | 2級ボイラー技士 |
20.3万 | 1 | 1級ボイラー技士 |
20.0万 | 1 | クレーン・デリック運転士(限定なし) |
20.0万 | 1 | 乾燥設備作業主任者 |
土木・測量技術 (393件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
43.5万 | 3 | 技術士(上下水道部門) |
37.1万 | 12 | その他の土木・測量技術関係資格 |
36.6万 | 133 | 1級土木施工管理技士 |
34.3万 | 199 | 2級土木施工管理技士 |
30.4万 | 4 | 1級造園施工管理技士 |
28.1万 | 22 | 測量士 |
26.7万 | 14 | 測量士補 |
25.3万 | 6 | 2級造園施工管理技士 |
建築技術 (380件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
40.0万 | 2 | 1級建設機械施工技士 |
38.3万 | 6 | その他の建築技術関係資格 |
37.3万 | 2 | 木造建築士 |
36.4万 | 3 | 技術士(建設部門) |
33.7万 | 70 | 1級建築施工管理技士 |
33.2万 | 67 | 一級建築士 |
32.5万 | 109 | 2級建築施工管理技士 |
32.0万 | 99 | 二級建築士 |
31.9万 | 3 | 鉄骨製作管理技術者 |
26.5万 | 1 | 建設業経理事務士3級 |
26.0万 | 11 | インテリアコーディネーター |
25.5万 | 1 | 建築物環境衛生管理技術者 |
23.7万 | 1 | 2級建設機械施工技士 |
22.8万 | 1 | 建設業経理事務士4級 |
22.5万 | 3 | 建設業経理士2級 |
19.9万 | 1 | 建築CAD検定試験准1級 |
医療技術職 (334件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.4万 | 70 | 作業療法士 |
27.2万 | 83 | 理学療法士 |
25.8万 | 35 | 言語聴覚士 |
25.0万 | 1 | その他の医療技術関係資格 |
23.6万 | 114 | 歯科衛生士 |
23.3万 | 8 | 診療放射線技師 |
23.0万 | 5 | 臨床工学技士 |
23.0万 | 5 | 歯科技工士 |
22.4万 | 10 | 臨床検査技師 |
22.2万 | 3 | 視能訓練士 |
調理等 (326件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
21.7万 | 326 | 調理師 |
輸送用機械組立・修理・検査 (254件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.3万 | 5 | 自動車車体整備士 |
25.3万 | 16 | 自動車検査員 |
25.0万 | 1 | 三級自動車シャシ整備士 |
25.0万 | 5 | 三級自動車ガソリン・エンジン整備士 |
24.9万 | 16 | 二級ガソリン自動車整備士 |
24.8万 | 93 | 二級自動車整備士 |
24.4万 | 100 | 三級自動車整備士 |
24.2万 | 10 | 二級ジーゼル自動車整備士 |
24.0万 | 1 | 自動車電気装置整備士 |
22.8万 | 3 | 自動車整備士(二輪) |
22.4万 | 2 | 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 |
22.0万 | 1 | 整備管理者 |
21.0万 | 1 | 1級産業車両整備技能士 |
栄養士 (208件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
21.8万 | 47 | 管理栄養士 |
20.6万 | 161 | 栄養士 |
電気工事 (186件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.1万 | 8 | その他の電気工事関係資格 |
28.9万 | 51 | 第一種電気工事士 |
26.7万 | 126 | 第二種電気工事士 |
26.0万 | 1 | CATV技術者 |
サービス(調理除く) (182件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.0万 | 1 | ネイリスト技能検定試験2級 |
27.6万 | 47 | 理容師 |
25.0万 | 125 | 美容師 |
23.0万 | 1 | 葬祭ディレクター1級 |
22.6万 | 2 | 葬祭ディレクター2級 |
21.5万 | 2 | ネイリスト技能検定試験1級 |
18.6万 | 4 | トリマー |
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (133件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
105.6万 | 4 | 医師 |
53.0万 | 1 | 歯科医師 |
35.2万 | 123 | 薬剤師 |
21.2万 | 5 | 獣医師 |
幼稚園・学校教諭免許 (128件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.5万 | 1 | 社会教育主事 |
26.0万 | 28 | 小学校教諭免許(専修・1種・2種) |
25.4万 | 28 | 中学校教諭免許(専修・1種・2種) |
24.4万 | 7 | 高等学校教諭免許(専修・1種) |
23.9万 | 2 | 養護教諭免許(専修・1種・2種) |
21.9万 | 60 | 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) |
21.3万 | 2 | 特別支援学校教諭免許(専修・1種・2種) |
物療専門職 (100件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.3万 | 20 | はり師 |
26.3万 | 18 | きゅう師 |
26.2万 | 22 | あん摩マッサージ指圧師 |
25.4万 | 36 | 柔道整復師 |
24.2万 | 4 | 整体師 |
会計事務 (83件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.8万 | 2 | 簿記能力検定(全経2級) |
26.8万 | 2 | 簿記実務検定2級 |
23.8万 | 28 | 日商簿記2級 |
23.7万 | 41 | 日商簿記3級 |
21.5万 | 2 | 日商簿記1級 |
20.7万 | 5 | 簿記実務検定3級 |
19.0万 | 1 | その他の会計事務関係資格 |
17.1万 | 2 | 簿記能力検定(全経3級) |
化学製品製造 (80件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
23.4万 | 13 | 危険物取扱者(丙種) |
22.7万 | 62 | 危険物取扱者(乙種) |
21.5万 | 1 | 危険物取扱者(甲種) |
20.6万 | 2 | 有機溶剤作業主任者 |
20.4万 | 2 | 高圧ガス移動監視者(液化天然ガス) |
設備・内装工事 (78件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
32.0万 | 22 | 1級管工事施工管理技士 |
31.5万 | 46 | 2級管工事施工管理技士 |
29.4万 | 1 | その他の設備・内装工事関係資格 |
27.5万 | 2 | 3級配管技能士 |
22.9万 | 3 | 液化石油ガス設備士 |
22.2万 | 4 | 2級配管技能士 |
専門的事務 (73件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.5万 | 3 | 行政書士 |
27.6万 | 18 | 運行管理者(貨物) |
20.6万 | 1 | 医療保険請求事務者(医科・歯科) |
19.6万 | 3 | 運行管理者(旅客) |
19.4万 | 40 | 医療事務資格 |
18.5万 | 1 | 医療事務検定試験 |
18.0万 | 2 | 診療情報管理士 |
17.7万 | 1 | ドクターズクラーク(医師事務作業補助技能認定) |
17.5万 | 1 | 医療事務管理士(医科・歯科) |
15.7万 | 2 | 診療報酬請求事務能力認定試験(医科・歯科) |
14.6万 | 1 | 医療事務実務士2級 |
鉱工業技術 (72件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.5万 | 15 | 1級電気工事施工管理技士 |
30.4万 | 5 | 第二種電気主任技術者 |
30.0万 | 23 | 2級電気工事施工管理技士 |
28.8万 | 5 | 第一種電気主任技術者 |
28.0万 | 23 | 第三種電気主任技術者 |
21.8万 | 1 | 甲種火薬類製造保安責任者 |
金属溶接・溶断 (67件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.0万 | 3 | その他の金属溶接・溶断関係資格 |
25.7万 | 21 | ガス溶接技能者 |
24.4万 | 29 | アーク溶接技能者(基本級) |
24.2万 | 9 | 溶接技能者 |
23.7万 | 2 | アーク溶接技能者(専門級) |
23.4万 | 2 | ガス溶接作業主任者 |
21.6万 | 1 | 溶接管理技術者2級 |
不動産関連 (66件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
43.6万 | 1 | 不動産コンサルティング技能登録 |
34.4万 | 2 | その他の不動産関係資格 |
29.3万 | 3 | 管理業務主任者 |
27.6万 | 54 | 宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者) |
24.6万 | 5 | 土地家屋調査士 |
24.5万 | 1 | 土地改良換地士 |
保安 (59件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.3万 | 7 | 甲種消防設備士 |
26.8万 | 3 | 第1種消防設備点検資格者 |
26.8万 | 15 | 防火管理者(甲種・乙種) |
24.3万 | 2 | 乙種消防設備士 |
24.0万 | 1 | 第2種消防設備点検資格者 |
23.5万 | 1 | 交通誘導警備業務検定1級 |
20.5万 | 2 | その他の保安関係資格 |
20.0万 | 14 | 交通誘導警備業務検定2級 |
18.9万 | 6 | 警備員検定試験(2級) |
18.2万 | 2 | 雑踏警備業務検定2級 |
18.1万 | 4 | 施設警備業務検定2級 |
16.6万 | 2 | 警備員検定試験(1級) |
その他の医療・保健衛生 (39件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
32.5万 | 15 | 臨床心理士 |
32.0万 | 15 | 公認心理師 |
29.0万 | 2 | 第二種衛生管理者 |
24.2万 | 3 | 第一種衛生管理者 |
22.5万 | 1 | 義肢装具士 |
21.0万 | 3 | その他の医療・保健衛生関係資格 |
経営 (30件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
33.0万 | 3 | ファイナンシャルプランナー(CFP/AFP) |
30.0万 | 1 | 中小企業診断士 |
26.9万 | 10 | 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 |
26.6万 | 4 | 3級ファイナンシャル・プランニング技能士 |
23.7万 | 3 | 税理士 |
23.5万 | 9 | 社会保険労務士 |
情報処理技術 (21件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.0万 | 1 | Java認定資格 |
27.5万 | 1 | VBAエキスパート |
26.9万 | 8 | 基本情報技術者 |
23.6万 | 4 | 応用情報技術者 |
23.0万 | 1 | ウェブデザイン技能士 |
21.7万 | 4 | ITパスポート |
19.8万 | 2 | その他の情報処理技術関係資格 |
建築工事 (21件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
31.3万 | 4 | 足場の組立て等作業主任者 |
29.8万 | 7 | その他の建設工事関係資格 |
29.2万 | 1 | 解体工事施工技士 |
28.4万 | 2 | 1級とび技能士 |
28.0万 | 1 | 1級左官技能士 |
26.7万 | 2 | 2級左官技能士 |
26.0万 | 1 | 1級建築大工技能士 |
26.0万 | 1 | 2級建築大工技能士 |
25.0万 | 1 | 木造建築物の組立て等作業主任者 |
24.6万 | 1 | 3級とび技能士 |
土木・舗装・線路工事 (18件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.3万 | 14 | その他の土木・舗装・線路工事関係資格 |
25.5万 | 3 | コンクリート技士・コンクリート主任技士 |
23.8万 | 1 | 路面標示施工技能士 |
商品販売 (15件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.0万 | 1 | その他の商品販売関係資格 |
23.6万 | 2 | 高圧ガス販売主任者(第2種) |
23.0万 | 1 | 高圧ガス販売主任者(第1種) |
22.5万 | 1 | 中古自動車査定士 |
22.3万 | 10 | 登録販売者(一般医薬品) |
食品技術 (13件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
32.7万 | 3 | 食品衛生管理者 |
26.7万 | 10 | 食品衛生責任者 |
翻訳・語学 (12件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.4万 | 5 | TOEIC(600点~) |
25.0万 | 1 | その他の翻訳・語学関係資格 |
23.5万 | 1 | 実用英語技能検定準1級 |
23.5万 | 1 | 日商ビジネス英語検定2級 |
23.3万 | 2 | 実用英語技能検定2級 |
22.6万 | 2 | TOEIC(730点~) |
専修・各種学校教員 (11件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.7万 | 1 | 看護教員 |
23.1万 | 7 | 指定自動車教習所指導員 |
22.1万 | 2 | その他の専修・各種学校教員関係資格 |
21.5万 | 1 | 日本語教師養成講座修了(420時間) |
OA機器操作 (10件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
45.0万 | 1 | パソコン[ワープロ]可 |
45.0万 | 1 | パソコン[ワープロ・表計算]可 |
28.5万 | 1 | MOS Wordスペシャリスト |
23.0万 | 1 | 情報処理検定2級 |
22.0万 | 4 | MOS Excelスペシャリスト |
16.7万 | 1 | MOS Excelエキスパート |
16.7万 | 1 | MOS Wordエキスパート |
運搬・労務・その他 (10件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
33.8万 | 5 | 浄化槽管理士 |
24.0万 | 1 | 浄化槽技術管理者 |
23.9万 | 1 | その他の運搬・労務・その他の関係資格 |
19.4万 | 1 | はい作業主任者 |
18.5万 | 2 | ビルクリーニング技能士 |
その他の技術 (10件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
33.5万 | 1 | 地質調査技士(区分なし又は旧「土質」) |
26.7万 | 5 | その他の技術関係資格 |
25.2万 | 3 | 公害防止管理者 |
20.7万 | 1 | 毒物劇物取扱責任者 |
一般機械器具組立・修理 (10件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.1万 | 1 | 1級建設機械整備技能士 |
29.1万 | 1 | 2級建設機械整備技能士 |
27.3万 | 1 | 1級機械保全技能士 |
25.2万 | 3 | 2級機械保全技能士 |
23.8万 | 3 | 2級機械検査技能士 |
18.0万 | 1 | 2級農業機械整備技能士 |
販売類似 (7件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.0万 | 1 | 貸金業務取扱主任者 |
23.8万 | 3 | 国内旅行業務取扱管理者 |
23.8万 | 3 | 総合旅行業務取扱管理者 |
飲食料品製造 (7件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
34.0万 | 1 | その他の食料品製造関係資格 |
24.5万 | 1 | 2級菓子製造技能士 |
24.4万 | 5 | 製菓衛生師 |
プラスチック製品製造 (7件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.5万 | 3 | 3級プラスチック成形技能士 |
26.0万 | 4 | 2級プラスチック成形技能士 |
カウンセリング (6件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
22.1万 | 1 | その他のカウンセリング関係資格 |
21.4万 | 2 | キャリアコンサルタント |
20.6万 | 2 | 産業カウンセラー |
19.0万 | 1 | キャリアカウンセラー/アドバイザー |
その他の免許資格 (4件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
23.9万 | 4 | その他の免許資格 |
博物館・図書館専門職 (4件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
16.7万 | 4 | 司書 |
スポーツ等指導 (4件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
21.0万 | 2 | その他のスポーツ等指導関係資格 |
20.0万 | 1 | 健康運動実践指導者 |
20.0万 | 1 | 健康運動指導士 |
採鉱・採掘 (3件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.0万 | 1 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 |
28.8万 | 2 | 砂利採取業務主任者 |
金属加工 (3件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
40.0万 | 1 | 2級建築板金技能士 |
25.5万 | 1 | 2級機械加工技能士 |
22.5万 | 1 | プレス機械作業主任者 |
法務 (3件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.0万 | 1 | 知的財産管理技能士1級 |
21.5万 | 1 | 司法書士 |
21.0万 | 1 | 通関士 |
木・紙製品製造 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.3万 | 2 | 木材加工用機械作業主任者 |
その他の製造・制作 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
22.8万 | 2 | CAD利用技術者2級 |
農業 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.0万 | 1 | 2級造園技能士 |
23.5万 | 1 | 1級造園技能士 |
その他の建築工事 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.1万 | 2 | その他の建築工事関係資格 |
農林水産技術 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
21.0万 | 2 | その他の農林水産技術関係資格 |
計器・光学機器組立・修理・検査 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.0万 | 1 | 環境計量士 |
電気・電子機器組立 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.3万 | 1 | その他の電気・電子機器組立関係資格 |
ビジネス・キャリア検定 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.5万 | 1 | ビジキャリ(人事・人材開発・労務管理) |
条件を満たす求人情報一覧
最低月給高い順 | 最高月給高い順 | 新着順 | 残り掲載期間短い順 | 検索条件保存 この条件の新着求人受取申込
求人案件 |
---|
脳外科医師 (上都賀総合病院) 上都賀厚生農業協同組合連合会 月給 : 761,000〜1350000円 経験不問 正社員 退職金制度 育児休業取得実績 介護休業取得実績 看護休暇取得実績 就業規則有 労働組合 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 栃木県鹿沼市下田町1-1033 上都賀総合病院、栃木県鹿沼市
◎外来・病棟管理、手術等を行っていただきます。
登録日: 2022-03-07
応募期限: 2022/05/31(残り4日)
|
医師(泌尿器科) (上都賀総合病院) 上都賀厚生農業協同組合連合会 月給 : 761,000〜1350000円 経験不問 正社員 退職金制度 育児休業取得実績 介護休業取得実績 看護休暇取得実績 就業規則有 労働組合 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 栃木県鹿沼市下田町1-1033 上都賀総合病院、栃木県鹿沼市
◎外来・入院患者の診療をしていただきます。
登録日: 2022-03-07
応募期限: 2022/05/31(残り4日)
|
消化器内科医師(内視鏡) (上都賀総合病院) 上都賀厚生農業協同組合連合会 月給 : 761,000〜1350000円 経験不問 正社員 退職金制度 育児休業取得実績 介護休業取得実績 看護休暇取得実績 就業規則有 労働組合 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 栃木県 鹿沼市 下田町1丁目1033番地、栃木県鹿沼市
◎内科において、外来患者および入院患者の診療をしていただき ます。主に、上部内視鏡検査をお願いしたいです。
登録日: 2022-03-07
応募期限: 2022/05/31(残り4日)
|
産婦人科医師(上都賀総合病院) 上都賀厚生農業協同組合連合会 月給 : 761,000〜1350000円 経験不問 正社員 退職金制度 育児休業取得実績 介護休業取得実績 看護休暇取得実績 就業規則有 労働組合 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 栃木県鹿沼市下田町1-1033 上都賀総合病院、栃木県鹿沼市
◎産婦人科において、外来患者および入院患者の診療をして いただきます。
登録日: 2022-03-07
応募期限: 2022/05/31(残り4日)
|
1級土木施工管理技士(那須) (株)朝日コンサルタント 月給 : 700,000〜800000円 正社員 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 栃木県那須塩原市東栄1-2-40 (株)朝日コンサルタント 那須支店、高知県高知市種崎
*土木工事の積算又は施工管理業務
登録日: 2022-05-06
応募期限: 2022/07/31(残り65日)
・公共土木工事において、施工図・行程表の作成 作業の指導監督、工程管理などの管理業務 ・公共土木の積算業務 ・社用車を使用します |
構造設計一級建築士 株式会社 公和設計 月給 : 600,000〜840000円 正社員 UIJターン歓迎 外国人雇用実績 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 栃木県宇都宮市下荒針町3473-44、栃木県宇都宮市下荒針町
*構造設計業務全般を担当して頂きます。
登録日: 2022-05-02
応募期限: 2022/07/31(残り65日)
・構造の企画・計算・行政対応 ・耐震診断 *国、栃木県及び各市町村等、公共建築工事、及び一般企業の設計 管理 *上記の仕事内容に経験のある方からの応募をお待ちしております *65歳以上の方はご相談下さい。 << 急 募 >> |
営業部長候補(年俸制) フットワークエクスプレス関東 株式会社 月給 : 500,000円 UIJターン歓迎 職務給制度 就業規則有 労働組合 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 栃木県宇都宮市桜2-1-22、栃木県宇都宮市
*営業のトップとして、年間予算に基づく既存荷主の営業と新規開 拓を通じて売り上げ目標を達成していただきます。 *管理業務全般に従事して頂きます。
登録日: 2022-03-03
応募期限: 2022/05/31(残り4日)
・既存顧客の管理、新規取引先の開発 ・売上予算管理 ・営業部門の管理・監督 |
海外工場マネージメント 丸三産業 株式会社 月給 : 500,000〜700000円 正社員 賞与有 退職金制度 UIJターン歓迎 外国人雇用実績 育児休業取得実績 介護休業取得実績 復職制度 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 栃木県栃木市野中町912 (6ヶ月の研修後、バングラデシュ チッタゴン市へ在籍出向)、栃木県栃木市野中町
・バングラデシュ丸三産業の工場運営。
登録日: 2022-04-05
応募期限: 2022/06/30(残り34日)
・工場生産品の世界市場への販売。 採用後6ヶ月間は本社(栃木市)にて業務全般についての研修を行 います。 バングラデシュの子会社(弊社100%出資)へ在籍出向していた だきます。 ・BMS Company Limited ・BMS Rope Company Limited |
薬剤師 株式会社 こぐれ 月給 : 500,000〜600000円 正社員 賞与有 退職金制度 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 栃木県足利市伊勢町1-3-1、栃木県足利市伊勢町
・処方箋に基づく調剤業務
登録日: 2022-04-01
応募期限: 2022/06/30(残り34日)
・多少のOTC販売もあります *現状5人の薬剤師で対応しています。 *即戦力を求めています。意欲のある方ご応募ください。 また、キレイ好きな方歓迎いたします。 *賃金は50~60万円で経験値に応じて決定し、支給します。 |
勤務薬剤師 有限会社 天空 にのみや薬局 月給 : 500,000〜541666円 正社員 職務給制度 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 栃木県真岡市久下田712-11、栃木県真岡市久下田
・調剤
登録日: 2022-05-17
応募期限: 2022/07/31(残り65日)
・在宅 ・投薬 ・薬歴の記入 ・薬の管理 |
求人情報出所元: ハローワークインターネットサービス
(株)COMPASSが求人検索エンジンとして収集した求人情報を元に解析データを加え提供するサービスです。
公共職業安定所を訪問されたい方はハローワーク(公共職業安定所)一覧をご参照下さい