「全国/バイト 」では時給1211円 が偏差値50。 貴方の時給偏差値は?
福祉・介護
(23,350件)
自動車等車両運転・船舶運転
(2,305件)
幼稚園・学校教諭免許 (2,241件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,621円 | 163 | 介護職員基礎研修修了者 |
1,435円 | 275 | ホームヘルパー1級 |
1,401円 | 5,554 | 介護職員初任者研修修了者 |
1,390円 | 4,089 | ホームヘルパー2級 |
1,387円 | 67 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) |
1,366円 | 3,612 | 介護福祉士 |
1,360円 | 751 | 介護職員実務者研修修了者 |
1,288円 | 340 | 社会福祉士 |
1,284円 | 155 | 精神保健福祉士 |
1,233円 | 4 | ホームヘルパー3級 |
1,191円 | 8,158 | 保育士 |
1,182円 | 158 | その他の福祉・介護関係資格 |
1,013円 | 19 | 福祉用具専門相談員 |
922円 | 5 | 福祉住環境コーディネーター検定 |
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
2,687円 | 2 | 高所作業車運転技能者 |
1,316円 | 12 | 牽引免許 |
1,308円 | 6 | 小型船舶操縦士 |
1,300円 | 2 | 8トン限定中型自動車第二種免許 |
1,298円 | 147 | 大型自動車第二種免許 |
1,285円 | 13 | 中型自動車第二種免許 |
1,268円 | 230 | 大型自動車免許 |
1,259円 | 6 | 自動二輪車免許 |
1,255円 | 334 | 中型自動車免許 |
1,237円 | 40 | 普通自動車第二種免許 |
1,232円 | 11 | 大型特殊自動車免許 |
1,179円 | 171 | 8トン限定中型自動車免許 |
1,176円 | 329 | 準中型自動車免許 |
1,173円 | 508 | 原動機付自転車免許 |
1,147円 | 422 | フォークリフト運転技能者 |
1,141円 | 72 | 5トン限定準中型自動車免許 |
幼稚園・学校教諭免許 (2,241件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,386円 | 18 | 高等学校教諭免許(専修・1種) |
1,190円 | 67 | 中学校教諭免許(専修・1種・2種) |
1,187円 | 1,857 | 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) |
1,185円 | 271 | 小学校教諭免許(専修・1種・2種) |
1,169円 | 8 | 特別支援学校教諭免許(専修・1種・2種) |
1,159円 | 20 | 養護教諭免許(専修・1種・2種) |
保健師、助産師、看護師
(497件)
定置・建設機械の運転 (194件)
電気工事 (160件)
化学製品製造 (147件)
鉱工業技術 (123件)
医療技術職 (104件)
その他の医療・保健衛生 (82件)
調理等 (51件)
土木・測量技術 (44件)
建築技術 (42件)
保安 (34件)
栄養士 (26件)
専修・各種学校教員 (22件)
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (18件)
その他の免許資格 (17件)
飲食料品製造 (14件)
専門的事務 (12件)
設備・内装工事 (10件)
金属溶接・溶断 (10件)
建築工事 (9件)
食品技術 (8件)
会計事務 (8件)
スポーツ等指導 (8件)
輸送用機械組立・修理・検査 (6件)
不動産関連 (6件)
一般機械器具組立・修理 (6件)
サービス(調理除く) (5件)
その他の技術 (5件)
物療専門職 (4件)
OA機器操作 (4件)
商品販売 (4件)
運搬・労務・その他 (3件)
土木・舗装・線路工事 (3件)
カウンセリング (2件)
装身具等身の回り品製造 (2件)
その他の製造・制作 (2件)
鉄道(軌道)運転 (2件)
その他の建築工事 (2件)
プラスチック製品製造 (2件)
翻訳・語学 (1件)
通信 (1件)
博物館・図書館専門職 (1件)
農業 (1件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,343円 | 243 | 看護師 |
1,335円 | 196 | 准看護師 |
1,263円 | 57 | 保健師 |
1,144円 | 1 | 助産師 |
定置・建設機械の運転 (194件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
2,129円 | 1 | 床上運転式クレーン限定運転士 |
1,395円 | 3 | クレーン・デリック運転士(クレーン限定) |
1,372円 | 29 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能者 |
1,371円 | 10 | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能者 |
1,345円 | 5 | 移動式クレーン運転士 |
1,307円 | 41 | 玉掛技能者 |
1,270円 | 1 | その他の定置・建設機械の運転関係資格 |
1,236円 | 8 | 車両系建設機械(解体用)運転技能者 |
1,232円 | 5 | 小型移動式クレーン運転技能者 |
1,200円 | 1 | ボイラー取扱作業主任者 |
1,200円 | 1 | 普通第一種圧力容器取扱作業主任者 |
1,171円 | 17 | 床上操作式クレーン運転技能者 |
1,126円 | 55 | 2級ボイラー技士 |
1,119円 | 6 | 1級ボイラー技士 |
1,069円 | 5 | ショベルローダー等運転技能者 |
913円 | 6 | ボイラー整備士 |
電気工事 (160件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,202円 | 24 | 第一種電気工事士 |
1,173円 | 128 | 第二種電気工事士 |
1,123円 | 8 | その他の電気工事関係資格 |
化学製品製造 (147件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,124円 | 8 | 危険物取扱者(甲種) |
1,090円 | 36 | 危険物取扱者(丙種) |
1,052円 | 103 | 危険物取扱者(乙種) |
鉱工業技術 (123件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
2,250円 | 1 | 第二種電気主任技術者 |
1,500円 | 1 | 1級電気工事施工管理技士 |
1,492円 | 120 | 第三種電気主任技術者 |
1,200円 | 1 | ボイラー・タービン主任技術者 |
医療技術職 (104件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,425円 | 21 | 理学療法士 |
1,365円 | 28 | 言語聴覚士 |
1,350円 | 1 | 衛生検査技師 |
1,263円 | 47 | 作業療法士 |
1,086円 | 3 | 臨床検査技師 |
1,017円 | 3 | 歯科技工士 |
1,000円 | 1 | 歯科衛生士 |
その他の医療・保健衛生 (82件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,617円 | 32 | 臨床心理士 |
1,526円 | 4 | その他の医療・保健衛生関係資格 |
1,515円 | 46 | 公認心理師 |
調理等 (51件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,050円 | 2 | その他の調理等関係資格 |
1,003円 | 48 | 調理師 |
1,000円 | 1 | 野菜ソムリエ |
土木・測量技術 (44件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,598円 | 7 | 測量士 |
1,489円 | 9 | 1級土木施工管理技士 |
1,482円 | 4 | その他の土木・測量技術関係資格 |
1,452円 | 18 | 2級土木施工管理技士 |
1,325円 | 2 | 2級造園施工管理技士 |
1,183円 | 3 | 測量士補 |
1,000円 | 1 | 1級造園施工管理技士 |
建築技術 (42件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
2,357円 | 1 | 建築設備士 |
1,950円 | 1 | 建築設備検査員 |
1,875円 | 2 | 技術士(建設部門) |
1,849円 | 5 | 一級建築士 |
1,436円 | 8 | 二級建築士 |
1,408円 | 2 | 2級建築施工管理技士 |
1,400円 | 1 | その他の建築技術関係資格 |
1,369円 | 3 | 1級建築施工管理技士 |
1,162円 | 19 | 建築物環境衛生管理技術者 |
保安 (34件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,750円 | 1 | 第2種消防設備点検資格者 |
1,509円 | 5 | 第1種消防設備点検資格者 |
1,465円 | 10 | 甲種消防設備士 |
1,175円 | 1 | その他の保安関係資格 |
1,076円 | 8 | 防火管理者(甲種・乙種) |
1,067円 | 9 | 乙種消防設備士 |
栄養士 (26件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,137円 | 10 | 管理栄養士 |
1,091円 | 16 | 栄養士 |
専修・各種学校教員 (22件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,148円 | 22 | その他の専修・各種学校教員関係資格 |
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (18件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
7,864円 | 14 | 医師 |
6,000円 | 1 | 歯科医師 |
2,933円 | 3 | 薬剤師 |
その他の免許資格 (17件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,140円 | 17 | その他の免許資格 |
飲食料品製造 (14件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,250円 | 1 | その他の食料品製造関係資格 |
1,000円 | 1 | 1級パン製造技能士 |
1,000円 | 2 | 2級パン製造技能士 |
970円 | 3 | 2級菓子製造技能士 |
961円 | 6 | 製菓衛生師 |
956円 | 1 | 1級菓子製造技能士 |
専門的事務 (12件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,455円 | 1 | その他の専門的事務関係資格 |
1,319円 | 3 | 運行管理者(旅客) |
1,318円 | 3 | 医療事務資格 |
1,250円 | 2 | 医療秘書士 |
1,100円 | 2 | 運行管理者(貨物) |
1,000円 | 1 | 行政書士 |
設備・内装工事 (10件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
2,050円 | 2 | 1級管工事施工管理技士 |
1,733円 | 1 | 2級管工事施工管理技士 |
1,370円 | 4 | その他の設備・内装工事関係資格 |
1,125円 | 1 | 2級冷凍空気調和機器施工技能士 |
1,088円 | 2 | 液化石油ガス設備士 |
金属溶接・溶断 (10件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,864円 | 2 | アーク溶接技能者(基本級) |
1,459円 | 4 | 溶接技能者 |
1,408円 | 3 | ガス溶接技能者 |
1,023円 | 1 | その他の金属溶接・溶断関係資格 |
建築工事 (9件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,750円 | 2 | 1級とび技能士 |
1,310円 | 5 | その他の建設工事関係資格 |
1,165円 | 2 | 足場の組立て等作業主任者 |
食品技術 (8件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,250円 | 1 | その他の食品技術関係資格 |
1,086円 | 4 | 食品衛生責任者 |
962円 | 3 | 食品衛生管理者 |
会計事務 (8件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,350円 | 1 | 日商簿記2級 |
1,100円 | 1 | 日商簿記1級 |
1,100円 | 1 | 簿記実務検定1級 |
998円 | 4 | 日商簿記3級 |
870円 | 1 | 簿記能力検定(全経3級) |
スポーツ等指導 (8件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,600円 | 1 | その他のスポーツ等指導関係資格 |
1,075円 | 5 | 健康運動実践指導者 |
1,025円 | 2 | 健康運動指導士 |
輸送用機械組立・修理・検査 (6件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,138円 | 4 | 三級自動車整備士 |
1,100円 | 1 | 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 |
950円 | 1 | 二級自動車整備士 |
不動産関連 (6件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,733円 | 3 | 土地家屋調査士 |
1,282円 | 2 | 宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者) |
1,050円 | 1 | 管理業務主任者 |
一般機械器具組立・修理 (6件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,500円 | 1 | 2級農業機械整備技能士 |
1,455円 | 5 | 2級建設機械整備技能士 |
サービス(調理除く) (5件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,500円 | 1 | その他のサービス関係資格 |
1,025円 | 2 | 美容師 |
950円 | 2 | ネイリスト技能検定試験2級 |
その他の技術 (5件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,469円 | 2 | その他の技術関係資格 |
1,155円 | 1 | 第一種作業環境測定士 |
1,125円 | 2 | エネルギー管理士 |
物療専門職 (4件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,437円 | 2 | 柔道整復師 |
1,420円 | 2 | あん摩マッサージ指圧師 |
OA機器操作 (4件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
965円 | 1 | Excel表計算処理技能認定試験3級 |
965円 | 1 | Word文書処理技能認定試験3級 |
917円 | 2 | パソコン[ワープロ・表計算]可 |
商品販売 (4件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,210円 | 1 | 登録販売者(一般医薬品) |
1,175円 | 2 | 高圧ガス販売主任者(第2種) |
1,075円 | 1 | その他の商品販売関係資格 |
運搬・労務・その他 (3件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,525円 | 2 | その他の運搬・労務・その他の関係資格 |
1,250円 | 1 | ハウスクリーニング技能士 |
土木・舗装・線路工事 (3件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,271円 | 3 | その他の土木・舗装・線路工事関係資格 |
カウンセリング (2件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,395円 | 2 | キャリアコンサルタント |
装身具等身の回り品製造 (2件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,550円 | 1 | 1級貴金属装身具製作技能士 |
1,550円 | 1 | 2級貴金属装身具製作技能士 |
その他の製造・制作 (2件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,490円 | 1 | 1級塗装技能士 |
1,490円 | 1 | 2級塗装技能士 |
鉄道(軌道)運転 (2件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,620円 | 2 | 動力車操縦者(鉄道)運転免許 |
その他の建築工事 (2件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,563円 | 1 | 石綿作業主任者 |
1,200円 | 1 | その他の建築工事関係資格 |
プラスチック製品製造 (2件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,150円 | 1 | 1級プラスチック成形技能士 |
1,150円 | 1 | 2級プラスチック成形技能士 |
翻訳・語学 (1件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,250円 | 1 | 中国語検定1級 |
通信 (1件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
950円 | 1 | 第二級陸上無線技術士 |
博物館・図書館専門職 (1件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,080円 | 1 | 司書 |
農業 (1件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,000円 | 1 | 1級造園技能士 |
求人情報出所元: ハローワークインターネットサービス
(株)COMPASSが求人検索エンジンとして収集した求人情報を元に解析データを加え提供するサービスです。
公共職業安定所を訪問されたい方はハローワーク(公共職業安定所)一覧をご参照下さい