「全国/バイト 」では時給1098円 が偏差値50。 貴方の時給偏差値は?
福祉・介護
(97,648件)
保健師、助産師、看護師
(46,491件)
自動車等車両運転・船舶運転 (12,844件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,333円 | 3,602 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) |
1,313円 | 870 | ホームヘルパー1級 |
1,304円 | 30 | 手話通訳士 |
1,301円 | 681 | 介護職員基礎研修修了者 |
1,254円 | 1,144 | 精神保健福祉士 |
1,196円 | 4,177 | 介護職員実務者研修修了者 |
1,191円 | 3,014 | 社会福祉士 |
1,188円 | 26,513 | 介護職員初任者研修修了者 |
1,187円 | 20,047 | ホームヘルパー2級 |
1,167円 | 20,633 | 介護福祉士 |
1,134円 | 975 | その他の福祉・介護関係資格 |
1,132円 | 15,786 | 保育士 |
1,093円 | 66 | ホームヘルパー3級 |
1,063円 | 92 | 福祉用具専門相談員 |
1,052円 | 18 | 福祉住環境コーディネーター検定 |
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,704円 | 247 | 助産師 |
1,507円 | 25,526 | 看護師 |
1,454円 | 1,355 | 保健師 |
1,454円 | 19,363 | 准看護師 |
自動車等車両運転・船舶運転 (12,844件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,390円 | 39 | 小型船舶操縦士 |
1,340円 | 19 | 高所作業車運転技能者 |
1,259円 | 62 | 牽引免許 |
1,219円 | 666 | 大型自動車第二種免許 |
1,208円 | 86 | 中型自動車第二種免許 |
1,208円 | 4 | 不整地運搬車運転技能者 |
1,199円 | 2,178 | 大型自動車免許 |
1,196円 | 1,271 | 原動機付自転車免許 |
1,169円 | 143 | 大型特殊自動車免許 |
1,150円 | 929 | 準中型自動車免許 |
1,142円 | 2,001 | 中型自動車免許 |
1,138円 | 111 | 自動二輪車免許 |
1,134円 | 601 | 8トン限定中型自動車免許 |
1,114円 | 4 | 8トン限定中型自動車第二種免許 |
1,101円 | 259 | 5トン限定準中型自動車免許 |
1,101円 | 5 | 5トン限定中型自動車第二種免許 |
1,091円 | 2,950 | フォークリフト運転技能者 |
1,089円 | 3 | その他の自動車等車両・船舶運転免許 |
1,051円 | 11 | 小型特殊自動車免許 |
1,008円 | 1,502 | 普通自動車第二種免許 |
医療技術職
(12,709件)
幼稚園・学校教諭免許 (7,245件)
調理等 (6,644件)
サービス(調理除く) (6,341件)
栄養士 (4,631件)
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (2,701件)
会計事務 (2,427件)
専門的事務 (2,006件)
物療専門職 (1,802件)
化学製品製造 (1,530件)
定置・建設機械の運転 (901件)
保安 (872件)
その他の医療・保健衛生 (838件)
商品販売 (781件)
建築技術 (752件)
輸送用機械組立・修理・検査 (680件)
翻訳・語学 (512件)
不動産関連 (499件)
電気工事 (450件)
博物館・図書館専門職 (379件)
専修・各種学校教員 (288件)
カウンセリング (247件)
経営 (244件)
OA機器操作 (207件)
土木・測量技術 (206件)
鉱工業技術 (191件)
スポーツ等指導 (133件)
金属溶接・溶断 (96件)
食品技術 (88件)
その他の免許資格 (79件)
情報処理技術 (67件)
運搬・労務・その他 (66件)
販売類似 (52件)
設備・内装工事 (49件)
法務 (46件)
秘書技能 (44件)
その他の技術 (40件)
飲食料品製造 (39件)
筆記技能 (26件)
美術・音楽等 (23件)
建築工事 (15件)
金属加工 (15件)
一般機械器具組立・修理 (14件)
農林水産技術 (10件)
農業 (10件)
その他の建築工事 (8件)
その他の製造・制作 (7件)
通信 (6件)
土木・舗装・線路工事 (6件)
金属材料製造 (4件)
コンピュータサービス技能評価試験(CS試験) (4件)
計器・光学機器組立・修理・検査 (3件)
ビジネス・キャリア検定 (2件)
木・紙製品製造 (2件)
プラスチック製品製造 (2件)
印刷・製本 (1件)
電気・電子機器組立 (1件)
採鉱・採掘 (1件)
海外資格 (1件)
紡織・染色・縫製 (1件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,837円 | 410 | 診療放射線技師 |
1,638円 | 1,262 | 言語聴覚士 |
1,634円 | 2,815 | 理学療法士 |
1,616円 | 2,225 | 作業療法士 |
1,554円 | 277 | 視能訓練士 |
1,536円 | 60 | 臨床工学技士 |
1,487円 | 912 | 臨床検査技師 |
1,426円 | 4,562 | 歯科衛生士 |
1,342円 | 32 | その他の医療技術関係資格 |
1,328円 | 3 | 衛生検査技師 |
1,213円 | 151 | 歯科技工士 |
幼稚園・学校教諭免許 (7,245件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,841円 | 435 | 高等学校教諭免許(専修・1種) |
1,340円 | 663 | 中学校教諭免許(専修・1種・2種) |
1,262円 | 90 | 特別支援学校教諭免許(専修・1種・2種) |
1,238円 | 101 | 養護教諭免許(専修・1種・2種) |
1,133円 | 1,874 | 小学校教諭免許(専修・1種・2種) |
1,115円 | 4,076 | 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) |
1,056円 | 6 | 社会教育主事 |
調理等 (6,644件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,303円 | 6 | 専門調理師・調理技能士 |
1,279円 | 9 | ソムリエ |
1,110円 | 7 | ふぐ調理師 |
1,048円 | 7 | 野菜ソムリエ |
1,038円 | 54 | その他の調理等関係資格 |
1,026円 | 6,560 | 調理師 |
1,000円 | 1 | 二級惣菜管理士 |
サービス(調理除く) (6,341件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
2,550円 | 2 | アロマテラピー検定2級 |
1,340円 | 5 | アロマテラピー検定1級 |
1,233円 | 8 | 国内旅程管理主任者 |
1,198円 | 1,364 | 理容師 |
1,186円 | 4,356 | 美容師 |
1,181円 | 24 | 管理理容師 |
1,164円 | 122 | 管理美容師 |
1,118円 | 41 | ネイリスト技能検定試験1級 |
1,106円 | 24 | 認定エステティシャン |
1,098円 | 108 | ネイリスト技能検定試験2級 |
1,095円 | 6 | 2級着付け技能士 |
1,087円 | 79 | ネイリスト技能検定試験3級 |
1,068円 | 149 | トリマー |
1,038円 | 17 | その他のサービス関係資格 |
1,025円 | 8 | 葬祭ディレクター1級 |
1,020円 | 4 | 総合旅程管理主任者 |
1,012円 | 11 | クリーニング師 |
1,011円 | 11 | 葬祭ディレクター2級 |
975円 | 1 | きものコンサルタント |
845円 | 1 | 3級レストランサービス技能士 |
栄養士 (4,631件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,138円 | 1,357 | 管理栄養士 |
1,058円 | 3,274 | 栄養士 |
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (2,701件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
8,450円 | 17 | 医師 |
3,807円 | 144 | 歯科医師 |
2,217円 | 2,454 | 薬剤師 |
1,771円 | 86 | 獣医師 |
会計事務 (2,427件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,372円 | 2 | 消費税法能力検定試験3級 |
1,350円 | 1 | 法人税法能力検定試験3級 |
1,350円 | 1 | 所得税法能力検定試験3級 |
1,300円 | 1 | 法人税法能力検定試験2級 |
1,299円 | 33 | その他の会計事務関係資格 |
1,290円 | 41 | 珠算能力検定2級 |
1,267円 | 45 | 日商簿記1級 |
1,217円 | 532 | 日商簿記2級 |
1,195円 | 2 | 簿記能力検定(全経1級) |
1,171円 | 33 | 簿記実務検定2級 |
1,119円 | 1,347 | 日商簿記3級 |
1,098円 | 112 | 珠算能力検定3級 |
1,055円 | 160 | 簿記実務検定3級 |
1,036円 | 22 | 簿記能力検定(全経2級) |
1,014円 | 79 | 簿記能力検定(全経3級) |
1,011円 | 14 | 珠算能力検定1級 |
967円 | 2 | 簿記実務検定1級 |
専門的事務 (2,006件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,198円 | 38 | 診療情報管理士 |
1,178円 | 29 | 行政書士 |
1,175円 | 1 | 3級金融窓口サービス技能士 |
1,142円 | 8 | 医療秘書士 |
1,134円 | 34 | 医療保険請求事務者(医科・歯科) |
1,109円 | 15 | 医療事務管理士(医科・歯科) |
1,077円 | 77 | 運行管理者(旅客) |
1,072円 | 44 | ドクターズクラーク(医師事務作業補助技能認定) |
1,069円 | 4 | その他の専門的事務関係資格 |
1,066円 | 50 | 医療事務検定試験 |
1,064円 | 41 | 医療事務実務士2級 |
1,060円 | 24 | 調剤事務管理士 |
1,057円 | 155 | 運行管理者(貨物) |
1,054円 | 1,182 | 医療事務資格 |
1,041円 | 3 | 医事管理士 |
1,041円 | 39 | 診療報酬請求事務能力認定試験(医科・歯科) |
1,040円 | 11 | 医療事務実務士1級 |
1,027円 | 55 | メディカルクラーク(医療事務技能審査) |
1,021円 | 21 | 介護事務管理士 |
998円 | 12 | 介護保険事務管理士 |
989円 | 154 | メディカルクラーク(医療事務技能審査) |
975円 | 2 | 医事コンピュータ技能検定3級 |
957円 | 7 | ケアクラーク技能認定 |
物療専門職 (1,802件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,419円 | 240 | きゅう師 |
1,417円 | 568 | あん摩マッサージ指圧師 |
1,391円 | 272 | はり師 |
1,385円 | 684 | 柔道整復師 |
1,325円 | 4 | その他の物療関係資格 |
1,272円 | 28 | 整体師 |
1,166円 | 3 | リフレクソロジスト資格 |
1,056円 | 3 | カイロプラクティック資格 |
化学製品製造 (1,530件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,525円 | 2 | 有機溶剤作業主任者 |
1,250円 | 1 | 高圧ガス移動監視者(液化天然ガス) |
1,032円 | 173 | 危険物取扱者(丙種) |
1,004円 | 1,255 | 危険物取扱者(乙種) |
1,000円 | 1 | 高圧ガス移動監視者 |
981円 | 98 | 危険物取扱者(甲種) |
定置・建設機械の運転 (901件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,308円 | 20 | 車両系建設機械(解体用)運転技能者 |
1,289円 | 37 | 移動式クレーン運転士 |
1,281円 | 10 | その他の定置・建設機械の運転関係資格 |
1,278円 | 56 | 小型移動式クレーン運転技能者 |
1,264円 | 135 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能者 |
1,256円 | 27 | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能者 |
1,245円 | 2 | クレーン・デリック運転士(限定なし) |
1,229円 | 218 | 玉掛技能者 |
1,213円 | 6 | 普通第一種圧力容器取扱作業主任者 |
1,181円 | 81 | 床上操作式クレーン運転技能者 |
1,140円 | 15 | クレーン・デリック運転士(クレーン限定) |
1,140円 | 4 | 床上運転式クレーン限定運転士 |
1,127円 | 5 | ボイラー整備士 |
1,088円 | 5 | ボイラー取扱作業主任者 |
1,088円 | 72 | 1級ボイラー技士 |
1,075円 | 191 | 2級ボイラー技士 |
1,050円 | 15 | ショベルローダー等運転技能者 |
1,016円 | 2 | 特級ボイラー技士 |
保安 (872件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,212円 | 13 | 甲種消防設備士 |
1,203円 | 493 | 交通誘導警備業務検定2級 |
1,200円 | 2 | 貴重品運搬警備業務検定2級 |
1,198円 | 60 | 交通誘導警備業務検定1級 |
1,180円 | 21 | その他の保安関係資格 |
1,168円 | 4 | 第1種消防設備点検資格者 |
1,157円 | 16 | 施設警備業務検定1級 |
1,154円 | 9 | 乙種消防設備士 |
1,135円 | 4 | 雑踏警備業務検定1級 |
1,134円 | 49 | 雑踏警備業務検定2級 |
1,108円 | 3 | 空港保安警備業務検定1級 |
1,104円 | 38 | 警備員検定試験(2級) |
1,092円 | 12 | 警備員検定試験(1級) |
1,070円 | 4 | 第2種消防設備点検資格者 |
1,040円 | 49 | 防火管理者(甲種・乙種) |
1,035円 | 93 | 施設警備業務検定2級 |
930円 | 1 | 2級ビル設備管理技能士 |
900円 | 1 | 1級ビル設備管理技能士 |
その他の医療・保健衛生 (838件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,850円 | 1 | 労働衛生コンサルタント |
1,750円 | 1 | 衛生工学衛生管理者 |
1,709円 | 10 | 救急救命士 |
1,618円 | 425 | 臨床心理士 |
1,616円 | 6 | 義肢装具士 |
1,605円 | 304 | 公認心理師 |
1,330円 | 16 | 第一種衛生管理者 |
1,323円 | 5 | 第二種衛生管理者 |
1,293円 | 64 | その他の医療・保健衛生関係資格 |
1,254円 | 6 | 認知症ケア専門士 |
商品販売 (781件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,500円 | 1 | 2級販売士 |
1,325円 | 4 | 3級販売士 |
1,145円 | 739 | 登録販売者(一般医薬品) |
1,125円 | 2 | 貿易実務検定 |
993円 | 18 | DIYアドバイザー |
971円 | 7 | その他の商品販売関係資格 |
954円 | 9 | 高圧ガス販売主任者(第2種) |
930円 | 1 | 衣料管理士1~2級 |
建築技術 (752件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
2,311円 | 16 | 技術士(建設部門) |
2,051円 | 11 | その他の建築技術関係資格 |
1,976円 | 6 | 建築設備士 |
1,750円 | 2 | 建築積算士 |
1,700円 | 3 | 2級建設機械施工技士 |
1,674円 | 72 | 1級建築施工管理技士 |
1,526円 | 181 | 一級建築士 |
1,487円 | 2 | 建築CAD検定試験准1級 |
1,477円 | 4 | 特定建築物調査員 |
1,448円 | 56 | 2級建築施工管理技士 |
1,438円 | 1 | 鉄骨製作管理技術者 |
1,431円 | 15 | 木造建築士 |
1,423円 | 222 | 二級建築士 |
1,325円 | 5 | 建築CAD検定試験3級 |
1,205円 | 5 | インテリアプランナー |
1,188円 | 45 | 建築物環境衛生管理技術者 |
1,140円 | 81 | インテリアコーディネーター |
1,100円 | 1 | 建築CAD検定試験2級 |
1,095円 | 17 | 建設業経理士2級 |
1,018円 | 3 | 設備管理士 |
985円 | 2 | 建設業経理士1級 |
965円 | 1 | 建設業経理事務士3級 |
900円 | 1 | 建設業経理事務士4級 |
輸送用機械組立・修理・検査 (680件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
2,450円 | 2 | その他の輸送用機械組立・修理・検査関係資格 |
2,000円 | 1 | 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 |
1,259円 | 50 | 自動車車体整備士 |
1,216円 | 99 | 自動車検査員 |
1,195円 | 5 | 整備管理者 |
1,194円 | 6 | 三級自動車ガソリン・エンジン整備士 |
1,191円 | 194 | 二級自動車整備士 |
1,176円 | 247 | 三級自動車整備士 |
1,175円 | 2 | 二級ジーゼル自動車整備士 |
1,116円 | 9 | 自動車整備士(二輪) |
1,095円 | 26 | 自転車安全整備士 |
1,075円 | 8 | 二級ガソリン自動車整備士 |
1,057円 | 28 | 自転車技士(旧自転車組立整備士) |
1,003円 | 2 | 一級小型自動車整備士 |
988円 | 1 | 自動車タイヤ整備士 |
翻訳・語学 (512件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
2,412円 | 4 | 通訳案内士 |
1,665円 | 25 | 実用英語技能検定準1級 |
1,550円 | 1 | 中国語検定1級 |
1,519円 | 17 | その他の翻訳・語学関係資格 |
1,508円 | 4 | TOEIC(470点~) |
1,450円 | 45 | TOEIC(730点~) |
1,345円 | 2 | 全商英語検定2級 |
1,231円 | 13 | 実用英語技能検定1級 |
1,222円 | 4 | 中国語検定2級 |
1,192円 | 4 | 日商ビジネス英語検定2級 |
1,174円 | 202 | TOEIC(600点~) |
1,135円 | 190 | 実用英語技能検定2級 |
1,100円 | 1 | ビジネス中国語検定(A・B) |
不動産関連 (499件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,462円 | 16 | 土地家屋調査士 |
1,400円 | 1 | マンションリフォームマネジャー |
1,250円 | 1 | 不動産鑑定士 |
1,237円 | 5 | マンション管理士 |
1,218円 | 10 | 管理業務主任者 |
1,152円 | 456 | 宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者) |
1,070円 | 9 | その他の不動産関係資格 |
992円 | 1 | 土地改良換地士 |
電気工事 (450件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,225円 | 136 | 第一種電気工事士 |
1,217円 | 20 | その他の電気工事関係資格 |
1,190円 | 292 | 第二種電気工事士 |
1,071円 | 1 | 工事担任者AI第3種 |
950円 | 1 | 工事担任者DD第3種 |
博物館・図書館専門職 (379件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,106円 | 48 | 学芸員 |
1,015円 | 295 | 司書 |
979円 | 35 | 司書補 |
900円 | 1 | 学芸員補 |
専修・各種学校教員 (288件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,945円 | 37 | 日本語教育能力検定試験 |
1,843円 | 59 | 日本語教師養成講座修了(420時間) |
1,807円 | 23 | 職業訓練指導員免許 |
1,368円 | 8 | 看護教員 |
1,264円 | 21 | 指定自動車教習所指導員 |
1,123円 | 137 | その他の専修・各種学校教員関係資格 |
1,025円 | 3 | 専修学校教員認定 |
カウンセリング (247件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
2,150円 | 2 | シニア産業カウンセラー |
2,004円 | 10 | 心理カウンセラー |
1,763円 | 60 | 産業カウンセラー |
1,613円 | 22 | キャリアカウンセラー/アドバイザー |
1,563円 | 110 | キャリアコンサルタント |
1,491円 | 3 | 1級キャリアコンサルティング技能士 |
1,437円 | 13 | 2級キャリアコンサルティング技能士 |
1,307円 | 20 | 消費生活アドバイザー |
1,243円 | 6 | その他のカウンセリング関係資格 |
950円 | 1 | キッチンスペシャリスト |
経営 (244件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,930円 | 11 | 中小企業診断士 |
1,527円 | 35 | 税理士 |
1,521円 | 5 | 公認会計士 |
1,433円 | 1 | その他の経営関係資格 |
1,413円 | 165 | 社会保険労務士 |
1,220円 | 7 | 3級ファイナンシャル・プランニング技能士 |
1,164円 | 15 | ファイナンシャルプランナー(CFP/AFP) |
1,100円 | 1 | 経営労務コンサルタント |
1,011円 | 4 | 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 |
OA機器操作 (207件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
3,100円 | 1 | 日商PC検定試験(文書作成)2級 |
3,100円 | 1 | 日商PC検定試験(プレゼン資料作成)2級 |
3,100円 | 1 | 日商PC検定試験(データ活用)2級 |
1,676円 | 3 | MOS Access |
1,600円 | 2 | Word文書処理技能認定試験1級 |
1,410円 | 2 | 日本語ワープロ検定2級 |
1,300円 | 1 | 日本語ワープロ検定4級 |
1,287円 | 2 | 情報処理検定3級 |
1,271円 | 1 | 日本語ワープロ検定3級 |
1,200円 | 1 | PowerPointプレゼン技能認定試験 |
1,192円 | 32 | MOS Excelスペシャリスト |
1,151円 | 17 | パソコン[ワープロ]可 |
1,150円 | 2 | ICTプロフィシエンシー検定(P検)3級 |
1,129円 | 8 | その他のOA機器操作関係資格 |
1,103円 | 21 | MOS Wordスペシャリスト |
1,101円 | 16 | MOS Excelエキスパート |
1,100円 | 1 | 情報処理技能検定試験(表計算)4級 |
1,073円 | 8 | MOS PowerPoint |
1,070円 | 1 | マイクロソフト認定トレーナー(MCT) |
1,052円 | 5 | Word文書処理技能認定試験3級 |
1,050円 | 52 | パソコン[ワープロ・表計算]可 |
1,042円 | 3 | 電卓技能検定試験3級 |
1,029円 | 4 | Excel表計算処理技能認定試験2級 |
1,019円 | 5 | MOS Wordエキスパート |
972円 | 3 | Word文書処理技能認定試験2級 |
960円 | 4 | 日商PC検定試験(データ活用)3級 |
899円 | 5 | Excel表計算処理技能認定試験3級 |
839円 | 5 | 日商PC検定試験(文書作成)3級 |
土木・測量技術 (206件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
2,681円 | 10 | 技術士(上下水道部門) |
1,595円 | 55 | 1級土木施工管理技士 |
1,512円 | 7 | その他の土木・測量技術関係資格 |
1,469円 | 24 | 測量士 |
1,441円 | 71 | 2級土木施工管理技士 |
1,373円 | 27 | 測量士補 |
1,325円 | 1 | 第2種ダム水路主任技術者 |
1,307円 | 9 | 2級造園施工管理技士 |
1,216円 | 2 | 1級造園施工管理技士 |
鉱工業技術 (191件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
3,906円 | 1 | 電気通信主任技術者(伝送交換) |
3,906円 | 1 | 電気通信主任技術者(線路) |
2,451円 | 1 | ボイラー・タービン主任技術者 |
2,388円 | 12 | 第一種電気主任技術者 |
1,937円 | 14 | 第二種電気主任技術者 |
1,664円 | 5 | 1級電気工事施工管理技士 |
1,650円 | 2 | 第2種放射線取扱主任者 |
1,564円 | 141 | 第三種電気主任技術者 |
1,500円 | 1 | 第1種放射線取扱主任者 |
1,375円 | 1 | 技術士(化学部門) |
1,307円 | 8 | 2級電気工事施工管理技士 |
1,100円 | 1 | その他の鉱工業技術関係資格 |
982円 | 2 | 高圧ガス製造保安責任者(甲種機械) |
865円 | 1 | 高圧ガス製造保安責任者(甲種化学) |
スポーツ等指導 (133件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
2,000円 | 1 | 社会体育指導者(商業スポーツ指導)(初級) |
1,146円 | 72 | 健康運動指導士 |
1,135円 | 16 | その他のスポーツ等指導関係資格 |
1,126円 | 36 | 健康運動実践指導者 |
1,111円 | 4 | フィットネストレーナー |
1,012円 | 4 | スポーツプログラマー |
金属溶接・溶断 (96件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,450円 | 1 | アルミニウム溶接技能者(基本級) |
1,450円 | 1 | ステンレス鋼溶接技能者(基本級) |
1,376円 | 7 | その他の金属溶接・溶断関係資格 |
1,368円 | 34 | アーク溶接技能者(基本級) |
1,338円 | 6 | ガス溶接作業主任者 |
1,325円 | 6 | アーク溶接技能者(専門級) |
1,272円 | 20 | ガス溶接技能者 |
1,157円 | 21 | 溶接技能者 |
食品技術 (88件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,047円 | 35 | 食品衛生管理者 |
1,036円 | 45 | 食品衛生責任者 |
1,010円 | 8 | その他の食品技術関係資格 |
その他の免許資格 (79件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,300円 | 79 | その他の免許資格 |
情報処理技術 (67件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
6,500円 | 1 | Java認定資格 |
2,616円 | 4 | 応用情報技術者 |
1,921円 | 21 | 基本情報技術者 |
1,575円 | 2 | マイクロソフト認定ソリューションエキスパート(MCSE) |
1,525円 | 14 | ITパスポート |
1,500円 | 1 | ネットワークスペシャリスト |
1,400円 | 1 | DTP検定 |
1,324円 | 11 | その他の情報処理技術関係資格 |
1,300円 | 1 | ITサービスマネージャ |
1,250円 | 2 | VBAエキスパート |
1,178円 | 3 | ウェブデザイン技能士 |
1,100円 | 1 | CGクリエイター検定 |
1,100円 | 1 | Webデザイナー検定(エキスパート) |
1,082円 | 1 | Webクリエイター能力認定試験(初級) |
1,030円 | 1 | Webデザイナー検定(ベーシック) |
1,030円 | 1 | Webクリエイター能力認定スタンダード |
950円 | 1 | ホームページ作成検定 |
運搬・労務・その他 (66件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,719円 | 1 | 産業洗浄技能士 |
1,251円 | 9 | 浄化槽管理士 |
1,240円 | 5 | ハウスクリーニング技能士 |
1,100円 | 1 | はい作業主任者 |
1,082円 | 43 | ビルクリーニング技能士 |
1,046円 | 7 | その他の運搬・労務・その他の関係資格 |
販売類似 (52件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,545円 | 6 | 一種・二種外務員資格 |
1,250円 | 2 | その他の販売類似関係資格 |
1,130円 | 21 | 生命保険業界共通教育制度一般課程試験 |
1,047円 | 10 | 総合旅行業務取扱管理者 |
1,027円 | 9 | 国内旅行業務取扱管理者 |
1,009円 | 4 | 貸金業務取扱主任者 |
設備・内装工事 (49件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
2,600円 | 1 | 1級冷凍空気調和機器施工技能士 |
2,250円 | 1 | 3級内装仕上げ施工技能士 |
1,855円 | 12 | 1級管工事施工管理技士 |
1,476円 | 12 | 2級管工事施工管理技士 |
1,450円 | 3 | 3級配管技能士 |
1,314円 | 1 | 第二種冷凍空調技士 |
1,200円 | 1 | 1級内装仕上げ施工技能士 |
1,200円 | 1 | 浄化槽設備士 |
1,100円 | 1 | 2級ガラス用フィルム施工技能士 |
1,100円 | 1 | 2級サッシ施工技能士 |
949円 | 14 | 液化石油ガス設備士 |
870円 | 1 | その他の設備・内装工事関係資格 |
法務 (46件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
2,500円 | 3 | 弁理士 |
2,483円 | 3 | 知的財産管理技能士2級 |
2,275円 | 2 | 知的財産管理技能士1級 |
2,050円 | 1 | 知的財産管理技能士3級 |
1,732円 | 2 | その他の法務関係資格 |
1,530円 | 27 | 司法書士 |
1,366円 | 6 | 通関士 |
1,120円 | 1 | 司法試験 |
890円 | 1 | ビジネス実務法務検定 |
秘書技能 (44件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,395円 | 3 | 医療秘書技能検定1級 |
1,387円 | 2 | 秘書検定1級 |
1,250円 | 1 | 医療秘書技能検定2級 |
1,189円 | 13 | 秘書検定2級 |
1,166円 | 5 | 医療秘書技能検定3級 |
1,124円 | 17 | 秘書検定3級 |
933円 | 3 | その他の秘書技能関係資格 |
その他の技術 (40件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
4,000円 | 1 | エネルギー管理士 |
1,850円 | 3 | 技術士(環境部門) |
1,600円 | 1 | 乙種火薬類取扱保安責任者 |
1,561円 | 1 | 労働安全コンサルタント |
1,280円 | 1 | 一般廃棄物処理施設技術管理士 |
1,211円 | 20 | その他の技術関係資格 |
1,200円 | 1 | 公害防止管理者 |
1,140円 | 7 | 毒物劇物取扱責任者 |
1,000円 | 2 | 第一種作業環境測定士 |
900円 | 1 | 地質調査技士(区分なし又は旧「土質」) |
900円 | 1 | 第二種作業環境測定士 |
830円 | 1 | 下水道管理技術認定(処理施設) |
飲食料品製造 (39件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
994円 | 6 | 2級菓子製造技能士 |
986円 | 8 | その他の食料品製造関係資格 |
982円 | 24 | 製菓衛生師 |
950円 | 1 | 2級パン製造技能士 |
筆記技能 (26件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
3,000円 | 1 | 硬筆書写技能検定1級 |
1,750円 | 1 | 日本語検定準1級 |
1,600円 | 2 | ビジネス文章検定1級 |
1,371円 | 7 | 日本語検定2級 |
1,340円 | 11 | 日本語検定1級 |
1,125円 | 1 | 日本語検定準2級 |
1,075円 | 1 | その他の筆記技能関係資格 |
1,000円 | 1 | ビジネス文章検定2級 |
1,000円 | 1 | ビジネス文章検定3級 |
美術・音楽等 (23件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,350円 | 1 | その他の美術・音楽等関係資格 |
1,023円 | 17 | カラーコーディネーター(1~2級) |
1,003円 | 5 | 2級フラワー装飾技能士 |
建築工事 (15件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
2,272円 | 2 | 2級建築大工技能士 |
1,752円 | 6 | 足場の組立て等作業主任者 |
1,750円 | 1 | 解体工事施工技士 |
1,733円 | 1 | 1級左官技能士 |
1,714円 | 1 | 1級とび技能士 |
1,137円 | 4 | その他の建設工事関係資格 |
金属加工 (15件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
2,600円 | 1 | 1級機械加工技能士 |
1,400円 | 1 | 1級建築板金技能士 |
1,400円 | 1 | 2級建築板金技能士 |
1,250円 | 1 | 1級ロープ加工技能士 |
1,250円 | 1 | 2級ロープ加工技能士 |
1,250円 | 1 | 3級機械加工技能士 |
1,057円 | 7 | プレス機械作業主任者 |
1,002円 | 2 | 2級金属プレス加工技能士 |
一般機械器具組立・修理 (14件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,606円 | 4 | 2級建設機械整備技能士 |
1,350円 | 1 | 1級建設機械整備技能士 |
1,059円 | 7 | 2級農業機械整備技能士 |
970円 | 2 | 1級農業機械整備技能士 |
農林水産技術 (10件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,799円 | 2 | 技術士(農業部門) |
1,440円 | 2 | 技術士(森林部門) |
1,365円 | 1 | 家畜人工授精師 |
1,307円 | 5 | その他の農林水産技術関係資格 |
農業 (10件)
平均時給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
1,308円 | 5 | 3級造園技能士 |
