大阪府/正社員・フルタイムの求人
「大阪府/正社員・フルタイムの求人」では月給26.0万円 が偏差値50。 貴方の月給偏差値は?
平均月給 | 求人数 | 職種 |
---|---|---|
22.2万 | 6 | 大阪市 |
26.4万 | 596 | 大阪市都島区 |
26.0万 | 471 | 大阪市福島区 |
24.7万 | 311 | 大阪市此花区 |
28.6万 | 1,481 | 大阪市西区 |
24.9万 | 417 | 大阪市港区 |
24.2万 | 321 | 大阪市大正区 |
25.3万 | 609 | 大阪市天王寺区 |
26.9万 | 583 | 大阪市浪速区 |
25.3万 | 617 | 大阪市西淀川区 |
26.4万 | 742 | 大阪市東淀川区 |
24.8万 | 389 | 大阪市東成区 |
24.0万 | 553 | 大阪市生野区 |
25.1万 | 334 | 大阪市旭区 |
25.0万 | 585 | 大阪市城東区 |
24.6万 | 575 | 大阪市阿倍野区 |
25.2万 | 521 | 大阪市住吉区 |
24.9万 | 596 | 大阪市東住吉区 |
24.4万 | 586 | 大阪市西成区 |
27.5万 | 1,870 | 大阪市淀川区 |
25.8万 | 467 | 大阪市鶴見区 |
25.2万 | 774 | 大阪市住之江区 |
25.0万 | 902 | 大阪市平野区 |
28.3万 | 3,593 | 大阪市北区 |
29.1万 | 3,835 | 大阪市中央区 |
20.7万 | 5 | 堺市 |
25.2万 | 1,124 | 堺市堺区 |
25.2万 | 494 | 堺市中区 |
25.1万 | 246 | 堺市東区 |
24.7万 | 638 | 堺市西区 |
24.8万 | 328 | 堺市南区 |
25.9万 | 601 | 堺市北区 |
25.6万 | 353 | 堺市美原区 |
24.8万 | 836 | 岸和田市 |
25.0万 | 1,414 | 豊中市 |
24.8万 | 346 | 池田市 |
25.6万 | 1,249 | 吹田市 |
24.6万 | 290 | 泉大津市 |
25.4万 | 1,020 | 高槻市 |
25.4万 | 345 | 貝塚市 |
25.7万 | 628 | 守口市 |
25.6万 | 1,557 | 枚方市 |
25.0万 | 1,134 | 茨木市 |
25.0万 | 1,116 | 八尾市 |
24.6万 | 508 | 泉佐野市 |
23.1万 | 383 | 富田林市 |
24.8万 | 786 | 寝屋川市 |
23.7万 | 279 | 河内長野市 |
25.1万 | 477 | 松原市 |
25.2万 | 525 | 大東市 |
25.2万 | 665 | 和泉市 |
24.6万 | 444 | 箕面市 |
23.8万 | 212 | 柏原市 |
25.8万 | 441 | 羽曳野市 |
25.5万 | 765 | 門真市 |
25.2万 | 528 | 摂津市 |
24.4万 | 246 | 高石市 |
24.7万 | 241 | 藤井寺市 |
25.2万 | 2,452 | 東大阪市 |
24.0万 | 268 | 泉南市 |
24.6万 | 227 | 四條畷市 |
24.5万 | 199 | 交野市 |
24.2万 | 218 | 大阪狭山市 |
26.8万 | 140 | 阪南市 |
23.0万 | 49 | 島本町 |
26.6万 | 19 | 豊能町 |
26.0万 | 26 | 能勢町 |
25.0万 | 102 | 忠岡町 |
23.6万 | 65 | 熊取町 |
24.5万 | 43 | 田尻町 |
23.7万 | 50 | 岬町 |
24.0万 | 30 | 太子町 |
24.5万 | 42 | 河南町 |
25.6万 | 22 | 千早赤阪村 |
福祉・介護
(10,152件)
自動車等車両運転・船舶運転
(4,429件)
保健師、助産師、看護師 (2,995件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.5万 | 6 | 福祉住環境コーディネーター検定 |
25.6万 | 980 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) |
24.9万 | 232 | その他の福祉・介護関係資格 |
23.8万 | 109 | ホームヘルパー1級 |
23.7万 | 244 | 精神保健福祉士 |
23.7万 | 700 | 社会福祉士 |
23.5万 | 58 | 福祉用具専門相談員 |
23.4万 | 2,755 | 介護福祉士 |
23.0万 | 2 | ホームヘルパー3級 |
22.9万 | 695 | 介護職員実務者研修修了者 |
22.9万 | 92 | 介護職員基礎研修修了者 |
22.5万 | 1,045 | 保育士 |
22.2万 | 2,015 | 介護職員初任者研修修了者 |
21.9万 | 1,219 | ホームヘルパー2級 |
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
33.0万 | 86 | 牽引免許 |
31.1万 | 3 | 不整地運搬車運転技能者 |
30.5万 | 14 | 大型特殊自動車免許 |
30.4万 | 643 | 大型自動車免許 |
30.1万 | 17 | 高所作業車運転技能者 |
28.1万 | 35 | 自動二輪車免許 |
27.7万 | 11 | 中型自動車第二種免許 |
27.6万 | 416 | 8トン限定中型自動車免許 |
27.3万 | 859 | 中型自動車免許 |
27.0万 | 143 | 5トン限定準中型自動車免許 |
26.7万 | 615 | 準中型自動車免許 |
25.7万 | 140 | 原動機付自転車免許 |
25.0万 | 1,013 | フォークリフト運転技能者 |
24.4万 | 12 | 小型船舶操縦士 |
23.3万 | 71 | 大型自動車第二種免許 |
22.6万 | 350 | 普通自動車第二種免許 |
18.2万 | 1 | その他の自動車等車両・船舶運転免許 |
保健師、助産師、看護師 (2,995件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.4万 | 12 | 助産師 |
28.5万 | 1,894 | 看護師 |
26.8万 | 981 | 准看護師 |
26.4万 | 108 | 保健師 |
医療技術職
(1,291件)
調理等 (1,077件)
建築技術 (1,059件)
栄養士 (869件)
電気工事 (610件)
定置・建設機械の運転 (594件)
土木・測量技術 (583件)
サービス(調理除く) (516件)
会計事務 (516件)
物療専門職 (510件)
輸送用機械組立・修理・検査 (431件)
幼稚園・学校教諭免許 (375件)
不動産関連 (355件)
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (338件)
保安 (273件)
専門的事務 (168件)
鉱工業技術 (161件)
設備・内装工事 (134件)
金属溶接・溶断 (121件)
食品技術 (105件)
経営 (100件)
化学製品製造 (93件)
その他の医療・保健衛生 (73件)
情報処理技術 (68件)
翻訳・語学 (52件)
法務 (50件)
博物館・図書館専門職 (39件)
その他の技術 (35件)
建築工事 (32件)
金属加工 (28件)
専修・各種学校教員 (26件)
商品販売 (25件)
運搬・労務・その他 (24件)
OA機器操作 (22件)
販売類似 (18件)
カウンセリング (17件)
スポーツ等指導 (16件)
土木・舗装・線路工事 (15件)
その他の免許資格 (13件)
一般機械器具組立・修理 (12件)
通信 (10件)
その他の建築工事 (9件)
その他の製造・制作 (8件)
筆記技能 (6件)
飲食料品製造 (5件)
金属材料製造 (5件)
電気・電子機器組立 (4件)
プラスチック製品製造 (4件)
計器・光学機器組立・修理・検査 (4件)
海外資格 (2件)
農業 (2件)
秘書技能 (2件)
コンピュータサービス技能評価試験(CS試験) (2件)
印刷・製本 (2件)
紡織・染色・縫製 (1件)
ビジネス・キャリア検定 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.0万 | 18 | 歯科技工士 |
27.8万 | 384 | 理学療法士 |
27.4万 | 310 | 作業療法士 |
27.2万 | 261 | 歯科衛生士 |
27.1万 | 134 | 言語聴覚士 |
26.6万 | 2 | その他の医療技術関係資格 |
25.6万 | 28 | 臨床工学技士 |
24.8万 | 44 | 診療放射線技師 |
24.4万 | 95 | 臨床検査技師 |
24.1万 | 14 | 視能訓練士 |
21.7万 | 1 | 衛生検査技師 |
調理等 (1,077件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
40.0万 | 1 | 三級惣菜管理士 |
35.1万 | 5 | ソムリエ |
28.5万 | 5 | その他の調理等関係資格 |
25.3万 | 6 | ふぐ調理師 |
23.4万 | 1,060 | 調理師 |
建築技術 (1,059件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
50.9万 | 23 | 技術士(建設部門) |
43.9万 | 20 | 建築設備士 |
38.0万 | 197 | 1級建築施工管理技士 |
37.6万 | 6 | 1級建設機械施工技士 |
37.2万 | 11 | その他の建築技術関係資格 |
35.9万 | 254 | 一級建築士 |
35.0万 | 1 | 建設業経理事務士3級 |
34.4万 | 233 | 2級建築施工管理技士 |
34.2万 | 12 | 建築積算士 |
32.2万 | 211 | 二級建築士 |
31.7万 | 34 | インテリアコーディネーター |
30.6万 | 3 | 木造建築士 |
30.5万 | 3 | 2級建設機械施工技士 |
29.6万 | 2 | インテリアプランナー |
28.3万 | 8 | 建築CAD検定試験2級 |
27.9万 | 2 | 建設業経理士2級 |
27.8万 | 5 | 昇降機等検査員 |
25.1万 | 32 | 建築物環境衛生管理技術者 |
24.4万 | 1 | 建築CAD検定試験3級 |
22.0万 | 1 | 設備管理士 |
栄養士 (869件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
21.9万 | 292 | 管理栄養士 |
21.6万 | 577 | 栄養士 |
電気工事 (610件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
31.5万 | 1 | 工事担任者AI第3種 |
30.4万 | 153 | 第一種電気工事士 |
30.3万 | 28 | その他の電気工事関係資格 |
27.7万 | 424 | 第二種電気工事士 |
25.6万 | 1 | 工事担任者DD第3種 |
25.5万 | 1 | 配電制御システム検査技士(1~2級) |
25.1万 | 2 | 工事担任者AI・DD総合種 |
定置・建設機械の運転 (594件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
31.2万 | 21 | 車両系建設機械(解体用)運転技能者 |
30.7万 | 8 | その他の定置・建設機械の運転関係資格 |
30.4万 | 24 | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能者 |
30.0万 | 45 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能者 |
28.9万 | 42 | 移動式クレーン運転士 |
28.9万 | 42 | 小型移動式クレーン運転技能者 |
28.1万 | 1 | 揚貨装置運転士 |
27.4万 | 262 | 玉掛技能者 |
26.4万 | 7 | 床上運転式クレーン限定運転士 |
24.4万 | 28 | クレーン・デリック運転士(クレーン限定) |
24.2万 | 42 | 2級ボイラー技士 |
24.2万 | 56 | 床上操作式クレーン運転技能者 |
23.8万 | 5 | クレーン・デリック運転士(限定なし) |
23.5万 | 2 | ボイラー取扱作業主任者 |
21.9万 | 1 | ボイラー整備士 |
20.7万 | 5 | ショベルローダー等運転技能者 |
19.8万 | 3 | 1級ボイラー技士 |
土木・測量技術 (583件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
57.6万 | 8 | 技術士(上下水道部門) |
38.4万 | 224 | 1級土木施工管理技士 |
37.8万 | 252 | 2級土木施工管理技士 |
37.4万 | 32 | その他の土木・測量技術関係資格 |
32.4万 | 16 | 測量士補 |
32.3万 | 26 | 測量士 |
32.2万 | 10 | 1級造園施工管理技士 |
29.6万 | 15 | 2級造園施工管理技士 |
サービス(調理除く) (516件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
31.0万 | 3 | 管理理容師 |
29.5万 | 1 | アロマテラピー検定2級 |
29.5万 | 2 | 国内旅程管理主任者 |
26.9万 | 172 | 理容師 |
26.5万 | 1 | 葬祭ディレクター2級 |
25.3万 | 3 | ネイリスト技能検定試験2級 |
25.1万 | 4 | ネイリスト技能検定試験1級 |
24.9万 | 9 | 管理美容師 |
24.5万 | 306 | 美容師 |
23.7万 | 3 | 認定エステティシャン |
23.3万 | 5 | トリマー |
19.8万 | 7 | ネイリスト技能検定試験3級 |
会計事務 (516件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.3万 | 2 | 簿記実務検定1級 |
27.4万 | 11 | 簿記実務検定2級 |
25.9万 | 205 | 日商簿記2級 |
25.7万 | 15 | 日商簿記1級 |
24.9万 | 4 | 簿記能力検定(全経3級) |
24.0万 | 1 | 所得税法能力検定試験3級 |
23.8万 | 4 | その他の会計事務関係資格 |
23.5万 | 245 | 日商簿記3級 |
23.2万 | 20 | 簿記実務検定3級 |
23.0万 | 7 | 簿記能力検定(全経2級) |
20.5万 | 2 | 珠算能力検定3級 |
物療専門職 (510件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.0万 | 99 | はり師 |
28.0万 | 3 | 整体師 |
27.3万 | 97 | あん摩マッサージ指圧師 |
27.3万 | 87 | きゅう師 |
26.4万 | 224 | 柔道整復師 |
輸送用機械組立・修理・検査 (431件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.7万 | 1 | 一級小型自動車整備士 |
30.0万 | 1 | 一級大型自動車整備士 |
27.3万 | 3 | 自動車車体整備士 |
27.2万 | 22 | 自動車検査員 |
27.0万 | 139 | 三級自動車整備士 |
26.8万 | 10 | 自転車技士(旧自転車組立整備士) |
26.3万 | 11 | 自転車安全整備士 |
25.7万 | 3 | 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 |
24.4万 | 3 | 二級ジーゼル自動車整備士 |
24.4万 | 190 | 二級自動車整備士 |
24.0万 | 15 | 三級自動車ガソリン・エンジン整備士 |
23.4万 | 18 | 二級ガソリン自動車整備士 |
23.1万 | 13 | 自動車整備士(二輪) |
20.0万 | 1 | その他の輸送用機械組立・修理・検査関係資格 |
18.0万 | 1 | 整備管理者 |
幼稚園・学校教諭免許 (375件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.2万 | 37 | 高等学校教諭免許(専修・1種) |
23.3万 | 51 | 中学校教諭免許(専修・1種・2種) |
23.2万 | 4 | 特別支援学校教諭免許(専修・1種・2種) |
22.8万 | 82 | 小学校教諭免許(専修・1種・2種) |
22.0万 | 200 | 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) |
17.3万 | 1 | 養護教諭免許(専修・1種・2種) |
不動産関連 (355件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.4万 | 4 | 土地家屋調査士 |
29.3万 | 3 | 不動産鑑定士 |
28.7万 | 325 | 宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者) |
28.4万 | 3 | その他の不動産関係資格 |
27.3万 | 12 | 管理業務主任者 |
26.5万 | 8 | マンション管理士 |
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (338件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
138.3万 | 2 | 医師 |
63.7万 | 11 | 歯科医師 |
41.1万 | 4 | 獣医師 |
34.0万 | 321 | 薬剤師 |
保安 (273件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.9万 | 1 | 2級ビル設備管理技能士 |
30.4万 | 79 | 防火管理者(甲種・乙種) |
27.5万 | 15 | 乙種消防設備士 |
27.1万 | 22 | 甲種消防設備士 |
26.8万 | 3 | 第2種消防設備点検資格者 |
24.5万 | 5 | 第1種消防設備点検資格者 |
23.6万 | 2 | 警備員検定試験(1級) |
22.6万 | 8 | 交通誘導警備業務検定1級 |
22.0万 | 7 | その他の保安関係資格 |
21.8万 | 8 | 施設警備業務検定1級 |
21.3万 | 3 | 雑踏警備業務検定2級 |
20.5万 | 5 | 警備員検定試験(2級) |
20.3万 | 72 | 交通誘導警備業務検定2級 |
20.2万 | 42 | 施設警備業務検定2級 |
18.3万 | 1 | 空港保安警備業務検定2級 |
専門的事務 (168件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.1万 | 12 | 行政書士 |
27.9万 | 36 | 運行管理者(貨物) |
26.7万 | 21 | 運行管理者(旅客) |
23.0万 | 17 | 診療情報管理士 |
22.1万 | 4 | 医療保険請求事務者(医科・歯科) |
21.1万 | 46 | 医療事務資格 |
20.9万 | 2 | 医療事務実務士1級 |
20.4万 | 6 | メディカルクラーク(医療事務技能審査) |
19.7万 | 9 | ドクターズクラーク(医師事務作業補助技能認定) |
19.7万 | 1 | 介護保険事務管理士 |
19.4万 | 3 | 診療報酬請求事務能力認定試験(医科・歯科) |
19.3万 | 2 | 医療事務管理士(医科・歯科) |
19.3万 | 2 | 医療事務検定試験 |
19.1万 | 4 | 医療事務実務士2級 |
18.3万 | 2 | 介護事務管理士 |
15.7万 | 1 | メディカルクラーク(医療事務技能審査) |
鉱工業技術 (161件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
42.5万 | 1 | 技術士(機械部門) |
40.0万 | 1 | その他の鉱工業技術関係資格 |
38.8万 | 36 | 1級電気工事施工管理技士 |
33.8万 | 31 | 2級電気工事施工管理技士 |
31.9万 | 10 | 第一種電気主任技術者 |
28.2万 | 10 | 第二種電気主任技術者 |
27.5万 | 70 | 第三種電気主任技術者 |
22.9万 | 1 | 1級計装士 |
19.5万 | 1 | 高圧ガス製造保安責任者(第一種冷凍機械) |
設備・内装工事 (134件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.5万 | 1 | 1級熱絶縁施工技能士 |
35.2万 | 60 | 1級管工事施工管理技士 |
35.0万 | 3 | 3級配管技能士 |
34.5万 | 1 | 2級熱絶縁施工技能士 |
33.1万 | 56 | 2級管工事施工管理技士 |
31.7万 | 1 | 3級内装仕上げ施工技能士 |
30.8万 | 2 | その他の設備・内装工事関係資格 |
26.3万 | 5 | 液化石油ガス設備士 |
25.9万 | 1 | 2級冷凍空気調和機器施工技能士 |
25.0万 | 1 | 1級配管技能士 |
23.8万 | 3 | 第二種冷凍空調技士 |
金属溶接・溶断 (121件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
34.5万 | 1 | ステンレス鋼溶接技能者(専門級) |
30.3万 | 4 | アーク溶接技能者(専門級) |
29.7万 | 3 | 普通ボイラ-溶接士 |
29.7万 | 35 | アーク溶接技能者(基本級) |
28.5万 | 42 | ガス溶接技能者 |
28.3万 | 12 | その他の金属溶接・溶断関係資格 |
27.3万 | 4 | ガス溶接作業主任者 |
26.1万 | 13 | 溶接技能者 |
25.9万 | 6 | ステンレス鋼溶接技能者(基本級) |
19.9万 | 1 | 特別ボイラー溶接士 |
食品技術 (105件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.8万 | 31 | 食品衛生責任者 |
28.7万 | 72 | 食品衛生管理者 |
25.6万 | 2 | その他の食品技術関係資格 |
経営 (100件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
43.4万 | 6 | 公認会計士 |
33.0万 | 29 | 税理士 |
32.7万 | 7 | 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 |
31.0万 | 14 | ファイナンシャルプランナー(CFP/AFP) |
27.1万 | 42 | 社会保険労務士 |
23.5万 | 1 | 3級ファイナンシャル・プランニング技能士 |
23.0万 | 1 | 中小企業診断士 |
化学製品製造 (93件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.6万 | 2 | 高圧ガス移動監視者 |
27.8万 | 4 | 有機溶剤作業主任者 |
25.9万 | 4 | 危険物取扱者(甲種) |
25.1万 | 8 | 危険物取扱者(丙種) |
22.3万 | 74 | 危険物取扱者(乙種) |
22.0万 | 1 | 特定化学物質作業主任者 |
その他の医療・保健衛生 (73件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.6万 | 12 | 第一種衛生管理者 |
26.8万 | 1 | 第二種衛生管理者 |
26.6万 | 5 | 救急救命士 |
24.7万 | 18 | 公認心理師 |
24.5万 | 29 | 臨床心理士 |
23.5万 | 2 | 義肢装具士 |
22.1万 | 6 | その他の医療・保健衛生関係資格 |
情報処理技術 (68件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
55.0万 | 2 | システム監査技術者 |
49.2万 | 3 | プロジェクトマネージャ |
30.5万 | 1 | エンベデットシステムスペシャリスト |
30.5万 | 1 | ネットワークスペシャリスト |
30.0万 | 1 | C言語プログラミング能力認定試験2級 |
28.8万 | 1 | Webデザイナー検定(エキスパート) |
28.7万 | 12 | 応用情報技術者 |
28.7万 | 23 | 基本情報技術者 |
27.3万 | 2 | シスコ技術者認定 |
25.5万 | 9 | ITパスポート |
25.4万 | 3 | Java認定資格 |
24.9万 | 9 | その他の情報処理技術関係資格 |
21.2万 | 1 | マイクロソフト認定プロフェッショナル(MCP) |
翻訳・語学 (52件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
40.0万 | 2 | 実用英語技能検定1級 |
34.7万 | 1 | その他の翻訳・語学関係資格 |
32.5万 | 1 | 工業英語能力検定1級 |
32.5万 | 1 | 工業英語能力検定2級 |
26.2万 | 3 | 実用英語技能検定準1級 |
25.6万 | 2 | 中国語検定1級 |
25.5万 | 1 | TOEIC(470点~) |
25.0万 | 8 | TOEIC(730点~) |
24.4万 | 1 | 日商ビジネス英語検定2級 |
23.2万 | 18 | TOEIC(600点~) |
23.0万 | 1 | ハングル能力検定1級 |
23.0万 | 1 | ハングル能力検定2級 |
22.2万 | 12 | 実用英語技能検定2級 |
法務 (50件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
43.3万 | 3 | 弁理士 |
32.5万 | 1 | 知的財産管理技能士1級 |
28.9万 | 25 | 司法書士 |
26.6万 | 20 | 通関士 |
19.0万 | 1 | その他の法務関係資格 |
博物館・図書館専門職 (39件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
23.5万 | 2 | 学芸員 |
17.7万 | 33 | 司書 |
17.7万 | 4 | 司書補 |
その他の技術 (35件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
41.7万 | 1 | 技術士(衛生工学部門) |
37.5万 | 1 | 地質調査技士(区分なし又は旧「土質」) |
30.9万 | 1 | エネルギー管理士 |
29.5万 | 1 | エックス線作業主任者 |
29.5万 | 3 | 労働安全コンサルタント |
29.2万 | 7 | その他の技術関係資格 |
26.4万 | 9 | 下水道第3種技術検定 |
25.0万 | 2 | 第二種作業環境測定士 |
24.8万 | 4 | 第一種作業環境測定士 |
24.0万 | 4 | 毒物劇物取扱責任者 |
21.8万 | 2 | 下水道管理技術認定(処理施設) |
建築工事 (32件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
59.7万 | 1 | 鋼橋架設等作業主任者 |
43.4万 | 1 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 |
37.5万 | 6 | 解体工事施工技士 |
36.0万 | 7 | その他の建設工事関係資格 |
30.7万 | 3 | 型枠支保工の組立て等作業主任者 |
30.0万 | 11 | 足場の組立て等作業主任者 |
29.5万 | 1 | 1級型枠施工技能士 |
29.3万 | 1 | 1級建築大工技能士 |
29.3万 | 1 | 2級建築大工技能士 |
金属加工 (28件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.3万 | 2 | 1級ロープ加工技能士 |
27.5万 | 2 | 2級金属プレス加工技能士 |
26.3万 | 2 | 1級機械加工技能士 |
26.2万 | 7 | プレス機械作業主任者 |
24.2万 | 3 | 2級切削工具研削技能士 |
23.8万 | 3 | 2級機械加工技能士 |
23.5万 | 3 | 3級機械加工技能士 |
23.3万 | 5 | その他の金属加工関係資格 |
23.0万 | 1 | 2級放電加工技能士 |
専修・各種学校教員 (26件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.5万 | 3 | 日本語教育能力検定試験 |
27.0万 | 4 | 職業訓練指導員免許 |
26.8万 | 8 | 日本語教師養成講座修了(420時間) |
26.2万 | 1 | 指定自動車教習所指導員 |
23.9万 | 10 | その他の専修・各種学校教員関係資格 |
商品販売 (25件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
32.8万 | 1 | その他の商品販売関係資格 |
28.3万 | 2 | 中古自動車査定士 |
21.8万 | 2 | 高圧ガス販売主任者(第2種) |
21.3万 | 18 | 登録販売者(一般医薬品) |
21.3万 | 1 | 貿易実務検定 |
20.5万 | 1 | 3級販売士 |
運搬・労務・その他 (24件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.7万 | 5 | その他の運搬・労務・その他の関係資格 |
26.1万 | 2 | 浄化槽管理士 |
24.0万 | 2 | ハウスクリーニング技能士 |
21.5万 | 15 | ビルクリーニング技能士 |
OA機器操作 (22件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
40.5万 | 1 | Accessビジネスデータベース技能認定試験 |
25.0万 | 1 | MOS Excelエキスパート |
25.0万 | 1 | パソコン[ワープロ]可 |
24.5万 | 2 | MOS Wordエキスパート |
24.0万 | 4 | MOS PowerPoint |
23.7万 | 2 | MOS Wordスペシャリスト |
23.3万 | 1 | 日商PC検定試験(文書作成)3級 |
23.0万 | 7 | MOS Excelスペシャリスト |
22.0万 | 2 | パソコン[ワープロ・表計算]可 |
20.3万 | 1 | 日本語ワープロ検定3級 |
販売類似 (18件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
40.2万 | 2 | 国内旅行業務取扱管理者 |
33.2万 | 3 | 総合旅行業務取扱管理者 |
30.7万 | 11 | 一種・二種外務員資格 |
23.5万 | 1 | 生命保険業界共通教育制度一般課程試験 |
23.0万 | 1 | 貸金業務取扱主任者 |
カウンセリング (17件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.1万 | 10 | キャリアコンサルタント |
25.1万 | 2 | 1級キャリアコンサルティング技能士 |
23.5万 | 2 | 2級キャリアコンサルティング技能士 |
22.8万 | 2 | キャリアカウンセラー/アドバイザー |
18.7万 | 1 | 産業カウンセラー |
スポーツ等指導 (16件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
23.6万 | 1 | 社会体育指導者(商業スポーツ指導)(初級) |
19.8万 | 7 | 健康運動指導士 |
19.6万 | 8 | 健康運動実践指導者 |
土木・舗装・線路工事 (15件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.8万 | 9 | その他の土木・舗装・線路工事関係資格 |
30.4万 | 4 | コンクリート技士・コンクリート主任技士 |
23.5万 | 1 | 1級コンクリート圧送施工技能士 |
23.5万 | 1 | 2級コンクリート圧送施工技能士 |
その他の免許資格 (13件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
22.4万 | 13 | その他の免許資格 |
一般機械器具組立・修理 (12件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.6万 | 3 | 2級建設機械整備技能士 |
29.7万 | 3 | 1級機械保全技能士 |
26.6万 | 2 | その他の機械器具組立・修理関係資格 |
25.6万 | 2 | 2級機械保全技能士 |
25.0万 | 1 | 2級空気圧装置組立て技能士 |
25.0万 | 1 | 特級空気圧装置組立て技能士 |
通信 (10件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.8万 | 4 | 第三級陸上特殊無線技士 |
27.9万 | 6 | 第一級陸上特殊無線技士 |
その他の建築工事 (9件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
32.6万 | 1 | 酸素欠乏危険作業主任者 |
32.5万 | 5 | 石綿作業主任者 |
32.1万 | 1 | 1級防水施工技能士 |
31.0万 | 1 | その他の建築工事関係資格 |
28.5万 | 1 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 |
その他の製造・制作 (8件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
31.9万 | 4 | 2級塗装技能士 |
31.8万 | 2 | 1級塗装技能士 |
30.3万 | 2 | CAD利用技術者2級 |
筆記技能 (6件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.4万 | 3 | 日本語検定2級 |
25.3万 | 2 | 日本語検定準1級 |
24.4万 | 1 | 日本語検定1級 |
飲食料品製造 (5件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
36.0万 | 1 | 1級菓子製造技能士 |
36.0万 | 1 | 2級菓子製造技能士 |
29.9万 | 2 | 製菓衛生師 |
24.0万 | 1 | その他の食料品製造関係資格 |
金属材料製造 (5件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
23.5万 | 3 | 非破壊検査技術者レベル1 |
22.1万 | 1 | 非破壊検査技術者レベル2 |
22.1万 | 1 | 非破壊検査総合管理技術者 |
電気・電子機器組立 (4件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.0万 | 1 | 2級電子機器組立て技能士 |
23.6万 | 2 | その他の電気・電子機器組立関係資格 |
23.3万 | 1 | 2級電気機器組立て技能士 |
プラスチック製品製造 (4件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
32.5万 | 1 | 1級プラスチック成形技能士 |
28.5万 | 2 | 3級プラスチック成形技能士 |
26.0万 | 1 | 2級プラスチック成形技能士 |
計器・光学機器組立・修理・検査 (4件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.0万 | 1 | 3級時計修理技能士 |
24.1万 | 2 | 環境計量士 |
21.2万 | 1 | 一般計量士 |
海外資格 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
40.0万 | 1 | CPA(米国公認会計士) |
40.0万 | 1 | EA(米国税理士) |
農業 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.4万 | 2 | 1級造園技能士 |
秘書技能 (2件)
