福島県/正社員・フルタイムの求人
「福島県/正社員・フルタイムの求人」では月給22.1万円 が偏差値50。 貴方の月給偏差値は?
平均月給 | 求人数 | 職種 |
---|---|---|
22.1万 | 2,207 | 福島市 |
21.3万 | 893 | 会津若松市 |
23.6万 | 2,891 | 郡山市 |
22.3万 | 2,794 | いわき市 |
21.4万 | 555 | 白河市 |
21.2万 | 604 | 須賀川市 |
19.7万 | 371 | 喜多方市 |
23.4万 | 228 | 相馬市 |
21.8万 | 496 | 二本松市 |
21.1万 | 190 | 田村市 |
22.2万 | 740 | 南相馬市 |
21.2万 | 296 | 伊達市 |
21.6万 | 402 | 本宮市 |
22.4万 | 73 | 桑折町 |
20.8万 | 52 | 国見町 |
21.3万 | 78 | 川俣町 |
21.9万 | 68 | 大玉村 |
21.5万 | 109 | 鏡石町 |
20.7万 | 52 | 天栄村 |
21.3万 | 53 | 下郷町 |
19.6万 | 3 | 檜枝岐村 |
22.1万 | 26 | 只見町 |
21.4万 | 125 | 南会津町 |
20.0万 | 35 | 北塩原村 |
20.2万 | 34 | 西会津町 |
19.5万 | 24 | 磐梯町 |
19.3万 | 74 | 猪苗代町 |
20.0万 | 86 | 会津坂下町 |
19.1万 | 18 | 湯川村 |
18.7万 | 27 | 柳津町 |
20.4万 | 6 | 三島町 |
20.9万 | 6 | 金山町 |
23.2万 | 3 | 昭和村 |
21.5万 | 72 | 会津美里町 |
22.3万 | 173 | 西郷村 |
20.9万 | 83 | 泉崎村 |
20.1万 | 47 | 中島村 |
20.1万 | 169 | 矢吹町 |
20.5万 | 110 | 棚倉町 |
22.7万 | 24 | 矢祭町 |
20.4万 | 72 | 塙町 |
20.4万 | 19 | 鮫川村 |
21.2万 | 121 | 石川町 |
19.7万 | 54 | 玉川村 |
20.6万 | 56 | 平田村 |
19.3万 | 53 | 浅川町 |
20.7万 | 28 | 古殿町 |
20.6万 | 93 | 三春町 |
20.8万 | 47 | 小野町 |
24.5万 | 91 | 広野町 |
24.8万 | 120 | 楢葉町 |
26.4万 | 99 | 富岡町 |
23.8万 | 25 | 川内村 |
28.7万 | 149 | 大熊町 |
27.3万 | 28 | 双葉町 |
28.4万 | 98 | 浪江町 |
20.8万 | 10 | 葛尾村 |
20.9万 | 67 | 新地町 |
27.4万 | 29 | 飯舘村 |
自動車等車両運転・船舶運転
(2,325件)
福祉・介護
(2,268件)
保健師、助産師、看護師 (1,062件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
33.9万 | 1 | 小型特殊自動車免許 |
28.4万 | 7 | 不整地運搬車運転技能者 |
26.2万 | 44 | 牽引免許 |
25.2万 | 10 | 高所作業車運転技能者 |
24.9万 | 618 | 大型自動車免許 |
24.7万 | 1 | その他の自動車等車両・船舶運転免許 |
24.2万 | 66 | 大型特殊自動車免許 |
23.6万 | 448 | 中型自動車免許 |
23.1万 | 2 | 中型自動車第二種免許 |
22.7万 | 173 | 準中型自動車免許 |
22.7万 | 2 | 小型船舶操縦士 |
22.6万 | 106 | 8トン限定中型自動車免許 |
22.4万 | 656 | フォークリフト運転技能者 |
22.1万 | 35 | 5トン限定準中型自動車免許 |
20.3万 | 52 | 大型自動車第二種免許 |
19.7万 | 21 | 自動二輪車免許 |
18.8万 | 11 | 原動機付自転車免許 |
16.9万 | 72 | 普通自動車第二種免許 |
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
22.9万 | 209 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) |
22.1万 | 14 | 福祉用具専門相談員 |
21.3万 | 62 | その他の福祉・介護関係資格 |
21.1万 | 171 | 社会福祉士 |
20.3万 | 47 | 精神保健福祉士 |
19.6万 | 630 | 介護福祉士 |
19.4万 | 18 | ホームヘルパー1級 |
19.1万 | 74 | 介護職員実務者研修修了者 |
19.0万 | 9 | 介護職員基礎研修修了者 |
18.9万 | 190 | 保育士 |
18.5万 | 475 | 介護職員初任者研修修了者 |
18.5万 | 366 | ホームヘルパー2級 |
17.2万 | 1 | ホームヘルパー3級 |
17.1万 | 2 | 福祉住環境コーディネーター検定 |
保健師、助産師、看護師 (1,062件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.4万 | 4 | 助産師 |
23.4万 | 44 | 保健師 |
23.2万 | 570 | 看護師 |
22.3万 | 444 | 准看護師 |
定置・建設機械の運転
(904件)
土木・測量技術 (746件)
建築技術 (411件)
医療技術職 (297件)
電気工事 (282件)
輸送用機械組立・修理・検査 (261件)
調理等 (250件)
栄養士 (186件)
サービス(調理除く) (170件)
会計事務 (149件)
化学製品製造 (136件)
設備・内装工事 (105件)
金属溶接・溶断 (98件)
保安 (96件)
幼稚園・学校教諭免許 (95件)
専門的事務 (94件)
鉱工業技術 (84件)
不動産関連 (75件)
物療専門職 (74件)
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (59件)
建築工事 (52件)
商品販売 (40件)
情報処理技術 (32件)
経営 (25件)
土木・舗装・線路工事 (23件)
その他の医療・保健衛生 (22件)
その他の技術 (14件)
OA機器操作 (12件)
その他の免許資格 (11件)
運搬・労務・その他 (11件)
カウンセリング (10件)
専修・各種学校教員 (10件)
その他の建築工事 (10件)
食品技術 (9件)
一般機械器具組立・修理 (9件)
博物館・図書館専門職 (8件)
翻訳・語学 (7件)
その他の製造・制作 (6件)
金属加工 (5件)
飲食料品製造 (3件)
販売類似 (3件)
法務 (3件)
プラスチック製品製造 (2件)
金属材料製造 (2件)
秘書技能 (2件)
スポーツ等指導 (2件)
ビジネス・キャリア検定 (2件)
電気・電子機器組立 (1件)
採鉱・採掘 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.1万 | 63 | 車両系建設機械(解体用)運転技能者 |
26.1万 | 83 | 小型移動式クレーン運転技能者 |
25.9万 | 255 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能者 |
25.8万 | 252 | 玉掛技能者 |
25.8万 | 68 | 移動式クレーン運転士 |
25.2万 | 83 | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能者 |
24.9万 | 7 | クレーン・デリック運転士(クレーン限定) |
24.2万 | 15 | その他の定置・建設機械の運転関係資格 |
22.0万 | 1 | ボイラー取扱作業主任者 |
21.9万 | 3 | ボイラー整備士 |
21.7万 | 4 | 床上運転式クレーン限定運転士 |
21.4万 | 38 | 床上操作式クレーン運転技能者 |
21.0万 | 12 | ショベルローダー等運転技能者 |
20.8万 | 1 | クレーン・デリック運転士(限定なし) |
20.3万 | 16 | 2級ボイラー技士 |
20.2万 | 3 | 1級ボイラー技士 |
土木・測量技術 (746件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.8万 | 29 | その他の土木・測量技術関係資格 |
35.2万 | 7 | 1級造園施工管理技士 |
34.5万 | 277 | 1級土木施工管理技士 |
33.5万 | 364 | 2級土木施工管理技士 |
28.9万 | 1 | 技術士(上下水道部門) |
28.1万 | 32 | 測量士 |
27.5万 | 30 | 測量士補 |
23.4万 | 6 | 2級造園施工管理技士 |
建築技術 (411件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
37.5万 | 2 | 昇降機等検査員 |
33.5万 | 74 | 1級建築施工管理技士 |
31.3万 | 66 | 一級建築士 |
30.7万 | 135 | 2級建築施工管理技士 |
30.0万 | 1 | 木造建築士 |
29.8万 | 6 | 1級建設機械施工技士 |
29.1万 | 88 | 二級建築士 |
28.8万 | 3 | 技術士(建設部門) |
28.1万 | 11 | 2級建設機械施工技士 |
26.5万 | 7 | 建築物環境衛生管理技術者 |
25.0万 | 4 | インテリアコーディネーター |
22.5万 | 2 | 建築設備士 |
20.7万 | 1 | 建築CAD検定試験2級 |
20.5万 | 1 | インテリアプランナー |
19.5万 | 2 | その他の建築技術関係資格 |
19.5万 | 2 | 鉄骨製作管理技術者 |
19.3万 | 1 | 建設業経理事務士3級 |
17.3万 | 4 | 建設業経理士2級 |
14.7万 | 1 | 建設業経理士1級 |
医療技術職 (297件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.3万 | 21 | 言語聴覚士 |
24.2万 | 73 | 理学療法士 |
24.2万 | 47 | 作業療法士 |
23.4万 | 32 | 臨床検査技師 |
23.2万 | 5 | 歯科技工士 |
22.4万 | 15 | 診療放射線技師 |
22.3万 | 2 | 視能訓練士 |
22.2万 | 95 | 歯科衛生士 |
22.2万 | 6 | 臨床工学技士 |
17.1万 | 1 | 衛生検査技師 |
電気工事 (282件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.9万 | 64 | 第一種電気工事士 |
25.3万 | 15 | その他の電気工事関係資格 |
23.8万 | 202 | 第二種電気工事士 |
15.2万 | 1 | 工事担任者DD第3種 |
輸送用機械組立・修理・検査 (261件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
33.5万 | 2 | 2級産業車両整備技能士 |
29.6万 | 2 | 整備管理者 |
25.4万 | 2 | その他の輸送用機械組立・修理・検査関係資格 |
25.1万 | 3 | 三級自動車ガソリン・エンジン整備士 |
24.6万 | 1 | 一級小型自動車整備士 |
23.5万 | 13 | 自動車検査員 |
23.3万 | 1 | 自動車電気装置整備士 |
23.1万 | 85 | 二級自動車整備士 |
23.0万 | 13 | 二級ガソリン自動車整備士 |
22.2万 | 1 | 一級大型自動車整備士 |
21.9万 | 7 | 二級ジーゼル自動車整備士 |
21.8万 | 124 | 三級自動車整備士 |
21.8万 | 7 | 自動車車体整備士 |
調理等 (250件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.0万 | 1 | 一級惣菜管理士 |
27.3万 | 3 | その他の調理等関係資格 |
20.5万 | 245 | 調理師 |
18.0万 | 1 | 野菜ソムリエ |
栄養士 (186件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
19.5万 | 75 | 管理栄養士 |
18.6万 | 111 | 栄養士 |
サービス(調理除く) (170件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.2万 | 1 | 国内旅程管理主任者 |
25.1万 | 50 | 理容師 |
24.2万 | 106 | 美容師 |
22.8万 | 1 | アロマテラピー検定2級 |
21.5万 | 2 | 認定エステティシャン |
20.8万 | 2 | ネイリスト技能検定試験3級 |
19.1万 | 4 | トリマー |
19.0万 | 1 | 管理理容師 |
19.0万 | 2 | 管理美容師 |
16.1万 | 1 | ネイリスト技能検定試験2級 |
会計事務 (149件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.5万 | 4 | 日商簿記1級 |
24.2万 | 1 | 法人税法能力検定試験1級 |
23.9万 | 1 | 簿記能力検定(全経2級) |
23.6万 | 38 | 日商簿記2級 |
21.1万 | 5 | その他の会計事務関係資格 |
20.3万 | 77 | 日商簿記3級 |
19.5万 | 4 | 簿記実務検定2級 |
19.5万 | 2 | 珠算能力検定3級 |
19.4万 | 5 | 簿記能力検定(全経3級) |
19.3万 | 12 | 簿記実務検定3級 |
化学製品製造 (136件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.8万 | 4 | 危険物取扱者(甲種) |
21.6万 | 13 | 危険物取扱者(丙種) |
21.0万 | 1 | その他の化学製品製造関係資格 |
20.2万 | 118 | 危険物取扱者(乙種) |
設備・内装工事 (105件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.9万 | 3 | 3級配管技能士 |
29.1万 | 25 | 1級管工事施工管理技士 |
28.8万 | 47 | 2級管工事施工管理技士 |
28.6万 | 2 | 空気調和・衛生工学会設備士 |
26.5万 | 5 | 2級配管技能士 |
25.0万 | 5 | 1級配管技能士 |
22.3万 | 12 | 液化石油ガス設備士 |
21.4万 | 5 | その他の設備・内装工事関係資格 |
16.0万 | 1 | 2級自動ドア施工技能士 |
金属溶接・溶断 (98件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.3万 | 6 | アーク溶接技能者(専門級) |
27.8万 | 12 | その他の金属溶接・溶断関係資格 |
24.9万 | 37 | アーク溶接技能者(基本級) |
23.7万 | 8 | ガス溶接作業主任者 |
22.5万 | 21 | ガス溶接技能者 |
22.1万 | 10 | 溶接技能者 |
22.0万 | 1 | ステンレス鋼溶接技能者(基本級) |
21.3万 | 3 | ステンレス鋼溶接技能者(専門級) |
保安 (96件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.5万 | 1 | 雑踏警備業務検定1級 |
26.3万 | 7 | 施設警備業務検定1級 |
25.0万 | 16 | 防火管理者(甲種・乙種) |
24.5万 | 11 | 施設警備業務検定2級 |
24.0万 | 4 | その他の保安関係資格 |
23.1万 | 4 | 甲種消防設備士 |
22.4万 | 5 | 乙種消防設備士 |
21.5万 | 1 | 第1種消防設備点検資格者 |
20.3万 | 8 | 警備員検定試験(2級) |
20.1万 | 29 | 交通誘導警備業務検定2級 |
19.9万 | 2 | 雑踏警備業務検定2級 |
19.8万 | 2 | 警備員検定試験(1級) |
19.5万 | 1 | 貴重品運搬警備業務検定2級 |
19.3万 | 2 | 第2種消防設備点検資格者 |
19.0万 | 3 | 交通誘導警備業務検定1級 |
幼稚園・学校教諭免許 (95件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.1万 | 1 | 養護教諭免許(専修・1種・2種) |
21.7万 | 7 | 中学校教諭免許(専修・1種・2種) |
21.0万 | 8 | 高等学校教諭免許(専修・1種) |
19.5万 | 18 | 小学校教諭免許(専修・1種・2種) |
19.2万 | 60 | 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) |
16.1万 | 1 | 社会教育主事 |
専門的事務 (94件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.9万 | 4 | 行政書士 |
25.4万 | 21 | 運行管理者(貨物) |
22.4万 | 7 | 運行管理者(旅客) |
19.3万 | 1 | その他の専門的事務関係資格 |
17.6万 | 2 | 診療報酬請求事務能力認定試験(医科・歯科) |
17.6万 | 48 | 医療事務資格 |
17.5万 | 1 | メディカルクラーク(医療事務技能審査) |
17.3万 | 1 | 医療事務管理士(医科・歯科) |
16.6万 | 3 | 医療保険請求事務者(医科・歯科) |
16.3万 | 2 | 医療事務検定試験 |
16.0万 | 1 | 医療秘書士 |
15.3万 | 2 | ドクターズクラーク(医師事務作業補助技能認定) |
14.4万 | 1 | 調剤事務管理士 |
鉱工業技術 (84件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
39.3万 | 4 | 第一種電気主任技術者 |
36.3万 | 7 | 第二種電気主任技術者 |
31.6万 | 16 | 1級電気工事施工管理技士 |
31.0万 | 5 | 第1種放射線取扱主任者 |
30.0万 | 2 | 高圧ガス製造保安責任者(甲種化学) |
29.6万 | 15 | 第三種電気主任技術者 |
28.7万 | 6 | 第2種放射線取扱主任者 |
27.9万 | 28 | 2級電気工事施工管理技士 |
15.8万 | 1 | ボイラー・タービン主任技術者 |
不動産関連 (75件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.3万 | 4 | 土地家屋調査士 |
26.7万 | 70 | 宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者) |
25.0万 | 1 | その他の不動産関係資格 |
物療専門職 (74件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.3万 | 2 | 整体師 |
25.2万 | 18 | あん摩マッサージ指圧師 |
24.9万 | 9 | はり師 |
23.9万 | 13 | きゅう師 |
23.0万 | 32 | 柔道整復師 |
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (59件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
100.0万 | 1 | 医師 |
40.2万 | 3 | 歯科医師 |
38.5万 | 2 | 獣医師 |
33.0万 | 53 | 薬剤師 |
建築工事 (52件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
33.5万 | 1 | 木造建築物の組立て等作業主任者 |
31.8万 | 4 | その他の建設工事関係資格 |
29.7万 | 2 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 |
29.4万 | 1 | 2級建築大工技能士 |
27.6万 | 31 | 足場の組立て等作業主任者 |
27.5万 | 1 | 2級タイル張り技能士 |
25.9万 | 3 | 2級型枠施工技能士 |
25.9万 | 1 | 1級型枠施工技能士 |
25.9万 | 1 | 解体工事施工技士 |
25.4万 | 3 | 型枠支保工の組立て等作業主任者 |
23.9万 | 1 | 2級左官技能士 |
23.1万 | 1 | 2級とび技能士 |
22.3万 | 1 | 1級左官技能士 |
15.0万 | 1 | 2級築炉技能士 |
商品販売 (40件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.9万 | 2 | 中古自動車査定士 |
25.0万 | 1 | 高圧ガス販売主任者(第1種) |
23.6万 | 17 | 登録販売者(一般医薬品) |
23.3万 | 2 | その他の商品販売関係資格 |
22.5万 | 1 | 2級販売士 |
21.3万 | 17 | 高圧ガス販売主任者(第2種) |
情報処理技術 (32件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.2万 | 3 | システムアーキテクト |
26.1万 | 12 | 基本情報技術者 |
26.0万 | 5 | その他の情報処理技術関係資格 |
26.0万 | 5 | 応用情報技術者 |
25.4万 | 2 | ネットワークスペシャリスト |
25.0万 | 1 | プロジェクトマネージャ |
22.6万 | 4 | ITパスポート |
経営 (25件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
32.4万 | 7 | ファイナンシャルプランナー(CFP/AFP) |
31.6万 | 4 | 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 |
27.5万 | 1 | 3級ファイナンシャル・プランニング技能士 |
27.5万 | 2 | その他の経営関係資格 |
26.2万 | 9 | 社会保険労務士 |
25.0万 | 2 | 税理士 |
土木・舗装・線路工事 (23件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.8万 | 19 | その他の土木・舗装・線路工事関係資格 |
26.7万 | 3 | コンクリート技士・コンクリート主任技士 |
21.5万 | 1 | 路面標示施工技能士 |
その他の医療・保健衛生 (22件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.1万 | 2 | 義肢装具士 |
26.7万 | 9 | 第一種衛生管理者 |
22.3万 | 2 | 臨床心理士 |
20.9万 | 2 | 第二種衛生管理者 |
20.6万 | 3 | 公認心理師 |
15.7万 | 4 | その他の医療・保健衛生関係資格 |
その他の技術 (14件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.5万 | 1 | 労働安全コンサルタント |
25.4万 | 1 | エックス線作業主任者 |
23.7万 | 2 | 公害防止管理者 |
23.5万 | 2 | エネルギー管理士 |
22.1万 | 6 | その他の技術関係資格 |
20.4万 | 1 | 第二種作業環境測定士 |
18.0万 | 1 | 毒物劇物取扱責任者 |
OA機器操作 (12件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.0万 | 1 | パソコン[ワープロ]可 |
21.9万 | 2 | パソコン[ワープロ・表計算]可 |
20.0万 | 3 | MOS Excelスペシャリスト |
19.4万 | 3 | その他のOA機器操作関係資格 |
15.8万 | 2 | MOS Wordスペシャリスト |
15.0万 | 1 | 日商PC検定試験(データ活用)3級 |
その他の免許資格 (11件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
22.0万 | 11 | その他の免許資格 |
運搬・労務・その他 (11件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.5万 | 2 | はい作業主任者 |
26.8万 | 2 | その他の運搬・労務・その他の関係資格 |
19.3万 | 7 | 浄化槽管理士 |
カウンセリング (10件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
23.9万 | 1 | キャリアカウンセラー/アドバイザー |
22.1万 | 7 | キャリアコンサルタント |
21.3万 | 2 | 産業カウンセラー |
専修・各種学校教員 (10件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.7万 | 1 | 看護教員 |
24.0万 | 2 | 職業訓練指導員免許 |
23.9万 | 1 | 日本語教師養成講座修了(420時間) |
23.4万 | 6 | 指定自動車教習所指導員 |
その他の建築工事 (10件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.7万 | 2 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 |
27.8万 | 1 | 石綿作業主任者 |
26.1万 | 2 | 潜水士 |
25.9万 | 1 | 酸素欠乏危険作業主任者 |
24.9万 | 2 | 2級防水施工技能士 |
24.1万 | 2 | 1級防水施工技能士 |
食品技術 (9件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.5万 | 1 | 食品衛生管理者 |
24.0万 | 2 | その他の食品技術関係資格 |
23.0万 | 6 | 食品衛生責任者 |
一般機械器具組立・修理 (9件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.4万 | 1 | 2級機械検査技能士 |
24.1万 | 4 | 2級機械保全技能士 |
20.9万 | 1 | 2級建設機械整備技能士 |
20.0万 | 1 | 1級機械保全技能士 |
19.1万 | 2 | 2級農業機械整備技能士 |
博物館・図書館専門職 (8件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
16.1万 | 2 | 学芸員補 |
16.1万 | 2 | 学芸員 |
15.9万 | 4 | 司書 |
翻訳・語学 (7件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.0万 | 2 | その他の翻訳・語学関係資格 |
21.8万 | 1 | TOEIC(600点~) |
20.9万 | 2 | 実用英語技能検定2級 |
20.8万 | 2 | TOEIC(730点~) |
その他の製造・制作 (6件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
23.7万 | 2 | 1級塗装技能士 |
23.1万 | 3 | 2級塗装技能士 |
15.0万 | 1 | CAD利用技術者2級 |
金属加工 (5件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.9万 | 3 | プレス機械作業主任者 |
25.8万 | 1 | 2級機械加工技能士 |
17.2万 | 1 | その他の金属加工関係資格 |
飲食料品製造 (3件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
22.5万 | 1 | 製菓衛生師 |
22.0万 | 2 | その他の食料品製造関係資格 |
販売類似 (3件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.8万 | 1 | 貸金業務取扱主任者 |
28.2万 | 1 | 総合旅行業務取扱管理者 |
25.0万 | 1 | 生命保険業界共通教育制度一般課程試験 |
法務 (3件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.0万 | 1 | ビジネス実務法務検定 |
32.0万 | 2 | 司法書士 |
プラスチック製品製造 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.5万 | 1 | 1級プラスチック成形技能士 |
27.5万 | 1 | 特級プラスチック成形技能士 |
金属材料製造 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.1万 | 1 | 非破壊検査技術者レベル2 |
25.1万 | 1 | 非破壊検査技術者レベル3 |
秘書技能 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
20.0万 | 1 | 秘書検定1級 |
18.1万 | 1 | 医療秘書技能検定3級 |
スポーツ等指導 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
19.0万 | 1 | 健康運動実践指導者 |
19.0万 | 1 | 健康運動指導士 |
ビジネス・キャリア検定 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
22.0万 | 1 | ビジキャリ(人事・人材開発・労務管理) |
22.0万 | 1 | ビジネス・キャリア検定(経理・財務管理) |
電気・電子機器組立 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.5万 | 1 | その他の電気・電子機器組立関係資格 |
採鉱・採掘 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
22.5万 | 1 | 採石業務管理者 |
条件を満たす求人情報一覧
最低月給高い順 | 最高月給高い順 | 新着順 | 残り掲載期間短い順 | 検索条件保存 この条件の新着求人受取申込
求人案件 |
---|
医師 一般社団法人 双葉郡医師会 月給 : 1,000,000円 経験不問 正社員 賞与有 職務給制度 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 福島県いわき市好間町北好間字外川原12-1 「好間診療所」 〒979-0142 福島県いわき市勿来町酒井青柳14-1 「勿来診療所」、福島県双葉郡富岡町
◇下記、診療所に於いて一般診療全般 *好間診療所(月・水・金曜日勤務) *勿来診療所(火・木曜日勤務)
登録日: 2022-04-07
応募期限: 2022/06/30(残り34日)
|
(派)建築施工管理(双葉郡大熊町) 株式会社 みんなの味方 月給 : 509,600〜605560円 UIJターン歓迎 育児休業取得実績 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 福島県双葉郡大熊町大字夫沢、福島県郡山市虎丸町
弊社派遣先にて以下の業務を行って頂きます。
登録日: 2022-04-20
応募期限: 2022/06/30(残り34日)
・設計内容の確認 ・工事材料の検討 ・工程表及び施工計画の指示、検討 《即日スタート!》 |
(派)建築工事監理補助(双葉郡大熊町) 株式会社 みんなの味方 月給 : 509,600〜605560円 UIJターン歓迎 育児休業取得実績 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 福島県双葉郡大熊町大字夫沢、福島県郡山市虎丸町
弊社派遣先にて以下の業務を行って頂きます。
登録日: 2022-04-15
応募期限: 2022/06/30(残り34日)
・施工図・設備機器等の検討 ・設計図書の照合 ・工事請負契約との照合等 ・その他付随する業務 《即日スタート!》 |
土木施工管理技士(1級) 株式会社 ハマド 月給 : 500,000〜700000円 正社員 賞与有 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 福島県双葉郡浪江町大字川添字葉山50-1 本社 及び 双葉郡内の各現場、福島県双葉郡浪江町川添
○福島県相双地区震災復旧工事の施工管理
登録日: 2022-04-05
応募期限: 2022/06/30(残り34日)
○現場事務所責任者として現場管理、工程管理 ○報告書作成(ワード・エクセル) ○CADによる図面作成(福井コンピュータ「武蔵」使用) ○その他付随する業務 ※CAD操作が可能であれば使用ソフト不問ですが、 「武蔵」の操作経験者歓迎します。 ※除染作業はありません。 ※詳細は面接時に説明します。 |
現場管理 一級土木施工管理技士(双葉郡浪江町) 有限会社 白井興業 月給 : 500,000〜700000円 経験不問 正社員 退職金制度 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 福島県双葉郡浪江町大字権現堂17-1、新潟県新潟市東区逢谷内
一般土木工事全般(工事現場での業務)
登録日: 2022-03-07
応募期限: 2022/05/31(残り4日)
出張がメインとなるので、出張可能な方(主に福島県内) ※宿舎、現場車は会社が負担します。 |
土木施工管理(現場責任者) 佐藤建材工業 株式会社 月給 : 450,000〜700000円 正社員 賞与有 退職金制度 UIJターン歓迎 育児休業取得実績 職務給制度 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 福島県伊達市伏黒字西本場27-3、福島県伊達市
*土木現場の現場管理全般を行っていただきます。
登録日: 2022-03-09
応募期限: 2022/05/31(残り4日)
・現場作業、工程、出来高等の管理 ・写真撮影、測量等 ・工事書類作成(CADによる図面作成含む) ・役所、現場への用務(書類提出、打合せ等) *現場範囲:県北地域(福島市、伊達市、伊達郡管内) *会社と現場との往復は社有車使用 |
地盤改良工事、鉄骨工事の施工管理(福島県双葉郡) 株式会社 アイエンジニアリングスタッフ 月給 : 450,000〜600000円 育児休業取得実績 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 福島県双葉郡大熊町大字上北迫字岩沢1丁目、北海道札幌市中央区北二条東
地盤改良工事、鉄骨工事の施工管理業務に従事していただきます。
登録日: 2022-04-21
応募期限: 2022/06/30(残り34日)
・工事スケジュールの作成、管理 ・現場での測量、図面の作成、修正(CAD使用) ・作業責任者への指示出し、安全管理 ・写真撮影、管理 ・提出書類の作成 ・その他工事、施工管理に付随する業務 *遠方からの就労者の方の宿舎手配、赴任、帰任、帰省費用は 会社負担です。(会社規定による) |
土木施工管理 ECO・Board 合同会社 月給 : 450,000〜470000円 UIJターン歓迎 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 福島県会津若松市一箕町大字八幡字滝沢56、滋賀県長浜市元浜町
*土木施工管理
登録日: 2022-05-11
応募期限: 2022/07/31(残り65日)
*工事内容は常磐自動車道に関する耐震補強工事 ・工事写真管理、安全管理、工程管理、品質管理を行う。 ・工事主任の指示を適切に現場に伝え、疑問点は即刻 聞いて現場を進められること。 |
電気設備工事施工管理技士【経験者:幹部候補】 高柳電設工業 株式会社 月給 : 450,000〜550000円 正社員 賞与有 退職金制度 育児休業取得実績 介護休業取得実績 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 福島県郡山市開成6丁目120、福島県郡山市開成
商業施設や公共施設の建設現場において、電気設備工事の施工管理
登録日: 2022-03-23
応募期限: 2022/05/31(残り4日)
(現場代理人)として現場をまとめていただくお仕事です。 具体的には、お客様や関係会社との打合せから、電気設備図の施工 図作成、施工の作業指示・確認、工程管理等です。 入社後、まずは先輩社員と現場に入り仕事を覚えていただきます。 |
