熊本県/正社員・フルタイムの求人
「熊本県/正社員・フルタイムの求人」では月給21.2万円 が偏差値50。 貴方の月給偏差値は?
平均月給 | 求人数 | 職種 |
---|---|---|
32.5万 | 1 | 熊本市 |
22.6万 | 1,513 | 熊本市中央区 |
22.1万 | 1,543 | 熊本市東区 |
22.1万 | 575 | 熊本市西区 |
21.9万 | 1,199 | 熊本市南区 |
21.8万 | 897 | 熊本市北区 |
21.4万 | 1,038 | 八代市 |
19.8万 | 405 | 人吉市 |
20.9万 | 354 | 荒尾市 |
19.7万 | 270 | 水俣市 |
20.0万 | 474 | 玉名市 |
20.2万 | 429 | 山鹿市 |
20.8万 | 449 | 菊池市 |
21.5万 | 321 | 宇土市 |
19.3万 | 143 | 上天草市 |
21.2万 | 494 | 宇城市 |
20.8万 | 215 | 阿蘇市 |
19.8万 | 624 | 天草市 |
20.9万 | 345 | 合志市 |
21.9万 | 108 | 美里町 |
21.6万 | 33 | 玉東町 |
19.6万 | 122 | 南関町 |
21.0万 | 109 | 長洲町 |
20.2万 | 74 | 和水町 |
21.1万 | 352 | 大津町 |
21.8万 | 371 | 菊陽町 |
22.0万 | 48 | 南小国町 |
19.7万 | 31 | 小国町 |
18.7万 | 8 | 産山村 |
19.3万 | 42 | 高森町 |
21.4万 | 84 | 西原村 |
19.7万 | 88 | 南阿蘇村 |
21.7万 | 144 | 御船町 |
21.4万 | 199 | 嘉島町 |
20.5万 | 216 | 益城町 |
20.0万 | 69 | 甲佐町 |
19.4万 | 90 | 山都町 |
21.1万 | 60 | 氷川町 |
20.5万 | 156 | 芦北町 |
20.9万 | 23 | 津奈木町 |
19.6万 | 91 | 錦町 |
19.6万 | 72 | 多良木町 |
20.1万 | 25 | 湯前町 |
20.2万 | 10 | 水上村 |
20.3万 | 51 | 相良村 |
19.5万 | 12 | 五木村 |
20.5万 | 23 | 山江村 |
18.0万 | 10 | 球磨村 |
19.3万 | 139 | あさぎり町 |
20.7万 | 82 | 苓北町 |
福祉・介護
(2,479件)
保健師、助産師、看護師
(1,652件)
自動車等車両運転・船舶運転 (1,546件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.0万 | 21 | 福祉用具専門相談員 |
24.9万 | 1 | 福祉住環境コーディネーター検定 |
22.1万 | 259 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) |
21.4万 | 70 | その他の福祉・介護関係資格 |
20.9万 | 56 | 精神保健福祉士 |
20.9万 | 191 | 社会福祉士 |
20.5万 | 23 | ホームヘルパー1級 |
19.7万 | 320 | 保育士 |
19.3万 | 740 | 介護福祉士 |
19.2万 | 18 | 介護職員基礎研修修了者 |
18.8万 | 117 | 介護職員実務者研修修了者 |
18.1万 | 392 | 介護職員初任者研修修了者 |
17.8万 | 270 | ホームヘルパー2級 |
16.7万 | 1 | ホームヘルパー3級 |
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.3万 | 5 | 助産師 |
23.7万 | 26 | 保健師 |
22.1万 | 923 | 看護師 |
20.2万 | 698 | 准看護師 |
自動車等車両運転・船舶運転 (1,546件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.1万 | 3 | 不整地運搬車運転技能者 |
24.6万 | 27 | 牽引免許 |
23.7万 | 41 | 大型特殊自動車免許 |
23.5万 | 356 | 大型自動車免許 |
22.3万 | 1 | 牽引第二種免許 |
21.7万 | 27 | 5トン限定準中型自動車免許 |
21.5万 | 5 | 小型船舶操縦士 |
21.4万 | 270 | 中型自動車免許 |
21.3万 | 293 | フォークリフト運転技能者 |
21.1万 | 190 | 準中型自動車免許 |
20.9万 | 18 | 自動二輪車免許 |
20.8万 | 126 | 8トン限定中型自動車免許 |
19.1万 | 45 | 原動機付自転車免許 |
19.0万 | 1 | その他の自動車等車両・船舶運転免許 |
17.4万 | 36 | 大型自動車第二種免許 |
16.2万 | 102 | 普通自動車第二種免許 |
15.7万 | 1 | 小型特殊自動車免許 |
14.4万 | 4 | 中型自動車第二種免許 |
医療技術職
(618件)
土木・測量技術 (506件)
定置・建設機械の運転 (363件)
サービス(調理除く) (335件)
建築技術 (309件)
栄養士 (299件)
調理等 (254件)
輸送用機械組立・修理・検査 (241件)
電気工事 (153件)
専門的事務 (134件)
会計事務 (119件)
幼稚園・学校教諭免許 (107件)
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (104件)
物療専門職 (76件)
不動産関連 (74件)
設備・内装工事 (74件)
化学製品製造 (67件)
保安 (49件)
金属溶接・溶断 (36件)
鉱工業技術 (34件)
食品技術 (20件)
商品販売 (20件)
経営 (15件)
スポーツ等指導 (12件)
土木・舗装・線路工事 (12件)
OA機器操作 (11件)
翻訳・語学 (11件)
情報処理技術 (11件)
専修・各種学校教員 (10件)
その他の医療・保健衛生 (10件)
建築工事 (10件)
販売類似 (8件)
運搬・労務・その他 (7件)
一般機械器具組立・修理 (7件)
金属加工 (7件)
秘書技能 (5件)
その他の技術 (5件)
採鉱・採掘 (5件)
その他の製造・制作 (4件)
カウンセリング (4件)
博物館・図書館専門職 (4件)
その他の建築工事 (3件)
農業 (3件)
その他の免許資格 (2件)
農林水産技術 (1件)
プラスチック製品製造 (1件)
計器・光学機器組立・修理・検査 (1件)
窯業・土石製品製造 (1件)
金属材料製造 (1件)
通信 (1件)
コンピュータサービス技能評価試験(CS試験) (1件)
法務 (1件)
ビジネス・キャリア検定 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.3万 | 2 | 歯科技工士 |
24.6万 | 166 | 理学療法士 |
24.3万 | 152 | 作業療法士 |
24.3万 | 64 | 言語聴覚士 |
23.7万 | 176 | 歯科衛生士 |
22.3万 | 10 | 視能訓練士 |
22.1万 | 10 | 臨床工学技士 |
21.6万 | 4 | 診療放射線技師 |
20.4万 | 32 | 臨床検査技師 |
17.7万 | 2 | その他の医療技術関係資格 |
土木・測量技術 (506件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.2万 | 18 | その他の土木・測量技術関係資格 |
30.7万 | 201 | 1級土木施工管理技士 |
29.6万 | 235 | 2級土木施工管理技士 |
28.5万 | 25 | 測量士 |
25.9万 | 6 | 1級造園施工管理技士 |
24.8万 | 11 | 測量士補 |
24.1万 | 9 | 2級造園施工管理技士 |
24.0万 | 1 | 技術士(上下水道部門) |
定置・建設機械の運転 (363件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.2万 | 1 | 1級ボイラー技士 |
24.4万 | 45 | 移動式クレーン運転士 |
24.3万 | 49 | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能者 |
24.1万 | 24 | 小型移動式クレーン運転技能者 |
23.7万 | 25 | 車両系建設機械(解体用)運転技能者 |
23.7万 | 102 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能者 |
23.3万 | 4 | ショベルローダー等運転技能者 |
23.2万 | 69 | 玉掛技能者 |
23.0万 | 18 | その他の定置・建設機械の運転関係資格 |
22.0万 | 1 | ボイラー取扱作業主任者 |
21.6万 | 1 | 床上運転式クレーン限定運転士 |
20.9万 | 7 | クレーン・デリック運転士(クレーン限定) |
20.3万 | 8 | 床上操作式クレーン運転技能者 |
19.4万 | 9 | 2級ボイラー技士 |
サービス(調理除く) (335件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.4万 | 95 | 理容師 |
24.3万 | 214 | 美容師 |
21.9万 | 5 | 管理美容師 |
21.8万 | 7 | ネイリスト技能検定試験1級 |
20.5万 | 2 | 認定エステティシャン |
19.9万 | 8 | ネイリスト技能検定試験2級 |
19.0万 | 2 | トリマー |
17.0万 | 2 | ネイリスト技能検定試験3級 |
建築技術 (309件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
38.0万 | 1 | その他の建築技術関係資格 |
34.4万 | 5 | 技術士(建設部門) |
31.8万 | 52 | 一級建築士 |
31.0万 | 1 | 昇降機等検査員 |
30.4万 | 51 | 1級建築施工管理技士 |
29.9万 | 89 | 2級建築施工管理技士 |
29.9万 | 3 | 木造建築士 |
29.8万 | 62 | 二級建築士 |
28.4万 | 12 | 1級建設機械施工技士 |
28.0万 | 1 | 建築設備検査員 |
27.2万 | 2 | 鉄骨製作管理技術者 |
26.4万 | 15 | 2級建設機械施工技士 |
25.7万 | 3 | インテリアコーディネーター |
23.3万 | 3 | 建築物環境衛生管理技術者 |
20.4万 | 6 | 建設業経理士2級 |
17.0万 | 1 | 建設業経理事務士4級 |
16.8万 | 1 | 建設業経理士1級 |
15.5万 | 1 | 建設業経理事務士3級 |
栄養士 (299件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
20.8万 | 123 | 管理栄養士 |
18.6万 | 176 | 栄養士 |
調理等 (254件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
19.1万 | 253 | 調理師 |
16.9万 | 1 | その他の調理等関係資格 |
輸送用機械組立・修理・検査 (241件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.2万 | 2 | その他の輸送用機械組立・修理・検査関係資格 |
24.0万 | 1 | 二級ジーゼル自動車整備士 |
23.5万 | 3 | 自動車車体整備士 |
22.8万 | 6 | 自動車整備士(二輪) |
22.7万 | 15 | 二級ガソリン自動車整備士 |
22.6万 | 15 | 自動車検査員 |
22.3万 | 76 | 三級自動車整備士 |
22.0万 | 111 | 二級自動車整備士 |
22.0万 | 9 | 三級自動車ガソリン・エンジン整備士 |
21.4万 | 1 | 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 |
20.0万 | 2 | 自転車安全整備士 |
電気工事 (153件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
34.0万 | 5 | その他の電気工事関係資格 |
24.6万 | 35 | 第一種電気工事士 |
23.8万 | 113 | 第二種電気工事士 |
専門的事務 (134件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.2万 | 10 | 運行管理者(貨物) |
20.8万 | 2 | 行政書士 |
20.0万 | 1 | 医療事務検定試験 |
20.0万 | 1 | 医療保険請求事務者(医科・歯科) |
17.7万 | 16 | 診療情報管理士 |
17.3万 | 80 | 医療事務資格 |
16.7万 | 3 | 診療報酬請求事務能力認定試験(医科・歯科) |
15.9万 | 2 | メディカルクラーク(医療事務技能審査) |
15.5万 | 3 | その他の専門的事務関係資格 |
14.9万 | 1 | 医療秘書士 |
14.9万 | 2 | 運行管理者(旅客) |
14.7万 | 1 | ドクターズクラーク(医師事務作業補助技能認定) |
14.5万 | 1 | 医療事務実務士2級 |
14.5万 | 4 | 調剤事務管理士 |
14.4万 | 7 | メディカルクラーク(医療事務技能審査) |
会計事務 (119件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.0万 | 2 | 日商簿記1級 |
21.6万 | 7 | 簿記実務検定2級 |
21.3万 | 29 | 日商簿記2級 |
20.7万 | 59 | 日商簿記3級 |
20.5万 | 12 | 簿記実務検定3級 |
19.0万 | 4 | 簿記能力検定(全経3級) |
18.3万 | 4 | 簿記能力検定(全経2級) |
18.0万 | 1 | 簿記実務検定1級 |
17.7万 | 1 | 簿記能力検定(全経1級) |
幼稚園・学校教諭免許 (107件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
21.7万 | 11 | 高等学校教諭免許(専修・1種) |
21.6万 | 25 | 小学校教諭免許(専修・1種・2種) |
21.2万 | 11 | 中学校教諭免許(専修・1種・2種) |
20.8万 | 3 | 養護教諭免許(専修・1種・2種) |
19.2万 | 57 | 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) |
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 (104件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
133.3万 | 1 | 医師 |
62.6万 | 13 | 歯科医師 |
37.8万 | 85 | 薬剤師 |
21.0万 | 5 | 獣医師 |
物療専門職 (76件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.9万 | 17 | はり師 |
29.9万 | 33 | 柔道整復師 |
28.9万 | 18 | きゅう師 |
27.2万 | 6 | あん摩マッサージ指圧師 |
20.5万 | 2 | 整体師 |
不動産関連 (74件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
29.6万 | 1 | マンション管理士 |
26.2万 | 67 | 宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者) |
24.9万 | 3 | 管理業務主任者 |
24.3万 | 2 | 土地家屋調査士 |
22.2万 | 1 | その他の不動産関係資格 |
設備・内装工事 (74件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
32.5万 | 17 | 1級管工事施工管理技士 |
28.5万 | 3 | 2級配管技能士 |
26.9万 | 35 | 2級管工事施工管理技士 |
26.1万 | 3 | 浄化槽設備士 |
25.5万 | 2 | 1級配管技能士 |
23.9万 | 1 | 第二種冷凍空調技士 |
23.6万 | 4 | 3級配管技能士 |
22.0万 | 1 | 1級冷凍空気調和機器施工技能士 |
19.2万 | 8 | 液化石油ガス設備士 |
化学製品製造 (67件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
23.1万 | 2 | その他の化学製品製造関係資格 |
20.4万 | 2 | 有機溶剤作業主任者 |
20.1万 | 8 | 危険物取扱者(丙種) |
18.8万 | 52 | 危険物取扱者(乙種) |
18.4万 | 3 | 危険物取扱者(甲種) |
保安 (49件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.7万 | 16 | 防火管理者(甲種・乙種) |
22.4万 | 3 | その他の保安関係資格 |
21.0万 | 2 | 交通誘導警備業務検定1級 |
20.6万 | 14 | 交通誘導警備業務検定2級 |
20.6万 | 6 | 雑踏警備業務検定2級 |
19.8万 | 2 | 甲種消防設備士 |
19.1万 | 3 | 乙種消防設備士 |
18.1万 | 1 | 雑踏警備業務検定1級 |
14.7万 | 2 | 施設警備業務検定2級 |
金属溶接・溶断 (36件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
33.2万 | 1 | ガス溶接作業主任者 |
29.4万 | 2 | アーク溶接技能者(専門級) |
25.4万 | 13 | ガス溶接技能者 |
24.5万 | 1 | アルミニウム溶接技能者(基本級) |
23.5万 | 2 | ステンレス鋼溶接技能者(基本級) |
21.7万 | 12 | アーク溶接技能者(基本級) |
19.3万 | 5 | 溶接技能者 |
鉱工業技術 (34件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
46.0万 | 1 | 第一種電気主任技術者 |
40.0万 | 1 | 第二種電気主任技術者 |
30.1万 | 16 | 2級電気工事施工管理技士 |
29.3万 | 8 | 1級電気工事施工管理技士 |
28.1万 | 8 | 第三種電気主任技術者 |
食品技術 (20件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.1万 | 13 | 食品衛生管理者 |
25.7万 | 6 | 食品衛生責任者 |
22.5万 | 1 | 食品冷凍技士 |
商品販売 (20件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
20.2万 | 2 | 中古自動車査定士 |
19.9万 | 5 | 高圧ガス販売主任者(第2種) |
18.3万 | 12 | 登録販売者(一般医薬品) |
17.5万 | 1 | 高圧ガス販売主任者(第1種) |
経営 (15件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
45.8万 | 1 | 税理士 |
26.5万 | 8 | 社会保険労務士 |
19.9万 | 5 | ファイナンシャルプランナー(CFP/AFP) |
19.0万 | 1 | 中小企業診断士 |
スポーツ等指導 (12件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
19.9万 | 6 | 健康運動指導士 |
19.6万 | 6 | 健康運動実践指導者 |
土木・舗装・線路工事 (12件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
26.0万 | 9 | その他の土木・舗装・線路工事関係資格 |
21.5万 | 3 | コンクリート技士・コンクリート主任技士 |
OA機器操作 (11件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
20.8万 | 2 | パソコン[ワープロ]可 |
17.7万 | 4 | パソコン[ワープロ・表計算]可 |
17.4万 | 2 | MOS Excelエキスパート |
16.0万 | 1 | MOS PowerPoint |
16.0万 | 1 | MOS Wordエキスパート |
14.8万 | 1 | その他のOA機器操作関係資格 |
翻訳・語学 (11件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.7万 | 5 | TOEIC(600点~) |
21.5万 | 3 | 実用英語技能検定2級 |
21.5万 | 1 | その他の翻訳・語学関係資格 |
21.3万 | 1 | TOEIC(730点~) |
15.7万 | 1 | TOEIC(470点~) |
情報処理技術 (11件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.6万 | 3 | 応用情報技術者 |
28.5万 | 5 | 基本情報技術者 |
26.4万 | 1 | ITパスポート |
22.6万 | 1 | シスコ技術者認定 |
22.1万 | 1 | Java認定資格 |
専修・各種学校教員 (10件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.0万 | 5 | 指定自動車教習所指導員 |
23.5万 | 2 | 職業訓練指導員免許 |
23.0万 | 1 | 看護教員 |
22.5万 | 1 | 日本語教師養成講座修了(420時間) |
22.5万 | 1 | 日本語教育能力検定試験 |
その他の医療・保健衛生 (10件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
21.6万 | 4 | 臨床心理士 |
19.0万 | 2 | 救急救命士 |
19.0万 | 3 | 公認心理師 |
16.3万 | 1 | その他の医療・保健衛生関係資格 |
建築工事 (10件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.5万 | 1 | 3級とび技能士 |
34.7万 | 1 | 型枠支保工の組立て等作業主任者 |
33.5万 | 2 | 2級とび技能士 |
20.8万 | 1 | その他の建設工事関係資格 |
19.9万 | 1 | 1級型枠施工技能士 |
19.6万 | 3 | 2級建築大工技能士 |
19.6万 | 1 | 2級鉄筋施工技能士 |
販売類似 (8件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.0万 | 1 | 貸金業務取扱主任者 |
24.1万 | 2 | 生命保険業界共通教育制度一般課程試験 |
22.1万 | 1 | その他の販売類似関係資格 |
20.6万 | 2 | 国内旅行業務取扱管理者 |
20.6万 | 2 | 総合旅行業務取扱管理者 |
運搬・労務・その他 (7件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
22.5万 | 1 | 浄化槽清掃技術者 |
21.5万 | 1 | ビルクリーニング技能士 |
19.9万 | 5 | 浄化槽管理士 |
一般機械器具組立・修理 (7件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
28.4万 | 2 | 2級建設機械整備技能士 |
24.4万 | 4 | 2級農業機械整備技能士 |
16.3万 | 1 | 1級農業機械整備技能士 |
金属加工 (7件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
24.1万 | 2 | 1級機械加工技能士 |
24.1万 | 2 | 3級機械加工技能士 |
22.3万 | 3 | 2級機械加工技能士 |
秘書技能 (5件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
19.5万 | 2 | 秘書検定3級 |
18.4万 | 2 | 医療秘書技能検定3級 |
16.3万 | 1 | 医療秘書技能検定2級 |
その他の技術 (5件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.0万 | 1 | 地質調査技士(区分なし又は旧「土質」) |
20.0万 | 1 | 甲種火薬類取扱保安責任者 |
20.0万 | 2 | 第二種作業環境測定士 |
17.5万 | 1 | 毒物劇物取扱責任者 |
採鉱・採掘 (5件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
38.9万 | 2 | 1級さく井技能士 |
38.9万 | 2 | 2級さく井技能士 |
25.0万 | 1 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 |
その他の製造・制作 (4件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
35.0万 | 1 | 3級電気製図技能士 |
28.3万 | 1 | CAD利用技術者2級 |
22.2万 | 1 | 1級塗装技能士 |
22.2万 | 1 | 2級塗装技能士 |
カウンセリング (4件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
16.5万 | 3 | キャリアコンサルタント |
15.7万 | 1 | キャリアカウンセラー/アドバイザー |
博物館・図書館専門職 (4件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
14.5万 | 1 | 司書補 |
14.2万 | 3 | 司書 |
その他の建築工事 (3件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
30.0万 | 1 | 石綿作業主任者 |
22.2万 | 1 | その他の建築工事関係資格 |
20.0万 | 1 | 潜水士 |
農業 (3件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
25.7万 | 1 | 1級造園技能士 |
21.4万 | 2 | 3級造園技能士 |
その他の免許資格 (2件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
19.6万 | 2 | その他の免許資格 |
農林水産技術 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
27.8万 | 1 | 家畜人工授精師 |
プラスチック製品製造 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
22.2万 | 1 | 2級プラスチック成形技能士 |
計器・光学機器組立・修理・検査 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
17.1万 | 1 | 環境計量士 |
窯業・土石製品製造 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
17.8万 | 1 | その他の窯業・土石製品製造関係資格 |
金属材料製造 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
40.0万 | 1 | 非破壊検査技術者レベル2 |
通信 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
23.8万 | 1 | その他の通信関係資格 |
コンピュータサービス技能評価試験(CS試験) (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
16.7万 | 1 | CS試験(表計算部門)3級 |
法務 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
21.0万 | 1 | 司法書士 |
ビジネス・キャリア検定 (1件)
平均月給 | 求人数 | 資格 |
---|---|---|
15.5万 | 1 | ビジキャリ(人事・人材開発・労務管理) |
条件を満たす求人情報一覧
最低月給高い順 | 最高月給高い順 | 新着順 | 残り掲載期間短い順 | 検索条件保存 この条件の新着求人受取申込
求人案件 |
---|
医師 医療法人 すえひろ会 介護医療院ふちがみ 月給 : 1,250,000〜1416666円 経験不問 正社員 退職金制度 UIJターン歓迎 育児休業取得実績 職務給制度 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 熊本県水俣市塩浜町2-19、熊本県水俣市
・水俣市にございます介護医療院です。
登録日: 2022-04-06
応募期限: 2022/06/30(残り40日)
・併設クリニックや、グループホーム、通所リハなどを運営しております。 ・この度は介護医療院にて病棟管理及び併設クリニックでの外来を行っていただける方を募集しております。 ・ほとんどが介護度2から5、認知症が多くなっておりますが、 人工呼吸器などの対応はございません。 胃ろうについては他院にて対応しております。 ・新幹線通勤などもご相談可能です。 |
カメラモジュールの製造技術開発エンジニア Rayprus Japan株式会社 月給 : 711,580〜1067371円 正社員 賞与有 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 熊本県熊本市中央区新大江1丁目9番15号 レガス新大江2階B 号、熊本県熊本市中央区新大江
中国深セン工場で大手顧客向けのカメラモジュール開発業務を担当
登録日: 2022-04-26
応募期限: 2022/06/30(残り40日)
して頂きます。 <主な業務:経験等を考慮しいずれかの業務を担当頂きます。> ・顧客要求仕様に準拠した製造プロセス開発 ・工程設計と生産設備の仕様検討及び設営 ・各試作対応及び量産支援 ・設備保守保全支援 |
【国交省(旧建設省)経験者】土木技術者 西日本建技 株式会社 熊本支店 月給 : 600,000〜650000円 退職金制度 UIJターン歓迎 育児休業取得実績 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 熊本県八代市萩原町1-708-2 国土交通省八代河川国道事務所管内、熊本県熊本市東区
令和5年3月までの期間限定業務です。 業務内容は、資料や図面作成業務及び現場技術業務です。 担当技術社員の指導及び本人も担当技術者として業務を行って頂きます。 必要経験、必要PCスキル必須です。 業務エリア:熊本県八代市又は水俣市
登録日: 2022-04-01
応募期限: 2022/06/30(残り40日)
|
管理薬剤師 株式会社 ふれんず薬局 月給 : 583,333〜666666円 経験不問 正社員 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 熊本県天草市五和町二江4488-24、熊本県天草市
*処方箋に基づく調剤業務全般
登録日: 2022-03-01
応募期限: 2022/05/31(残り10日)
・服薬者への相談、指導 ・薬歴管理 ◎応募の際は、ハローワークの紹介状が必要です。 |
管理薬剤師[日置店] 有限会社 プロドラッグ 修徳調剤薬局 月給 : 570,000〜620000円 経験不問 正社員 退職金制度 UIJターン歓迎 育児休業取得実績 職務給制度 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 熊本県八代市日置町150番地の2 エリア調剤薬局 日置店、熊本県八代市塩屋町
・調剤業務、レセプト業務
登録日: 2022-05-16
応募期限: 2022/07/31(残り71日)
・薬品管理 ・在宅医療〈薬剤管理指導〉 ・施設訪問:薬の配達、薬剤管理、服薬指導など [八代市内:軽自動車にて] ◇レセコン、レセプトなどの講習制度あり。 ◎ハローワークの紹介状が必要です。 |
管理薬剤師[清流店] 有限会社 プロドラッグ 修徳調剤薬局 月給 : 570,000〜620000円 経験不問 正社員 退職金制度 育児休業取得実績 職務給制度 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 熊本県八代市渡町1717-4、熊本県八代市塩屋町
・調剤業務、レセプト業務
登録日: 2022-05-16
応募期限: 2022/07/31(残り71日)
・薬品管理 ・在宅医療〈薬剤管理指導〉 ・施設訪問:薬の配達、薬剤管理、服用指導など [八代市内:軽自動車にて] ◇レセコン、レセプトなどの講習制度あり。 ◎ハローワークの紹介状が必要です。 |
看護部長・看護部長候補/杉村病院 医療法人 杉村会 杉村病院 月給 : 541,666〜666666円 退職金制度 育児休業取得実績 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 熊本県熊本市中央区本荘3丁目7-18 「医療法人 杉村会 杉村病院」、熊本県熊本市中央区本荘
看護部統括管理、マネジメント業務
登録日: 2022-03-09
応募期限: 2022/05/31(残り10日)
・スタッフ指導、教育、人材確保 ・病床管理 ・他セクションとの連携、調整 ・外部連携 等 |
看護部長・看護部長候補 医療法人 杉村会 杉村病院 月給 : 541,666〜666666円 退職金制度 育児休業取得実績 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 熊本県熊本市中央区本荘3丁目7番18号、熊本県熊本市中央区本荘
看護部統括管理、マネジメント業務
登録日: 2022-04-08
応募期限: 2022/06/30(残り40日)
スタッフ指導・教育・人材確保 病床管理 他セクションとの連携・調整 外部連携 等 |
薬剤師[日置店] 有限会社 プロドラッグ 修徳調剤薬局 月給 : 520,000〜570000円 経験不問 正社員 退職金制度 UIJターン歓迎 育児休業取得実績 職務給制度 就業規則有 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 熊本県八代市日置町150番地の2 エリア調剤薬局 日置店、熊本県八代市塩屋町
・調剤業務、レセプト業務
登録日: 2022-05-16
応募期限: 2022/07/31(残り71日)
・薬品管理 ・在宅医療〈薬剤管理指導〉 ・施設訪問:薬の配達、薬剤管理、服薬指導など [八代市内:軽自動車にて] ◇レセコン、レセプトなどの講習制度あり。 ◎ハローワークの紹介状が必要です。 |
調剤薬局管理薬剤師 アロハライフ株式会社 月給 : 516,666〜583333円 経験不問 正社員 賞与有 退職金制度 育児休業取得実績 ハローワーク紹介状必須 勤務地: 熊本県熊本市西区春日7丁目16-7、熊本県熊本市西区春日
調剤業務、在宅業務、薬局管理業務
登録日: 2022-03-24
応募期限: 2022/05/31(残り10日)
|
求人情報出所元: ハローワークインターネットサービス
(株)COMPASSが求人検索エンジンとして収集した求人情報を元に解析データを加え提供するサービスです。
公共職業安定所を訪問されたい方はハローワーク(公共職業安定所)一覧をご参照下さい